- TOP
- 子育て・教育・生涯学習
- 保育
- 保育園の入園申込
現在のページ

区立・私立保育園の空き状況
区立・私立保育園の空き状況のページです。
更新日
2023年11月28日
注意事項
- クラスは、毎年4月1日現在の年齢で決まります。
- 空き状況は、退園などにより随時変化するので、このページの空き状況にかかわらず「入りたい順番」や「毎日通える範囲」を検討した上で希望する保育園を選んでください。
- 申込方法については区立・私立保育園の入園申込み(令和5年度)のページをご覧ください。
認可保育園等の申込・内定状況一覧
- 令和5年4月1日一次保育所利用申し込み(PDF 691KB)
- 令和5年4月1日二次保育所利用申し込み(PDF 708KB)
- 令和5年5月1日保育所利用申し込み(PDF 702KB)
- 令和5年6月1日保育所利用申し込み(PDF 708KB)
- 令和5年7月1日保育所利用申し込み(PDF 704KB)
- 令和5年8月1日保育所利用申し込み(PDF 708KB)
- 令和5年9月1日保育所利用申し込み(PDF 703KB)
- 令和5年10月1日保育所利用申し込み(PDF 869KB)
- 令和5年11月1日保育所利用申し込み(PDF 865KB)
- 令和5年12月1日保育所利用申し込み(PDF 869KB)
区立保育園(令和6年1月1日入園)
私立保育園(令和6年1月1日入園)
保育園名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | (注) | |
0 | 2 | 8 | 5 | 7 | 2 | (注) | |
0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | (注) | |
0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | (注) | |
(なし) | 2 | 8 | 5 | 8 | 1 | (注) | |
0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | (注) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | (注) | |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | (注) | |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | (注) | |
(なし) | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | (注) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (注) | |
0 | 5 | 8 | (なし) | (なし) | (なし) | (注) | |
0 | 5 | 10 | 11 | 25 | 16 | (注) | |
0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 10 | (注) | |
0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 8 | (注) | |
0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | (注) | |
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | (注) | |
(なし) | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | (注) | |
(なし) | 0 | 7 | 4 | 5 | 8 | (注) | |
(なし) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | (注) | |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (注) | |
0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | (注) | |
0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 4 | (注) | |
(なし) | 0 | 8 | 7 | 4 | 6 | (注) | |
(なし) | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | (注) | |
(なし) | 2 | 3 | 7 | 9 | 13 | (注) | |
(なし) | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | (注) | |
0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 6 | (注) | |
0 | 6 | 5 | 8 | 10 | 4 | (注) | |
(なし) | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 | (注) | |
(なし) | 0 | 8 | 10 | 7 | 12 | (注) | |
0 | 3 | 11 | 9 | 11 | 13 | (注) | |
0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 13 | (注) | |
0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4 | (注) | |
0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | (注) | |
0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 | (注) | |
0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | (注) | |
0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 15 | (注) | |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | (注) | |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | (注) | |
0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | (注) |
認定こども園(令和6年1月1日入園)
保育園名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | (注) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (注) | |
0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | (注) | |
0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 1 | (注) | |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | (注) | |
0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | (注) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (注) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | (注) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (注) | |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | (注) |
小規模保育施設(令和6年1月1日入園)
保育園名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 7 | (なし) | (なし) | (なし) | (注) | |
0 | 0 | 2 | (なし) | (なし) | (なし) | (注) | |
0 | 3 | 3 | (なし) | (なし) | (なし) | (注) |
(注)私立保育園・認定こども園・小規模保育施設の延長保育については、直接、各園へ空き状況を問い合わせてください。
区立保育室(待機児向け)
代官山えびすにし保育室
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児から5歳児 |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 6 |
おおやま保育室
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児から5歳児 |
---|---|---|---|---|
0 | 12 | 1 | 2 | 2 |
居宅訪問型保育事業(待機児向け)
運営事業者名 | 0歳児から2歳児 |
---|---|
株式会社ポピンズファミリーケア | 0 |
お問い合わせ
保育課入園相談係
電話 | 03-3463-2492 |
---|---|
FAX | 03-5458-4907 |