
年末年始の資源回収とごみ収集
令和7年(2025年)11月15日号
1月1日(木曜日・祝日)~4日(日曜日)は休止し、1月5日(月曜日)から通常どおり回収・収集します
- 年末は多量のごみが出されるため、収集作業などに支障が出る場合があります。資源やごみはできるだけ早い時期から出してください。
- 年内の回収・収集の最終日の翌日以降は、年始の開始日まで資源やごみを出さないでください。
- 資源やごみは、所定の収集日の朝8時(繁華街地域は朝7時30分)までに所定の場所に出してください。
- スプレー缶やカセットボンベは、中身を使い切ってから、びんや缶とは別の袋に入れ、資源回収日に出してください。
- 蛍光管は割れないように購入時の箱などに入れ、資源回収日に出してください。
リチウムイオン電池(モバイルバッテリーなど)はごみに混ぜて捨てないでください
収集・積み込みの際に発火し、大変危険です。一般社団法人JBRCの回収協力店(家電量販店など)へお持ちください。回収協力店に回収を断られた場合は、清掃事務所(宇田川分室を含む)または本町リサイクルセンターへお持ちください。

一般地域(朝8時までに資源・ごみを出す地域)
渋谷1丁目~4丁目、神宮前5丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月30日(火曜日) | 1月6日(火曜日) |
不燃ごみ | 12月4日(木曜日) | 1月8日(木曜日) |
資源 | 12月31日(水曜日) | 1月7日(水曜日) |
東1丁目~4丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月30日(火曜日) | 1月6日(火曜日) |
不燃ごみ | 12月18日(木曜日) | 1月15日(木曜日) |
資源 | 12月31日(水曜日) | 1月7日(水曜日) |
恵比寿1丁目・2丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月29日(月曜日) | 1月5日(月曜日) |
不燃ごみ | 12月5日(金曜日) | 1月9日(金曜日) |
資源 | 12月27日(土曜日) | 1月10日(土曜日) |
広尾1丁目~5丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月29日(月曜日) | 1月5日(月曜日) |
不燃ごみ | 12月19日(金曜日) | 1月16日(金曜日) |
資源 | 12月27日(土曜日) | 1月10日(土曜日) |
恵比寿3丁目・4丁目、恵比寿南1丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月29日(月曜日) | 1月5日(月曜日) |
不燃ごみ | 12月20日(土曜日) | 1月17日(土曜日) |
資源 | 12月26日(金曜日) | 1月9日(金曜日) |
恵比寿西1丁目・2丁目、恵比寿南2丁目・3丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月29日(月曜日) | 1月5日(月曜日) |
不燃ごみ | 12月6日(土曜日) | 1月10日(土曜日) |
資源 | 12月26日(金曜日) | 1月9日(金曜日) |
神宮前2丁目~4丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月30日(火曜日) | 1月6日(火曜日) |
不燃ごみ | 12月3日(水曜日) | 1月7日(水曜日) |
資源 | 12月25日(木曜日) | 1月8日(木曜日) |
神宮前6丁目、千駄ヶ谷1丁目~4丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月30日(火曜日) | 1月6日(火曜日) |
不燃ごみ | 12月17日(水曜日) | 1月21日(水曜日) |
資源 | 12月25日(木曜日) | 1月8日(木曜日) |
代々木1丁目・2丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月30日(火曜日) | 1月6日(火曜日) |
不燃ごみ | 12月11日(木曜日) | 1月8日(木曜日) |
資源 | 12月31日(水曜日) | 1月7日(水曜日) |
代々木3丁目・4丁目(8を除く)
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月30日(火曜日) | 1月6日(火曜日) |
不燃ごみ | 12月25日(木曜日) | 1月22日(木曜日) |
資源 | 12月31日(水曜日) | 1月7日(水曜日) |
笹塚1丁目52~64、2丁目・3丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月29日(月曜日) | 1月5日(月曜日) |
不燃ごみ | 12月26日(金曜日) | 1月23日(金曜日) |
資源 | 12月27日(土曜日) | 1月10日(土曜日) |
幡ヶ谷3丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月29日(月曜日) | 1月5日(月曜日) |
不燃ごみ | 12月12日(金曜日) | 1月9日(金曜日) |
資源 | 12月27日(土曜日) | 1月10日(土曜日) |
本町2丁目・4丁目・6丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月29日(月曜日) | 1月5日(月曜日) |
不燃ごみ | 12月13日(土曜日) | 1月10日(土曜日) |
資源 | 12月26日(金曜日) | 1月9日(金曜日) |
本町3丁目・5丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月29日(月曜日) | 1月5日(月曜日) |
不燃ごみ | 12月27日(土曜日) | 1月24日(土曜日) |
資源 | 12月26日(金曜日) | 1月9日(金曜日) |
上原1丁目、代々木5丁目(57~68を除く)
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月31日(水曜日) | 1月7日(水曜日) |
不燃ごみ | 12月8日(月曜日) | 1月12日(月曜日・祝日) |
資源 | 12月30日(火曜日) | 1月6日(火曜日) |
初台1丁目・2丁目、元代々木町
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月31日(水曜日) | 1月7日(水曜日) |
不燃ごみ | 12月22日(月曜日) | 1月26日(月曜日) |
資源 | 12月30日(火曜日) | 1月6日(火曜日) |
大山町、笹塚1丁目(52~64を除く)、幡ヶ谷1丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月31日(水曜日) | 1月7日(水曜日) |
不燃ごみ | 12月23日(火曜日) | 1月27日(火曜日) |
資源 | 12月29日(月曜日) | 1月5日(月曜日) |
西原1丁目~3丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月31日(水曜日) | 1月7日(水曜日) |
不燃ごみ | 12月9日(火曜日) | 1月13日(火曜日) |
資源 | 12月29日(月曜日) | 1月5日(月曜日) |
千駄ヶ谷5丁目・6丁目、本町1丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月30日(火曜日) | 1月6日(火曜日) |
不燃ごみ | 12月24日(水曜日) | 1月28日(水曜日) |
資源 | 12月25日(木曜日) | 1月8日(木曜日) |
神宮前1丁目、幡ヶ谷2丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月30日(火曜日) | 1月6日(火曜日) |
不燃ごみ | 12月10日(水曜日) | 1月14日(水曜日) |
資源 | 12月25日(木曜日) | 1月8日(木曜日) |
鶯谷町、猿楽町、代官山町、南平台町、鉢山町
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月31日(水曜日) | 1月7日(水曜日) |
不燃ごみ | 12月15日(月曜日) | 1月19日(月曜日) |
資源 | 12月30日(火曜日) | 1月6日(火曜日) |
宇田川町、桜丘町、松濤1丁目・2丁目、神泉町、神南1丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月31日(水曜日) | 1月7日(水曜日) |
不燃ごみ | 12月1日(月曜日) | 1月5日(月曜日) |
資源 | 12月30日(火曜日) | 1月6日(火曜日) |
神山町、富ヶ谷1丁目、代々木4丁目8、5丁目57~68、代々木神園町
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月31日(水曜日) | 1月7日(水曜日) |
不燃ごみ | 12月2日(火曜日) | 1月6日(火曜日) |
資源 | 12月29日(月曜日) | 1月5日(月曜日) |
上原2丁目・3丁目、富ヶ谷2丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月31日(水曜日) | 1月7日(水曜日) |
不燃ごみ | 12月16日(火曜日) | 1月20日(火曜日) |
資源 | 12月29日(月曜日) | 1月5日(月曜日) |
繁華街地域(朝7時30分までに資源・ごみを出す地域)
渋谷1丁目~3丁目、神宮前1丁目(一部地域)
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月30日(火曜日) | 1月6日(火曜日) |
不燃ごみ | 12月10日(水曜日) | 1月14日(水曜日) |
資源 | 12月25日(木曜日) | 1月8日(木曜日) |
宇田川町、桜丘町、神南1丁目(一部地域)
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月31日(水曜日) | 1月7日(水曜日) |
不燃ごみ | 12月1日(月曜日) | 1月5日(月曜日) |
資源 | 12月30日(火曜日) | 1月6日(火曜日) |
神宮前3丁目・4丁目(一部地域)
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月30日(火曜日) | 1月6日(火曜日) |
不燃ごみ | 12月3日(水曜日) | 1月7日(水曜日) |
資源 | 12月25日(木曜日) | 1月8日(木曜日) |
神宮前6丁目(一部地域)
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月30日(火曜日) | 1月6日(火曜日) |
不燃ごみ | 12月17日(水曜日) | 1月21日(水曜日) |
資源 | 12月25日(木曜日) | 1月8日(木曜日) |
神泉町(一部地域)、円山町
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月29日(月曜日) | 1月5日(月曜日) |
不燃ごみ | 12月12日(金曜日) | 1月9日(金曜日) |
資源 | 12月27日(土曜日) | 1月10日(土曜日) |
道玄坂1丁目、2丁目1~10
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月31日(水曜日) | 1月7日(水曜日) |
不燃ごみ | 12月8日(月曜日) | 1月12日(月曜日・祝日) |
資源 | 12月30日(火曜日) | 1月6日(火曜日) |
道玄坂2丁目(1~10を除く)
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月29日(月曜日) | 1月5日(月曜日) |
不燃ごみ | 12月5日(金曜日) | 1月9日(金曜日) |
資源 | 12月27日(土曜日) | 1月10日(土曜日) |
粗大ごみ
対象
一辺の長さがおおむね30センチメートル以上のもの(袋に入った布団や毛布は粗大ごみ扱い)
申し込み先
粗大ごみ受付センター
申し込み方法 | 年内申し込み最終日時 | 年始申し込み開始日時 |
|---|---|---|
電話:03-6834-4777 | 12月31日(水曜日)17時まで | 1月5日(月曜日)9時から |
粗大ごみ受付センターホームページ(外部サイト) | 年末年始も申込可 | 年末年始も申込可 |
渋谷区公式LINE(注)24時間受け付け | 年末年始も申込可 | 年末年始も申込可 |
家電リサイクル製品
対象
エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機・衣類乾燥機など
申し込み先
家電リサイクル受付センター
申し込み方法 | 年内申し込み最終日時 | 年始申し込み開始日時 |
|---|---|---|
電話(0570-087200)(注)月曜日~金曜日9時~17時、祝祭日を除く | 12月26日(金曜日)17時まで | 1月5日(月曜日)9時から |
家電リサイクル受付センターホームページ(外部サイト) | 年末年始も申込可 | 年末年始も申込可 |
問い合わせ
清掃事務所 電話:03-5467-4300 FAX:03-5467-4301