
年末年始の資源回収とごみ収集
令和6年(2024年)11月15日号
1月1日(水曜日・祝日)~1月3日(金曜日)は休止し、1月4日(土曜日)から通常どおり回収・収集します
- 年末には多量のごみが出されるため、収集作業などに支障が出る場合があります。資源やごみはできるだけ早い時期から出してください。
- 年内の回収・収集が終了したあとは、年始の開始日まで資源やごみを出さないでください。
- 資源やごみは、所定の収集日の8時(繁華街地域は7時30分)までに所定の場所に出してください。
- スプレー缶やカセットボンベは、中身を使い切ってから、びんや缶とは別の袋に入れて資源回収日に出してください。
- 蛍光管は割れないように購入時の箱などに入れて資源回収日に出してください。

一般地域(朝8時までに資源・ごみを出す地域)
渋谷1丁目~4丁目、神宮前5丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
---|---|---|
可燃ごみ | 12月31日(火曜日) | 1月7日(火曜日) |
不燃ごみ | 12月5日(木曜日) | 1月9日(木曜日) |
資源 | 12月25日(水曜日) | 1月8日(水曜日) |
東1丁目~4丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
---|---|---|
可燃ごみ | 12月31日(火曜日) | 1月7日(火曜日) |
不燃ごみ | 12月19日(木曜日) | 1月16日(木曜日) |
資源 | 12月25日(水曜日) | 1月8日(水曜日) |
恵比寿1丁目・2丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
---|---|---|
可燃ごみ | 12月30日(月曜日) | 1月6日(月曜日) |
不燃ごみ | 12月6日(金曜日) | 1月10日(金曜日) |
資源 | 12月28日(土曜日) | 1月4日(土曜日) |
広尾1丁目~5丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
---|---|---|
可燃ごみ | 12月30日(月曜日) | 1月6日(月曜日) |
不燃ごみ | 12月20日(金曜日) | 1月17日(金曜日) |
資源 | 12月28日(土曜日) | 1月4日(土曜日) |
恵比寿3丁目・4丁目、恵比寿南1丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
---|---|---|
可燃ごみ | 12月30日(月曜日) | 1月6日(月曜日) |
不燃ごみ | 12月21日(土曜日) | 1月18日(土曜日) |
資源 | 12月27日(金曜日) | 1月10日(金曜日) |
恵比寿西1丁目・2丁目、恵比寿南2丁目・3丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
---|---|---|
可燃ごみ | 12月30日(月曜日) | 1月6日(月曜日) |
不燃ごみ | 12月7日(土曜日) | 1月4日(土曜日) |
資源 | 12月27日(金曜日) | 1月10日(金曜日) |
神宮前2丁目~4丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
---|---|---|
可燃ごみ | 12月31日(火曜日) | 1月7日(火曜日) |
不燃ごみ | 12月4日(水曜日) | 1月8日(水曜日) |
資源 | 12月26日(木曜日) | 1月9日(木曜日) |
神宮前6丁目、千駄ヶ谷1丁目~4丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
---|---|---|
可燃ごみ | 12月31日(火曜日) | 1月7日(火曜日) |
不燃ごみ | 12月18日(水曜日) | 1月15日(水曜日) |
資源 | 12月26日(木曜日) | 1月9日(木曜日) |
代々木1丁目・2丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
---|---|---|
可燃ごみ | 12月31日(火曜日) | 1月7日(火曜日) |
不燃ごみ | 12月12日(木曜日) | 1月9日(木曜日) |
資源 | 12月25日(水曜日) | 1月8日(水曜日) |
代々木3丁目・4丁目(8除く)
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
---|---|---|
可燃ごみ | 12月31日(火曜日) | 1月7日(火曜日) |
不燃ごみ | 12月26日(木曜日) | 1月23日(木曜日) |
資源 | 12月25日(水曜日) | 1月8日(水曜日) |
笹塚1丁目52~64、2丁目・3丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
---|---|---|
可燃ごみ | 12月30日(月曜日) | 1月6日(月曜日) |
不燃ごみ | 12月27日(金曜日) | 1月24日(金曜日) |
資源 | 12月28日(土曜日) | 1月4日(土曜日) |
幡ヶ谷3丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
---|---|---|
可燃ごみ | 12月30日(月曜日) | 1月6日(月曜日) |
不燃ごみ | 12月13日(金曜日) | 1月10日(金曜日) |
資源 | 12月28日(土曜日) | 1月4日(土曜日) |
本町2丁目・4丁目・6丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
---|---|---|
可燃ごみ | 12月30日(月曜日) | 1月6日(月曜日) |
不燃ごみ | 12月14日(土曜日) | 1月11日(土曜日) |
資源 | 12月27日(金曜日) | 1月10日(金曜日) |
本町3丁目・5丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
---|---|---|
可燃ごみ | 12月30日(月曜日) | 1月6日(月曜日) |
不燃ごみ | 12月28日(土曜日) | 1月25日(土曜日) |
資源 | 12月27日(金曜日) | 1月10日(金曜日) |
上原1丁目、代々木5丁目(57~68除く)
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
---|---|---|
可燃ごみ | 12月28日(土曜日) | 1月4日(土曜日) |
不燃ごみ | 12月9日(月曜日) | 1月13日(月曜日・祝日) |
資源 | 12月31日(火曜日) | 1月7日(火曜日) |
初台1丁目・2丁目、元代々木町
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
---|---|---|
可燃ごみ | 12月28日(土曜日) | 1月4日(土曜日) |
不燃ごみ | 12月23日(月曜日) | 1月27日(月曜日) |
資源 | 12月31日(火曜日) | 1月7日(火曜日) |
大山町、笹塚1丁目(52~64除く)、幡ヶ谷1丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
---|---|---|
可燃ごみ | 12月28日(土曜日) | 1月4日(土曜日) |
不燃ごみ | 12月24日(火曜日) | 1月28日(火曜日) |
資源 | 12月30日(月曜日) | 1月6日(月曜日) |
西原1丁目~3丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
---|---|---|
可燃ごみ | 12月28日(土曜日) | 1月4日(土曜日) |
不燃ごみ | 12月10日(火曜日) | 1月14日(火曜日) |
資源 | 12月30日(月曜日) | 1月6日(月曜日) |
千駄ヶ谷5丁目・6丁目、本町1丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
---|---|---|
可燃ごみ | 12月31日(火曜日) | 1月7日(火曜日) |
不燃ごみ | 12月25日(水曜日) | 1月22日(水曜日) |
資源 | 12月26日(木曜日) | 1月9日(木曜日) |
神宮前1丁目、幡ヶ谷2丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
---|---|---|
可燃ごみ | 12月31日(火曜日) | 1月7日(火曜日) |
不燃ごみ | 12月11日(水曜日) | 1月8日(水曜日) |
資源 | 12月26日(木曜日) | 1月9日(木曜日) |
鶯谷町、猿楽町、代官山町、南平台町、鉢山町
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
---|---|---|
可燃ごみ | 12月28日(土曜日) | 1月4日(土曜日) |
不燃ごみ | 12月16日(月曜日) | 1月20日(月曜日) |
資源 | 12月31日(火曜日) | 1月7日(火曜日) |
宇田川町、桜丘町、松濤1丁目・2丁目、神泉町、神南1丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
---|---|---|
可燃ごみ | 12月28日(土曜日) | 1月4日(土曜日) |
不燃ごみ | 12月2日(月曜日) | 1月6日(月曜日) |
資源 | 12月31日(火曜日) | 1月7日(火曜日) |
神山町、富ヶ谷1丁目、代々木4丁目8、5丁目57~68、代々木神園町
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
---|---|---|
可燃ごみ | 12月28日(土曜日) | 1月4日(土曜日) |
不燃ごみ | 12月3日(火曜日) | 1月7日(火曜日) |
資源 | 12月30日(月曜日) | 1月6日(月曜日) |
上原2丁目・3丁目、富ヶ谷2丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
---|---|---|
可燃ごみ | 12月28日(土曜日) | 1月4日(土曜日) |
不燃ごみ | 12月17日(火曜日) | 1月21日(火曜日) |
資源 | 12月30日(月曜日) | 1月6日(月曜日) |
繁華街地域(朝7時30分までに資源・ごみを出す地域)
渋谷1丁目~3丁目、神宮前1丁目(一部地域)
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
---|---|---|
可燃ごみ | 12月31日(火曜日) | 1月7日(火曜日) |
不燃ごみ | 12月11日(水曜日) | 1月8日(水曜日) |
資源 | 12月26日(木曜日) | 1月9日(木曜日) |
宇田川町、桜丘町、神南1丁目(一部地域)
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
---|---|---|
可燃ごみ | 12月28日(土曜日) | 1月4日(土曜日) |
不燃ごみ | 12月2日(月曜日) | 1月6日(月曜日) |
資源 | 12月31日(火曜日) | 1月7日(火曜日) |
神宮前3丁目・4丁目(一部地域)
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
---|---|---|
可燃ごみ | 12月31日(火曜日) | 1月7日(火曜日) |
不燃ごみ | 12月4日(水曜日) | 1月8日(水曜日) |
資源 | 12月26日(木曜日) | 1月9日(木曜日) |
神宮前6丁目(一部地域)
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
---|---|---|
可燃ごみ | 12月31日(火曜日) | 1月7日(火曜日) |
不燃ごみ | 12月18日(水曜日) | 1月15日(水曜日) |
資源 | 12月26日(木曜日) | 1月9日(木曜日) |
松濤1丁目(一部地域)、神泉町(一部地域)、円山町
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
---|---|---|
可燃ごみ | 12月30日(月曜日) | 1月6日(月曜日) |
不燃ごみ | 12月13日(金曜日) | 1月10日(金曜日) |
資源 | 12月28日(土曜日) | 1月4日(土曜日) |
道玄坂1丁目、2丁目1~10
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
---|---|---|
可燃ごみ | 12月28日(土曜日) | 1月4日(土曜日) |
不燃ごみ | 12月9日(月曜日) | 1月13日(月曜日・祝日) |
資源 | 12月31日(火曜日) | 1月7日(火曜日) |
道玄坂2丁目(1~10除く)
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
---|---|---|
可燃ごみ | 12月30日(月曜日) | 1月6日(月曜日) |
不燃ごみ | 12月6日(金曜日) | 1月10日(金曜日) |
資源 | 12月28日(土曜日) | 1月4日(土曜日) |
粗大ごみ
対象
おおむね30センチメートル以上のもの(布団や毛布は袋に入っても粗大ごみ扱い)
申し込み
粗大ごみ受付センター
申し込み方法 | 年内申し込み最終日 | 年始申し込み開始日 |
---|---|---|
電話:03-6834-4777 | 12月31日(火曜日)17時まで | 1月4日(土曜日)9時から |
粗大ごみ受付センターホームページ(外部サイト) | 年末年始も申し込めます | 年末年始も申し込めます |
渋谷区公式LINE | 年末年始も申し込めます | 年末年始も申し込めます |
(注)清掃事務所および本町リサイクルセンターで実施している布団の回収は、当面の間中止します。
家電リサイクル製品
対象
エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機・衣類乾燥機
申し込み
家電リサイクル受付センター
申し込み方法 | 年内申し込み最終日 | 年始申し込み開始日 |
---|---|---|
電話:0570-087200 | 12月27日(金曜日)17時まで | 1月6日(月曜日)9時から |
家電リサイクル受付センターホームページ(外部サイト) | 年末年始も申し込めます | 年末年始も申し込めます |
問い合わせ
渋谷区清掃事務所 電話:03-5467-4300 FAX:03-5467-4301