
【福祉】あらゆる人が、自分らしく生きられる街へ。
令和7年(2025年)12月1日号
巡回型福祉なんでも相談窓口
日付 | 時間 | 会場 |
|---|---|---|
(1)12月2日(火曜日) | 13時~15時 | 初台出張所 |
(2)12月3日(水曜日) | 13時~15時 | 地域交流センター新橋 |
(3)12月5日(金曜日) | 13時~15時 | 笹塚区民会館 |
(4)12月9日(火曜日) | 15時~17時 | 笹塚十号のいえ(笹塚2-41-18) |
(5)12月11日(木曜日) | 12時~14時 | 第一勧業信用組合千駄ヶ谷支店(千駄ヶ谷4-22-2) |
(6)12月17日(水曜日) | 14時~16時 | 日本赤十字社総合福祉センター レクロス広尾(広尾4-1-23) |
(6)12月17日(水曜日) | 14時~16時 | スペースノボル(代々木5-61-3) |
(7)12月19日(金曜日) | 13時~15時 | 地域交流センター大向 |
相談員
地域福祉コーディネーター(注)(1)・(2)・(3)・(7)は民生委員・児童委員も常駐
対象
困り事や心配事があり、相談先が分からない人
申し込み
当日会場で
問い合わせ
渋谷区社会福祉協議会 電話:03-6452-5072 FAX:03-3476-4904
地域福祉課地域福祉推進係 電話:03-3463-1846 FAX:03-5458-4936
口腔(こうくう)ケア講座「歯磨きだけでは足りない」
日付 | 時間 | 会場 | 対象 | 定員(先着) |
|---|---|---|---|---|
1月21日(水曜日) | 10時~11時 | 地域交流センター西原 | 区内在住で60歳以上の人 | 20人 |
1月23日(金曜日) | 10時~11時 | SCC千駄ヶ谷コミュニティセンター | 区内在住で60歳以上の人 | 20人 |
内容
歯科医師と歯科衛生士による口腔ケアの講義、口のトレーニング、個別の質問・相談など
申し込み
当日会場で
問い合わせ
介護保険課介護総合事業係 電話:03-3463-1888 FAX:03-5458-4934
高齢者健康トレーニング教室
日付 | 時間 | 会場 | 定員(抽選) |
|---|---|---|---|
1月8日~3月2日の月曜日・木曜日(全16回) | 15時30分~16時45分 | 杜の風・上原(上原2-2-17) 電話:03-6407-4233 | 10人 |
1月9日~2月4日の水曜日・金曜日(全8回) | 14時~15時30分 | 中幡小学校温水プール 電話:03-3376-1069 | 6人 |
1月9日~2月20日の水曜日・金曜日(全12回)(注)2月11日を除く | 13時30分~15時 | 美竹の丘・しぶや 電話:03-3486-4594 | 15人 |
1月15日~3月5日の木曜日(全8回) | 14時~15時30分 | 猿楽トレーニングジム 電話:03-3463-1888(介護保険課介護総合事業係) | 5人 |
1月15日~3月9日の月曜日・木曜日(全16回) | 13時30分~15時 | つばめの里・本町東 電話:03-6383-3870 | 10人 |
1月16日~2月9日の月曜日・金曜日(全8回) | 14時~15時30分 | 恵比寿社会教育館 電話:03-3443-5777 | 6人 |
内容
マシントレーニング、ストレッチ運動など
対象
区に住民登録のある65歳以上で、事業参加にあたり他の人の介助を必要とせず、自分で記名式アンケートに回答できる人
(注)通院中または体調に不安がある人は、事前に医師へ相談してください。
費用
1,200円(保険料)(注)7年4月1日時点で64歳の人は1,850円
申し込み
(1)・(5)・(6)は12月1日~15日、(2)・(3)・(4)は12月2日~16日に電話で各会場へ
(注)重複申し込み不可
問い合わせ
介護保険課介護総合事業係 電話:03-3463-1888 FAX:03-5458-4934
足湯イベント
日時
12月19日(金曜日)・20日(土曜日)11時~16時
内容
屋上での足湯(ゆず湯)
対象
区内在住・在勤・在学の人
持ち物
タオル
申し込み
当日会場で
場所・問い合わせ
はつらつセンターケアステーション本町 電話:03-5334-9980 FAX:03-3372-6615
新しい民生委員・児童委員・主任児童委員を紹介します
12月1日から、3年間の任期で新しい民生委員・児童委員・主任児童委員が活動を開始します。困り事がある時は、一人で悩まず、気軽に相談してください。
民生委員・児童委員(定数184人)
(注)かっこ内の数字は住居番号(号)を表しています。
恵比寿
氏名 | 担当区域 |
|---|---|
森谷 由紀子 | 恵比寿3丁目4〜16・21・27・28 |
齋木 身和 | 恵比寿3丁目17〜20・22〜26・29〜35 |
吉村 清子 | 恵比寿3丁目36〜42・44 |
(欠員) | 恵比寿4丁目1〜15 |
塩野 成子 | 恵比寿1丁目23(10以上)・34(4〜11・12の一部)・35(5〜10)、恵比寿4丁目16以上 |
田中 敦子 | 恵比寿1丁目23(1〜9)・24〜33・34(1〜3・12の一部)・35(1〜4・11) |
菊池 富二夫 | 恵比寿2丁目1〜7・8(1〜5・14)・9・13(22・23)・15・16(1〜5・12〜15)・17(1〜7・23〜26)・18〜20 |
(欠員) | 恵比寿1丁目1〜15 |
向坪 かほり | 恵比寿1丁目16〜22 |
新井 早苗 | 広尾5丁目1〜4・15〜17 |
金嶽 節子 | 広尾5丁目5・6・8〜14・18〜25 |
三浦 美穗 | 広尾1丁目7〜12、広尾2丁目11〜13 |
奥山 久 | 広尾2丁目1〜10、東3丁目1・2 |
村松 道子 | 広尾2丁目14〜22、広尾4丁目2・3 |
(欠員) | 恵比寿2丁目8(6〜13)・10〜12・13(1〜21)・14・16(6〜11)・17(8〜22)、恵比寿3丁目1〜3 |
菊山 里子 | 恵比寿2丁目21〜27・31〜34 |
阿部 麻里子 | 恵比寿2丁目28〜30・35〜39、恵比寿3丁目43・45〜49 |
(欠員) | 広尾5丁目7(都営住宅1号棟) |
(欠員) | 広尾5丁目7(都営住宅2号棟) |
棟方 邦江 | 広尾5丁目7(都営住宅3号棟) |
渡邊 法子 | 恵比寿南1丁目全域 |
須藤 恭子 | 恵比寿南2丁目1〜11・19・20・25・26 |
森 昌寛 | 恵比寿南2丁目12〜18・21〜24・27〜31 |
神明 佳代子 | 恵比寿南3丁目全域 |
種村 美和子 | 恵比寿西1丁目1〜18、東3丁目26(4〜6) |
児玉 治子 | 恵比寿西1丁目19〜35 |
小林 幸子 | 代官山町3・8(1〜14)・9・10(5〜19)・11・12(1〜5・6の一部・14〜19)・14(1〜4・5の一部・13〜24)・15・16、猿楽町9(8を除く)・10・11・18〜30、恵比寿西1丁目36 |
(欠員) | 代官山町1・5〜7・8(15〜20)・10(1〜4)・12(6の一部・7〜13)・14(5の一部・6〜12)・17 |
清水 律子 | 鶯谷町1〜10・13以上、猿楽町6 |
(欠員) | 恵比寿西2丁目1〜8・12・13 |
(欠員) | 恵比寿西2丁目9〜11・14〜21、代官山町13・18〜20 |
藤野 利之 | 代官山町2・4、猿楽町1〜5・7・8・9(8)・12〜17、鶯谷町11・12 |
齋藤 恭子 | 鉢山町全域 |
渋谷
氏名 | 担当区域 |
|---|---|
齋藤 延枝 | 広尾3丁目1〜7、東4丁目6〜10 |
三島 洋子 | 広尾3丁目8〜17、東4丁目11〜14 |
山梨 恵美子 | 東2丁目27〜29、東3丁目15〜25・26(1〜3)・27 |
慶伊 祐紀惠 | 東3丁目3〜14 |
小林 ひさ子 | 広尾1丁目1〜6・13〜16 |
齊藤 昌子 | 東1丁目19・25〜36、東2丁目13〜24・25(都営住宅を除く)・26 |
内海 里美 | 東1丁目8・18、東2丁目1〜12 |
渡邉 英子 | 渋谷1丁目1〜7・18〜20 |
吉澤 ルミ子 | 神宮前5丁目33(6・7・11)・34〜53 |
(欠員) | 渋谷2丁目2(1〜8・17の一部・18)・3、渋谷4丁目全域、東1丁目1〜7、東4丁目1〜5 |
越山 恭子 | 東1丁目9〜17・20〜24 |
(欠員) | 渋谷3丁目全域 |
野村 千代子 | 渋谷1丁目8〜17・24〜27、渋谷2丁目1・2(9〜16・17の一部)・4〜24 |
佐藤 啓子 | 東2丁目25(都営住宅) |
(欠員) | 広尾4丁目1(1〜3・9〜18) |
(欠員) | 広尾4丁目1(4〜8・19以上) |
(欠員) | 桜丘町1・2・16〜31 |
木村 千鶴子 | 桜丘町3〜15 |
(欠員) | 南平台町1〜11・19 |
村山 茂子 | 南平台町12〜18・20 |
大島 恭子 | 道玄坂1丁目・2丁目全域 |
小木曽 滋 | 円山町1〜22・26〜28 |
鈴木 由美 | 円山町23〜25、神泉町7(1・2の一部・3〜16・17の一部)・8〜12・20〜22 |
黒田 栄 | 神泉町1〜6・7(2の一部・17の一部・18以上)・13〜19・23〜25 |
(欠員) | 宇田川町6〜10・12〜34・37以上 |
櫻井 知代子 | 宇田川町1〜5・11・35・36、神南1丁目全域 |
南雲 ふじ子 | 神山町1〜6・26〜43、神南2丁目全域 |
並木 百合子 | 神山町7〜25 |
遠藤 恵子 | 松濤1丁目全域 |
(欠員) | 松濤2丁目全域 |
初台
氏名 | 担当区域 |
|---|---|
川島 正文 | 初台1丁目1〜3・7〜10・12〜18・20、初台2丁目18〜20・30・31 |
谷内 友紀 | 初台1丁目4〜6・38〜51 |
伊東 和子 | 初台1丁目11・19・21〜37・52〜55 |
万代 良子 | 初台2丁目1〜16・26 |
上杉 浩子 | 初台2丁目17・21〜25・27〜29 |
(欠員) | 代々木5丁目6・37〜43・59以上 |
工藤 眞瑞美 | 代々木5丁目14(16・19)・15・30〜36 |
(欠員) | 代々木5丁目16〜22・25〜27 |
品川 廣子 | 代々木5丁目23・24・28・29・44〜58 |
山田 惠 | 代々木4丁目1〜16・49・50 |
太田 律子 | 代々木4丁目17〜23・40・48 |
廣瀬 智子 | 代々木4丁目24〜35 |
(欠員) | 代々木4丁目36〜39・41〜47・51〜62 |
山田 仁枝 | 本町1丁目1〜6・40〜57 |
川瀬 博詞 | 本町1丁目7〜18 |
藤岡 由美子 | 本町1丁目19〜28・60〜63 |
仲澤 正継 | 本町1丁目29〜39・58・59 |
井関 祐子 | 代々木3丁目1〜6・36・38・39・45・46・51 |
寺田 仁 | 代々木3丁目7〜18・20〜22 |
勝又 育子 | 代々木3丁目23〜35・37 |
秋山 友子 | 代々木3丁目40〜44・47〜50・52以上、代々木神園町全域 |
本町
氏名 | 担当区域 |
|---|---|
元木 秀樹 | 本町2丁目1〜4・40〜48 |
(欠員) | 本町2丁目5〜7・33〜39 |
大森 尚子 | 本町2丁目8〜11・28〜32 |
谷津 ひろみ | 本町2丁目12〜27 |
井出 光子 | 本町3丁目9(4)・11〜21・33〜35・39・40 |
福島 幸子 | 本町3丁目22〜32 |
市川 保夫 | 本町3丁目36〜38・41、本町4丁目12〜21 |
小山 佳代子 | 本町3丁目1〜5・47(12)・48〜51 |
神山 めぐみ | 本町3丁目52〜54 |
秋元 慶子 | 本町3丁目6〜8・9(1〜3)・10・42〜46・47(10)、本町4丁目7(1〜9)・8〜11・29・30・31(1・2・8〜14) |
鴻野 治代 | 本町4丁目45・46(1〜5)、本町5丁目8〜17・21・22 |
宮崎 絵美 | 本町5丁目18〜20・23〜27・40〜47 |
奥畑 由加里 | 本町5丁目28・31〜39、本町6丁目27・28 |
(欠員) | 本町6丁目29〜43 |
松本 摂 | 幡ヶ谷3丁目2・3・7〜13・14(1・8〜13)・55 |
石橋 浩子 | 本町4丁目22〜25・27・44・46(6〜11)・47〜54 |
小林 美津江 | 本町4丁目26・28・31(3〜7)・32〜34・35(1〜7・9)・36〜43 |
諏訪 一民 | 本町5丁目1〜7、本町6丁目13〜15 |
大谷 儀之 | 本町5丁目29・30、本町6丁目16〜26 |
樋口 由季 | 本町6丁目1〜12 |
笹塚
氏名 | 担当区域 |
|---|---|
小貫 由香 | 笹塚2丁目1〜11・43〜49 |
内田 悦子 | 笹塚1丁目14〜24・47・48・54・55 |
(欠員) | 笹塚1丁目37〜45・59〜64 |
糠信 恭子 | 笹塚2丁目19〜35 |
(欠員) | 幡ヶ谷3丁目38〜45・71〜81 |
(欠員) | 幡ヶ谷3丁目46〜54・56〜59 |
(欠員) | 幡ヶ谷3丁目60〜70 |
山根 隆子 | 笹塚3丁目40〜55 |
稲垣 祐子 | 笹塚3丁目21〜35・59〜64 |
(欠員) | 笹塚1丁目25〜36・46・56〜58 |
髙田 尚子 | 笹塚2丁目12〜18・36〜42 |
近藤 晶子 | 幡ヶ谷1丁目1〜3・32〜34、幡ヶ谷2丁目1 |
森下 利江 | 幡ヶ谷1丁目4・5・30・31 |
村尾 玲子 | 幡ヶ谷2丁目2〜13・49・50 |
武藤 道代 | 幡ヶ谷2丁目14〜16・43〜48・52・53、幡ヶ谷3丁目1・4〜6・18〜21 |
飯野 忠生 | 幡ヶ谷2丁目17・18・39〜42・54・55、幡ヶ谷3丁目22・30 |
松永 久子 | 幡ヶ谷3丁目14(2〜7)・15〜17・23〜29・31〜36 |
武田 奈美子 | 笹塚3丁目1〜11・14〜18、幡ヶ谷3丁目37 |
(欠員) | 笹塚3丁目12・13・19・20・36〜39・56〜58 |
島田 溶 | 幡ヶ谷1丁目6〜8・14・15・18〜29 |
林 伸昭 | 幡ヶ谷1丁目9〜13・16・17、幡ヶ谷2丁目25〜35・56以上 |
礒邉 壽夫 | 幡ヶ谷2丁目19〜24・36〜38 |
(欠員) | 笹塚1丁目1〜13・50〜53 |
千駄ヶ谷
氏名 | 担当区域 |
|---|---|
(欠員) | 千駄ヶ谷1丁目1〜6・18〜36 |
岡﨑 千治 | 千駄ヶ谷1丁目7〜17、千駄ヶ谷2丁目31〜39 |
別所 正浩 | 神宮前2丁目9〜12・14〜16・19(1〜6・12以上)・20・23〜27 |
御子柴 敏 | 神宮前2丁目13・21・22・28・29、千駄ヶ谷2丁目6〜30 |
冨岡 美知子 | 千駄ヶ谷3丁目1〜6・15〜28 |
𫝆泉 清 | 千駄ヶ谷3丁目7〜14・29〜41 |
斎藤 好子 | 千駄ヶ谷4丁目全域 |
幸田 宏弥 | 千駄ヶ谷5丁目13・14・24以上 |
神木 隆二郎 | 千駄ヶ谷5丁目1〜12、千駄ヶ谷6丁目全域 |
吉備 厚子 | 千駄ヶ谷5丁目15〜23 |
新屋 通子 | 代々木1丁目1〜16・19 |
松田 真樹美 | 代々木1丁目17・18・20〜36・38・55〜60 |
城戸 こづえ | 代々木1丁目37・39〜54 |
小熊 菜穂子 | 代々木2丁目1〜12・23〜30・35 |
宮沢 純子 | 代々木2丁目13〜22・37・38、代々木3丁目19 |
鉾田 一枝 | 代々木2丁目31〜34・36・39〜45 |
佐藤 雅子 | 神宮前2丁目1〜8 |
毛利 マスミ | 神宮前3丁目1・7・8・18・29〜42 |
赤須 利枝子 | 神宮前3丁目2〜6・9〜17 |
池田 智子 | 神宮前4丁目1〜11・13〜19・21〜24 |
渡貫 義孝 | 神宮前1丁目1〜6・21〜24、千駄ヶ谷3丁目50以上 |
秦野 麻由美 | 神宮前2丁目17・18・19(7〜11)・30〜35、千駄ヶ谷2丁目1〜5 |
武山 良夫 | 神宮前3丁目19〜28 |
松下 美鶴 | 神宮前4丁目12・20・25以上 |
門坂 秀雄 | 神宮前1丁目7〜20 |
布勢 麻人 | 神宮前5丁目1〜14 |
黒沼 剛彦 | 神宮前5丁目15〜32・33(6・7・11を除く) |
赤間 智恵子 | 神宮前6丁目1〜11・13・14(1〜5・13以上)・27(1〜6)・28〜35 |
太田 敏郎 | 神宮前6丁目12・14(6〜12)・15〜26・27(8)、渋谷1丁目21〜23 |
上原
氏名 | 担当区域 |
|---|---|
下岡 寿美惠 | 富ヶ谷1丁目1〜19・43・44 |
戸川 弘子 | 富ヶ谷1丁目20〜32・38〜42 |
坂口 千加子 | 富ヶ谷1丁目33〜37・45〜53 |
岡村 明子 | 富ヶ谷2丁目1〜7・36〜45 |
山田 三実 | 富ヶ谷2丁目8・9・13〜22 |
本郷 邦明 | 富ヶ谷2丁目10〜12・23〜35 |
井上 梢 | 上原1丁目1〜15・19〜21・41〜47 |
髙橋 拓 | 上原1丁目16〜18・22〜40 |
赤荻 徹 | 上原2丁目1〜13・43〜48 |
小泉 惠 | 上原2丁目14〜31 |
佐々木 良博 | 上原2丁目32〜42 |
星 雪麗 | 上原3丁目1〜12・43 |
草野 綾子 | 上原3丁目13〜19・36〜42・44〜46 |
安藤 美枝子 | 上原3丁目20〜35 |
細野 澄子 | 大山町1〜17 |
増谷 新 | 大山町18〜36 |
渡邉 美和子 | 大山町37〜47 |
小谷田 英治 | 代々木5丁目1〜5・7〜13・14(1〜15)、元代々木町1〜12 |
木村 禮子 | 元代々木町13〜39 |
佐藤 美郷 | 元代々木町40〜55 |
(欠員) | 西原1丁目1〜7・43〜50、西原2丁目1〜3・10、西原3丁目25〜27 |
橋本 実枝子 | 西原1丁目8〜21 |
髙橋 みどり | 西原1丁目22〜42 |
正岡 美津子 | 西原2丁目4・5・18〜22・25〜30・32 |
山口 企世史 | 西原2丁目6〜9・11〜17・45・46、西原3丁目28〜32・35 |
芳賀 記代子 | 西原2丁目23・24・31・33〜44・47〜53 |
櫻井 卓 | 西原3丁目1〜24・33 |
菅原 ゆり | 西原3丁目34・36〜49 |
主任児童委員(定数14人)
恵比寿
氏名 | 担当区域 |
|---|---|
馬塲 成一 | 恵比寿1丁目・2丁目・3丁目・4丁目、広尾1丁目7〜12、広尾2丁目、広尾4丁目2・3、広尾5丁目、東3丁目1・2 |
榎本 歩 | 恵比寿南1丁目・2丁目・3丁目、恵比寿西1丁目・2丁目、代官山町、猿楽町、鶯谷町、鉢山町、東3丁目26(4〜6) |
渋谷
氏名 | 担当区域 |
|---|---|
牧 美幸 | 広尾1丁目1〜6・13〜16、広尾3丁目、広尾4丁目1、東1丁目・2丁目、東3丁目3〜25・26(1〜3)・27、東4丁目、渋谷1丁目1〜20・24〜27、渋谷2丁目・3丁目・4丁目、神宮前5丁目33(6・7・11)・34〜53 |
上林 直子 | 桜丘町、南平台町、道玄坂1丁目・2丁目、円山町、神泉町、宇田川町、神南1丁目・2丁目、松濤1丁目・2丁目、神山町 |
初台
氏名 | 担当区域 |
|---|---|
前田 輝美 | 初台1丁目・2丁目、本町1丁目 |
大篭 裕子 | 代々木神園町、代々木3丁目1〜18・20以上、代々木4丁目、代々木5丁目6・14(16・19)・15以上 |
本町
氏名 | 担当区域 |
|---|---|
小紫 貴子 | 本町2丁目・3丁目、本町4丁目1〜21・29・30・31(1・2・8〜14)・35(8) |
吉田 文子 | 本町4丁目22〜28・31(3〜7)・32〜34・35(1〜7・9)・36〜54、本町5丁目・6丁目、幡ヶ谷3丁目2・3・7〜13・14(1・8〜13)・55 |
笹塚
氏名 | 担当区域 |
|---|---|
小林 容子 | 幡ヶ谷1丁目・2丁目、幡ヶ谷3丁目1・4〜6・14(2〜7)・15〜54・56〜81 |
村竹 篤子 | 笹塚1丁目・2丁目・3丁目 |
千駄ヶ谷
氏名 | 担当区域 |
|---|---|
羽田 聡里 | 代々木1丁目・2丁目、代々木3丁目19、千駄ヶ谷1丁目、千駄ヶ谷2丁目6〜39、千駄ヶ谷3丁目1〜41、千駄ヶ谷4丁目・5丁目・6丁目、神宮前2丁目9〜16・19(1〜6・12以上)・20〜29 |
小林 舞子 | 渋谷1丁目21〜23、千駄ヶ谷2丁目1〜5、千駄ヶ谷3丁目50以上、神宮前1丁目、神宮前2丁目1〜8・17・18・19(7〜11)・30〜35、神宮前3丁目・4丁目、神宮前5丁目1〜32・33(6・7・11を除く)、神宮前6丁目 |
上原
氏名 | 担当区域 |
|---|---|
成田 洋子 | 上原1丁目・2丁目・3丁目、富ヶ谷1丁目・2丁目 |
(欠員) | 西原1丁目・2丁目・3丁目、元代々木町、大山町、代々木5丁目1〜5・7〜13・14(1〜15) |
(注)欠員の区域は、職務代理者が対応します。
問い合わせ
地域福祉課地域福祉推進係 電話:03-3463-1846 FAX:03-5458-4936
シルバー人材センター相談会
日時
12月21日(日曜日)10時30分~12時30分
(注)12時受け付け終了、1人20分程度
場所
笹塚駅前区民施設
内容
入会を検討している人の相談
(注)入会するには、別途入会説明会への参加が必要です。
対象
区内在住の60歳以上で就業意欲のある人
申し込み
当日会場で
問い合わせ
シルバー人材センター 電話:03-5465-1876 FAX:03-3466-1874
介護者リフレッシュ交流会
日時 | 会場・申し込み | 内容 |
|---|---|---|
1月13日(火曜日)14時~15時30分 | 場所 ひがし健康プラザ | 成年後見制度について学ぼう |
1月14日(水曜日)13時~14時 | 場所 恵比寿社会教育館 | 介護について |
1月15日(木曜日)14時~15時30分 | 場所・申し込み 笹幡地域包括支援センター 電話:03-5365-1611 FAX:03-5365-1612 | 老化予防と疾病予防 |
対象
区内在住で介護をしている人
(注)介護が必要な人の参加については相談してください。
定員
各10人(先着)
申し込み
12月4日から電話・ファクスで上記地域包括支援センターへ
問い合わせ
高齢者福祉課高齢者相談支援係 電話:03-3463-1989 FAX:03-3463-2873
認知症サポーター養成講座
日時
1月9日(金曜日)14時~15時30分
場所
総合ケアコミュニティ・せせらぎ
内容
認知症の症状や対応方法(注)受講者は、認知症の人を温かく見守る「認知症サポーター」になることができます。
対象
区内在住・在勤・在学の人
定員
30人(先着)
申し込み
12月17日から電話で総合ケアコミュニティ・せせらぎ地域包括支援センター(電話:03-5790-0881)へ
(注)区では、認知症サポーター養成講座の講師派遣を行なっています。申し込み方法など詳しくは、渋谷区ポータルの認知症サポーター養成講座のページを確認するか、問い合わせてください。
問い合わせ
高齢者福祉課高齢者相談支援係 電話:03-3463-1989 FAX:03-3463-2873
せいかつサポート研修(全4回)
日時
2月5日~26日の木曜日9時30分~13時30分
場所
文化総合センター大和田2階学習室1
内容
高齢者の生活を支援するために必要な調理・洗濯・掃除などの知識と技術の習得(注)研修修了者は区指定の事業所で働く資格が得られます。
対象
区指定の事業所で働くことを希望する18歳以上の人
定員
40人(先着)
申し込み
12月3日~1月26日に電話・ファクス(希望講座・コース、希望日時、〒・住所(区内在勤の人は勤務先・所在地、区内在学の人は学校名(学年)・所在地を記入)、氏名(ふりがな)、年齢、電話番号のほかメールアドレス、生年月日を記入)で、セントスタッフ株式会社(研修委託先)(電話:03-6803-5624(注)平日10時~18時 FAX:03-6803-5838)へ
(注)申込フォームも可
令和7年度第4回渋谷区せいかつサポート研修(渋谷区主催)申込フォーム(外部サイト)
問い合わせ
介護保険課事業所支援主査 電話:03-3464-8003 FAX:03-5458-4934