
年末年始の資源回収とごみ収集
しぶや区ニュース令和8年(2026年)11月15日号
12月31日(木曜日)~1月3日(日曜日)は休止し、1月4日(月曜日)から通常どおり回収・収集します
- 年末は多量のごみが出されるため、収集作業などに支障が出る場合があります。資源やごみはできるだけ早い時期から出してください。
- 年内の回収・収集の最終日の翌日以降は、年始の開始日まで資源やごみを出さないでください。
- 資源やごみは、所定の収集日の朝8時(繁華街地域は朝7時30分)までに所定の場所に出してください。
- スプレー缶・カセットボンベは中身を使い切ってから、びんや缶とは別の袋に入れ、資源回収日に出してください。
- 蛍光管は割れないように購入時の箱などに入れ、資源回収日に出してください。
リチウムイオン電池(モバイルバッテリーなど)はごみに混ぜて捨てないでください
収集・積み込みの際に発火し、大変危険です。回収拠点(清掃事務所など)または一般社団法人JBRCの回収協力店(家電量販店など)へお持ちください。

一般地域(朝8時までに資源・ごみを出す地域)
渋谷1~4丁目、神宮前5丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月29日(火曜日) | 1月5日(火曜日) |
不燃ごみ | 12月3日(木曜日) | 1月7日(木曜日) |
資源 | 12月30日(水曜日) | 1月6日(水曜日) |
東1~4丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月29日(火曜日) | 1月5日(火曜日) |
不燃ごみ | 12月17日(木曜日) | 1月21日(木曜日) |
資源 | 12月30日(水曜日) | 1月6日(水曜日) |
恵比寿1・2丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月28日(月曜日) | 1月4日(月曜日) |
不燃ごみ | 12月4日(金曜日) | 1月8日(金曜日) |
資源 | 12月26日(土曜日) | 1月9日(土曜日) |
広尾1~5丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月28日(月曜日) | 1月4日(月曜日) |
不燃ごみ | 12月18日(金曜日) | 1月15日(金曜日) |
資源 | 12月26日(土曜日) | 1月9日(土曜日) |
恵比寿3・4丁目、恵比寿南1丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月28日(月曜日) | 1月4日(月曜日) |
不燃ごみ | 12月19日(土曜日) | 1月16日(土曜日) |
資源 | 12月25日(金曜日) | 1月8日(金曜日) |
恵比寿西1・2丁目、恵比寿南2・3丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月28日(月曜日) | 1月4日(月曜日) |
不燃ごみ | 12月5日(土曜日) | 1月9日(土曜日) |
資源 | 12月25日(金曜日) | 1月8日(金曜日) |
神宮前2~4丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月29日(火曜日) | 1月5日(火曜日) |
不燃ごみ | 12月2日(水曜日) | 1月6日(水曜日) |
資源 | 12月24日(木曜日) | 1月7日(木曜日) |
神宮前6丁目、千駄ヶ谷1~4丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月29日(火曜日) | 1月5日(火曜日) |
不燃ごみ | 12月16日(水曜日) | 1月20日(水曜日) |
資源 | 12月24日(木曜日) | 1月7日(木曜日) |
代々木1・2丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月29日(火曜日) | 1月5日(火曜日) |
不燃ごみ | 12月10日(木曜日) | 1月14日(木曜日) |
資源 | 12月30日(水曜日) | 1月6日(水曜日) |
代々木3・4丁目(8を除く)
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月29日(火曜日) | 1月5日(火曜日) |
不燃ごみ | 12月24日(木曜日) | 1月28日(木曜日) |
資源 | 12月30日(水曜日) | 1月6日(水曜日) |
笹塚1丁目52~64、2・3丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月28日(月曜日) | 1月4日(月曜日) |
不燃ごみ | 12月25日(金曜日) | 1月22日(金曜日) |
資源 | 12月26日(土曜日) | 1月9日(土曜日) |
幡ヶ谷3丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月28日(月曜日) | 1月4日(月曜日) |
不燃ごみ | 12月11日(金曜日) | 1月8日(金曜日) |
資源 | 12月26日(土曜日) | 1月9日(土曜日) |
本町2・4・6丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月28日(月曜日) | 1月4日(月曜日) |
不燃ごみ | 12月12日(土曜日) | 1月9日(土曜日) |
資源 | 12月25日(金曜日) | 1月8日(金曜日) |
本町3・5丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月28日(月曜日) | 1月4日(月曜日) |
不燃ごみ | 12月26日(土曜日) | 1月23日(土曜日) |
資源 | 12月25日(金曜日) | 1月8日(金曜日) |
上原1丁目、代々木5丁目(57~68を除く)
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月30日(水曜日) | 1月6日(水曜日) |
不燃ごみ | 12月14日(月曜日) | 1月11日(月曜日・祝日) |
資源 | 12月29日(火曜日) | 1月5日(火曜日) |
初台1・2丁目、元代々木町
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月30日(水曜日) | 1月6日(水曜日) |
不燃ごみ | 12月28日(月曜日) | 1月25日(月曜日) |
資源 | 12月29日(火曜日) | 1月5日(火曜日) |
大山町、笹塚1丁目(52~64を除く)、幡ヶ谷1丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月30日(水曜日) | 1月6日(水曜日) |
不燃ごみ | 12月22日(火曜日) | 1月26日(火曜日) |
資源 | 12月28日(月曜日) | 1月4日(月曜日) |
西原1~3丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月30日(水曜日) | 1月6日(水曜日) |
不燃ごみ | 12月8日(火曜日) | 1月12日(火曜日) |
資源 | 12月28日(月曜日) | 1月4日(月曜日) |
千駄ヶ谷5・6丁目、本町1丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月29日(火曜日) | 1月5日(火曜日) |
不燃ごみ | 12月23日(水曜日) | 1月27日(水曜日) |
資源 | 12月24日(木曜日) | 1月7日(木曜日) |
神宮前1丁目、幡ヶ谷2丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月29日(火曜日) | 1月5日(火曜日) |
不燃ごみ | 12月9日(水曜日) | 1月13日(水曜日) |
資源 | 12月24日(木曜日) | 1月7日(木曜日) |
鶯谷町、猿楽町、代官山町、南平台町、鉢山町
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月30日(水曜日) | 1月6日(水曜日) |
不燃ごみ | 12月21日(月曜日) | 1月18日(月曜日) |
資源 | 12月29日(火曜日) | 1月5日(火曜日) |
宇田川町、桜丘町、松濤1・2丁目、神泉町、神南1丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月30日(水曜日) | 1月6日(水曜日) |
不燃ごみ | 12月7日(月曜日) | 1月4日(月曜日) |
資源 | 12月29日(火曜日) | 1月5日(火曜日) |
神山町、富ヶ谷1丁目、代々木4丁目8、5丁目57~68、代々木神園町
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月30日(水曜日) | 1月6日(水曜日) |
不燃ごみ | 12月1日(火曜日) | 1月5日(火曜日) |
資源 | 12月28日(月曜日) | 1月4日(月曜日) |
上原2・3丁目、富ヶ谷2丁目
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月30日(水曜日) | 1月6日(水曜日) |
不燃ごみ | 12月15日(火曜日) | 1月19日(火曜日) |
資源 | 12月28日(月曜日) | 1月4日(月曜日) |
繁華街地域(朝7時30分までに資源・ごみを出す地域)
渋谷1~3丁目、神宮前1丁目(一部地域)
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月29日(火曜日) | 1月5日(火曜日) |
不燃ごみ | 12月9日(水曜日) | 1月13日(水曜日) |
資源 | 12月24日(木曜日) | 1月7日(木曜日) |
宇田川町、桜丘町、神南1丁目(一部地域)
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月30日(水曜日) | 1月6日(水曜日) |
不燃ごみ | 12月7日(月曜日) | 1月4日(月曜日) |
資源 | 12月29日(火曜日) | 1月5日(火曜日) |
神宮前3・4丁目(一部地域)
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月29日(火曜日) | 1月5日(火曜日) |
不燃ごみ | 12月2日(水曜日) | 1月6日(水曜日) |
資源 | 12月24日(木曜日) | 1月7日(木曜日) |
神宮前6丁目(一部地域)
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月29日(火曜日) | 1月5日(火曜日) |
不燃ごみ | 12月16日(水曜日) | 1月20日(水曜日) |
資源 | 12月24日(木曜日) | 1月7日(木曜日) |
神泉町(一部地域)、円山町
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月28日(月曜日) | 1月4日(月曜日) |
不燃ごみ | 12月11日(金曜日) | 1月8日(金曜日) |
資源 | 12月26日(土曜日) | 1月9日(土曜日) |
道玄坂1丁目、2丁目1~10
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月30日(水曜日) | 1月6日(水曜日) |
不燃ごみ | 12月14日(月曜日) | 1月11日(月曜日・祝日) |
資源 | 12月29日(火曜日) | 1月5日(火曜日) |
道玄坂2丁目(1~10を除く)
種別 | 年内最終日 | 年始開始日 |
|---|---|---|
可燃ごみ | 12月28日(月曜日) | 1月4日(月曜日) |
不燃ごみ | 12月4日(金曜日) | 1月8日(金曜日) |
資源 | 12月26日(土曜日) | 1月9日(土曜日) |
粗大ごみ
対象
一辺の長さがおおむね30センチメートル以上のもの(袋に入った布団や毛布は粗大ごみ扱い)
申し込み先
粗大ごみ受付センター
申し込み方法 | 年内申込最終日時 | 年始申込開始日時 |
|---|---|---|
電話(電話:03-6834-4777) | 12月30日(水曜日)17時まで | 1月4日(月曜日)9時から |
粗大ごみ受付センターホームページ(外部サイト)(注)24時間受け付け | 年末年始も申し込み可 | 年末年始も申し込み可 |
渋谷区公式LINE (注)24時間受け付け | 年末年始も申し込み可 | 年末年始も申し込み可 |
家電リサイクル製品
対象
エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機・衣類乾燥機など
申し込み先
家電リサイクル受付センター
申し込み方法 | 年内申込最終日時 | 年始申込開始日時 |
|---|---|---|
電話(0570-087200)(注)(月曜日)~(金曜日)9時~17時、祝祭日を除く | 12月28日(月曜日)17時まで | 1月4日(月曜日)9時から |
家電リサイクル受付センターホームページ(外部サイト)(注)24時間受け付け | 年末年始も申し込み可 | 年末年始も申し込み可 |
問い合わせ
清掃事務所 電話:03-5467-4300 FAX:03-5467-4301