区立公園一覧(合計130か所)
(注)都立代々木公園については代々木公園管理事務所(電話:03-3469-6081)へ問い合わせてください。
(注)区立の公園(一部を除く)は、集会、営業用の撮影などにも利用できます(事前許可が必要です)。詳しくは、区立公園などの使用・占用について(撮影・デモの解散など)のページをご覧ください。
新橋地区の区立公園
新橋地区の区立公園
公園名称 | 所在地 | 面積 (平方メートル) | 備考 |
---|---|---|---|
恵比寿1-2-16 | 2,666 | トイレあり(身障者用トイレを併設)、親水施設あり | |
新橋ふれあい公園 | 恵比寿1-23-6 | 137 | 開園時間:9時~17時(7月~9月は18時まで) |
恵比寿しんばし公園 | 恵比寿1-34-11 | 182 |
|
豊沢児童遊園地 | 恵比寿2-17-19 | 345 | トイレあり |
伊達児童遊園地 | 恵比寿3-11-2 | 239 | トイレあり |
恵比寿駅東口公園 | 恵比寿4-2-6 | 588 | トイレあり |
景丘ちいさい秋公園 | 恵比寿4-16-9 | 236 |
|
景丘公園 | 恵比寿4-19-21 | 1,004 | トイレあり(身障者用トイレを併設) |
恵比寿4-20-55 | 1,422 |
| |
恵比寿四丁目児童遊園地 | 恵比寿4-26-1 | 182 |
|
広尾一丁目児童遊園地 | 広尾1-11-6 | 279 |
|
広尾第二児童遊園地 | 広尾2-3-9 | 315 |
|
広尾公園 | 広尾5-7-4 | 2,869 | トイレあり、親水施設あり |
広尾児童遊園地 | 広尾5-16-14 | 257 | トイレあり(身障者用トイレを併設) |
臨川四季の森 | 広尾5-23-8 | 1,091 | トイレあり(身障者用トイレを併設) |
恵比寿地区の区立公園
公園名称 | 所在地 | 面積 (平方メートル) | 備考 |
---|---|---|---|
猿楽古代住居跡公園 | 猿楽町12-5 | 1,076 | 開園時間:8時30分~21時(年末年始は16時30分まで) |
鶯谷児童遊園地 | 鶯谷町7-21 | 431 | トイレあり |
鶯谷緑地 | 鶯谷町13-22 | 607 |
|
うぐいす公園 | 鶯谷町14-33 | 340 | 開園時間:6時~19時(11月~3月は7時~18時) |
鉢山公園 | 鉢山町3-33 | 530 | トイレあり |
代官山さんかく公園 | 代官山町7-12 | 207 | 現在使用できません。 |
代官山公園 | 代官山町17-10 | 363 | トイレあり(身障者用トイレを併設) |
恵比寿公園 | 恵比寿西1-19-1 | 4,142 | トイレあり(身障者用トイレを併設) |
恵比寿南まちかど公園 | 恵比寿南1-15-5 | 111 |
|
恵比寿南1-26-1 | 2,017 | トイレあり(身障者用トイレを併設) キャッチボールコーナー利用時間:9時~17時(7月~9月は18時まで) | |
恵比寿南二公園 | 恵比寿南2-11-1 | 1,889 | トイレあり(身障者用トイレを併設) |
原町公園 | 恵比寿南3-7-26 | 330 |
|
氷川地区の区立公園
公園名称 | 所在地 | 面積 (平方メートル) | 備考 |
---|---|---|---|
美竹公園 | 渋谷1-18-29 | 1,029 | トイレあり |
並木橋児童遊園地 | 渋谷3-25-11 | 498 | トイレあり |
常磐松公園 | 東1-11-6 | 263 | トイレあり |
氷川の杜公園 | 東2-5-24 | 1,908 | トイレあり 開園時間:8時~18時(11月~3月は17時まで) |
氷川みかん公園 | 東2-7-8 | 206 |
|
氷川つるかめ公園 | 東2-14-2 | 256 |
|
東三丁目児童遊園地 | 東3-12-6 | 163 |
|
若羽児童遊園地 | 東4-13-3 | 211 |
|
羽澤緑地 | 広尾3-12-12 | 398 | 立ち入ることが出来ません |
広尾北公園 | 広尾4-1-40 | 1,845 | トイレあり(身障者用トイレを併設) |
広尾東公園 | 広尾4-2-27 | 1,149 | トイレあり |
大向地区の区立公園
公園名称 | 所在地 | 面積 (平方メートル) | 備考 |
---|---|---|---|
桜丘公園 | 桜丘町30-1 | 388 |
|
百軒店児童遊園地 | 道玄坂2-18-3 | 53 | 開園時間:9時~18時 |
円山児童遊園地 | 円山町9-7 | 156 | トイレあり 開園時間:8時30分~18時(年末年始は閉園) |
神泉児童遊園地 | 神泉町10-3 | 518 | トイレあり |
宇田川公園 | 宇田川町41-7 | 180 |
|
神南1-7-3 | 960 |
| |
松濤2-10-7 | 5,012 | トイレあり(身障者用トイレを併設) | |
代々木神園町4-1 | 1,162 | トイレあり(身障者用トイレを併設) 開園時間:9時~17時 |
上原地区の区立公園
公園名称 | 所在地 | 面積 (平方メートル) | 備考 |
---|---|---|---|
富ヶ谷しだれ桜公園 | 富ヶ谷1-32-26 | 274 |
|
富ヶ谷1-54-1 | 5,243 | トイレあり(身障者用トイレを併設) | |
富ヶ谷三本杉公園 | 富ヶ谷2-2-13 | 1,759 | トイレあり(身障者用トイレを併設) |
富ヶ谷公園 | 富ヶ谷2-15-15 | 703 | トイレあり |
富ヶ谷二丁目児童遊園地 | 富ヶ谷2-30-2 | 369 |
|
富ヶ谷児童遊園地 | 富ヶ谷2-45-6 | 223 |
|
上原児童遊園地 | 上原1-45-3 | 344 |
|
上原二丁目児童遊園地 | 上原2-6-4 | 237 | トイレあり |
上原公園 | 上原3-13-10 | 977 | トイレあり |
上原三丁目児童遊園地 | 上原3-44-8 | 129 |
|
西原地区の区立公園
公園名称 | 所在地 | 面積 (平方メートル) | 備考 |
---|---|---|---|
西原一丁目公園 | 西原1-29-1 | 3,392 | トイレあり キャッチボールコーナーあり |
西原せせらぎ公園 | 西原1-40-50 | 1,733 |
|
代々木西原公園 | 西原1-47-8 | 3,306 | トイレあり |
西原どんぐり公園 | 西原2-25-1 | 209 |
|
西原いこい公園 | 西原2-41-6 | 106 |
|
西原二丁目児童遊園地 | 西原2-46-1 | 197 | トイレあり |
西原2-53-1 | 15,096 | トイレあり(身障者用トイレを併設) キャッチボールコーナーあり | |
西原児童遊園地 | 西原3-11-10 | 100 |
|
大山児童遊園地 | 大山町6-8 | 536 | トイレあり |
初台地区の区立公園
公園名称 | 所在地 | 面積 (平方メートル) | 備考 |
---|---|---|---|
参宮橋公園 | 代々木4-4-2 | 2,726 | 開園時間:7時~20時(日曜日は18時まで、月曜日は19時まで)、11月~3月は8時~18時 |
駒テラス西参道公園 | 代々木4-17-1 | 577 | 開園時間:8時~19時(11月~3月は18時まで) |
代々木第四公園 | 代々木4-41-4 | 117 |
|
代々木5-68-1 | 4,910 | トイレあり(身障者用トイレを併設) | |
本町一丁目児童遊園地 | 本町1-26-6 | 896 | トイレあり(身障者用トイレを併設) |
本町南児童遊園地 | 本町1-56-6 | 859 | トイレあり(身障者用トイレを併設) |
本村ずい道公園 | 本町1-60-2 | 284 |
|
本町ずい道公園 | 本町1-63-2 | 774 |
|
初台一丁目児童遊園地 | 初台1-5-1 | 248 |
|
初台第二児童遊園地 | 初台1-31-1 | 274 |
|
初台児童遊園地 | 初台2-18-6 | 509 | トイレあり |
初台二丁目児童遊園地 | 初台2-29-8 | 276 |
|
本町地区の区立公園
公園名称 | 所在地 | 面積 (平方メートル) | 備考 |
---|---|---|---|
本町さくら公園 | 本町2-21-1 | 2,211 | トイレあり(身障者用トイレを併設)、親水施設あり |
二軒家公園 | 本町3-30-12 | 1,050 | トイレあり(身障者用トイレを併設) |
二軒家ふるさと公園 | 本町3-35-8 | 628 | トイレあり(身障者用トイレを併設) |
本町ひがし公園 | 本町3-45-7 | 410 |
|
本町公園 | 本町4-5-7 | 1,306 | トイレあり(身障者用トイレを併設)、親水施設あり |
本町東べんてん橋公園 | 本町4-11-5 | 137 |
|
本町四丁目ポケットパーク | 本町4-22-1 | 108 |
|
本町北児童遊園地 | 本町4-33-3 | 537 | トイレあり |
本町南児童公園 | 本町5-5-10 | 762 | トイレあり |
本町氷川公園 | 本町5-12-3 | 627 | トイレあり |
笹塚地区の区立公園
公園名称 | 所在地 | 面積 (平方メートル) | 備考 |
---|---|---|---|
幡ヶ谷駅前公園 | 幡ヶ谷1-2-1 | 675 |
|
幡ヶ谷第一公園 | 幡ヶ谷1-11-2 | 988 | トイレあり(身障者用トイレを併設) |
幡ヶ谷児童遊園地 | 幡ヶ谷2-1-22 | 573 |
|
幡ヶ谷第四児童遊園地 | 幡ヶ谷2-6-2 | 336 |
|
幡ヶ谷二丁目児童遊園地 | 幡ヶ谷2-39-8 | 111 |
|
幡ヶ谷ひだまり公園 | 幡ヶ谷2-42-6 | 2347 | トイレあり(身障者用トイレを併設) |
六号通り児童遊園地 | 幡ヶ谷2-49-1 | 159 |
|
六号通り公園 | 幡ヶ谷2-50-6 | 179 | トイレあり |
七号通り公園 | 幡ヶ谷2-53-5 | 1,031 | トイレあり |
六号坂上公園 | 幡ヶ谷3-1-1 | 379 |
|
幡ヶ谷第三公園 | 幡ヶ谷3-36-8 | 2,001 | トイレあり(身障者用トイレを併設)、親水施設あり |
幡ヶ谷第二公園 | 幡ヶ谷3-38-2 | 1,099 | トイレあり |
幡ヶ谷新道公園 | 幡ヶ谷3-56-10 | 1,083 | トイレあり、親水施設あり |
笹塚一丁目児童遊園地 | 笹塚1-27-3 | 374 |
|
十三号通り公園 | 笹塚2-32-8 | 1,416 | トイレあり |
笹塚東公園 | 笹塚2-46-4 | 825 | トイレあり |
九号通り公園 | 笹塚2-49-3 | 622 |
|
笹塚児童遊園地 | 笹塚3-2-9 | 390 | トイレあり |
笹塚公園 | 笹塚3-36-6 | 1,480 | トイレあり キャッチボールコーナー利用時間:9時~17時(4月~9月は18時まで) |
笹塚北児童遊園地 | 笹塚3-46-13 | 522 | トイレあり |
千駄ヶ谷地区の区立公園
公園名称 | 所在地 | 面積 (平方メートル) | 備考 |
---|---|---|---|
鳩森児童遊園地 | 千駄ヶ谷1-1-14 | 453 | トイレあり |
千駄ヶ谷児童遊園地 | 千駄ヶ谷3-40-3 | 190 |
|
北参道ふれあい公園 | 千駄ヶ谷4-7-14 | 169 |
|
千駄ヶ谷四丁目児童遊園地 | 千駄ヶ谷4-18-18 | 192 |
|
裏参道児童遊園地 | 千駄ヶ谷4-28-1 | 398 |
|
千鳩児童遊園地 | 千駄ヶ谷5-17-4 | 318 | トイレあり |
うまや道公園 | 千駄ヶ谷5-24-11 | 213 |
|
代々木みどり公園 | 代々木1-37-10 | 520 | トイレあり(身障者用トイレを併設) |
代々木二丁目あおい公園 | 代々木2-13-3 | 1,547 | トイレあり |
神宮前地区の区立公園
公園名称 | 所在地 | 面積 (平方メートル) | 備考 |
---|---|---|---|
神宮前公園 | 神宮前2-2-30 | 468 |
|
千原児童遊園地 | 神宮前2-31-5 | 369 | トイレあり |
神宮前三丁目児童遊園地 | 神宮前3-2-11 | 127 |
|
原宿一丁目公園 | 神宮前3-37-17 | 160 |
|
神宮前五丁目児童遊園地 | 神宮前5-38-7 | 272 |
|
神宮通公園 | 神宮前6-22-8 | 3,128 | トイレあり(身障者用トイレを併設) 開園時間:7時~23時 |
渋谷1-26-5 | 10,822 | トイレあり(身障者用トイレを併設) 開園時間:8時~23時 |
緑道
公園名称 | 所在地 | 面積 (平方メートル) | 備考 |
---|---|---|---|
玉川上水旧水路 代々木緑道 | 代々木3丁目・4丁目地内 | 7,424 |
|
玉川上水旧水路 初台緑道 | 初台1丁目地内 | 12,215 | トイレあり(2カ所、1カ所は身障者用トイレを併設)、親水施設あり |
玉川上水旧水路 西原緑道 | 西原1丁目・2丁目地内 | 7,461 |
|
玉川上水旧水路 幡ヶ谷緑道 | 幡ヶ谷1丁目地内 | 5,771 |
|
玉川上水旧水路 大山緑道 | 大山町地内 | 4,484 | トイレあり |
玉川上水旧水路 笹塚緑道 | 笹塚1丁目地内 | 2,076 | トイレあり(身障者用トイレを併設) |
原宿外苑緑道 | 神宮前1丁目地内 | 850 |
|
お問い合わせ
公園課公園維持係
電話 | 03-3463-2876 |
---|