- TOP
- くらし
- ごみ・資源
- 家庭から出るごみ・資源
現在のページ

ごみ収集日
ごみ収集日についての案内ページです。
更新日
2023年11月1日
年末年始の資源回収・ごみ収集
12月31日(日曜日)から1月3日(水曜日)は資源回収・ごみ収集を休みます。1月4日(木曜日)から通常どおりに資源回収・ごみ収集します。
年末年始 資源回収とごみ収集のお知らせ(PDF 131KB)
年末年始 各地区収集日一覧表(PDF 125KB)
地域ごとの収集日(曜日)
- 収集日の8時までに、指定の場所に出してください。
ただし、一部の繁華街地域(ページ内リンク)は、収集日の7時30分までに、指定の場所に出してください。
- 年末年始は収集を休んだり、変更することがあります。収集場所の掲示にご注意ください。
- 地域別収集日(曜日)一覧(PDF 104KB)
- 令和5年9月~令和6年4月 渋谷区資源とごみの収集日一覧表 (PDF 88KB)
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。
詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
地域 | 可燃ごみ(週2回) | 不燃ごみ(月1回) (注)カレンダーの見方 | 資源(週1回) | ||
---|---|---|---|---|---|
う | 上原 | 1丁目 | 水曜日・土曜日 | 第2月曜日 | 火曜日 |
上原 | 2・3丁目 | 水曜日・土曜日 | 第3火曜日 | 月曜日 | |
鶯谷町 | ― | 水曜日・土曜日 | 第3月曜日 | 火曜日 | |
宇田川町(注) | ― | 水曜日・土曜日 | 第1月曜日 | 火曜日 | |
え | 恵比寿 | 1・2丁目 | 月曜日・木曜日 | 第1金曜日 | 土曜日 |
恵比寿 | 3・4丁目 | 月曜日・木曜日 | 第3土曜日 | 金曜日 | |
恵比寿西 | 1・2丁目 | 月曜日・木曜日 | 第1土曜日 | 金曜日 | |
恵比寿南 | 1丁目 | 月曜日・木曜日 | 第3土曜日 | 金曜日 | |
恵比寿南 | 2・3丁目 | 月曜日・木曜日 | 第1土曜日 | 金曜日 | |
お | 大山町 | ― | 水曜日・土曜日 | 第4火曜日 | 月曜日 |
か | 神山町 | ― | 水曜日・土曜日 | 第1火曜日 | 月曜日 |
さ | 桜丘町(注) | ― | 水曜日・土曜日 | 第1月曜日 | 火曜日 |
笹塚 | 1丁目(52~64を除く) | 水曜日・土曜日 | 第4火曜日 | 月曜日 | |
笹塚 | 1丁目52~64、2・3丁目 | 月曜日・木曜日 | 第4金曜日 | 土曜日 | |
猿楽町 | ― | 水曜日・土曜日 | 第3月曜日 | 火曜日 | |
し | 渋谷 | 1~3丁目(注) | 火曜日・金曜日 | 第1木曜日 | 水曜日 |
渋谷 | 4丁目 | 火曜日・金曜日 | 第1木曜日 | 水曜日 | |
松濤 | 1丁目(注) | 水曜日・土曜日 | 第1月曜日 | 火曜日 | |
松濤 | 2丁目 | 水曜日・土曜日 | 第1月曜日 | 火曜日 | |
神泉町(注) | ― | 水曜日・土曜日 | 第1月曜日 | 火曜日 | |
神宮前 | 1丁目(注) | 火曜日・金曜日 | 第2水曜日 | 木曜日 | |
神宮前 | 2~4丁目(注) | 火曜日・金曜日 | 第1水曜日 | 木曜日 | |
神宮前 | 5丁目 | 火曜日・金曜日 | 第1木曜日 | 水曜日 | |
神宮前 | 6丁目(注) | 火曜日・金曜日 | 第3水曜日 | 木曜日 | |
神南 | 1丁目(注) | 水曜日・土曜日 | 第1月曜日 | 火曜日 | |
せ | 千駄ヶ谷 | 1~4丁目 | 火曜日・金曜日 | 第3水曜日 | 木曜日 |
千駄ヶ谷 | 5・6丁目 | 火曜日・金曜日 | 第4水曜日 | 木曜日 | |
た | 代官山町 | ― | 水曜日・土曜日 | 第3月曜日 | 火曜日 |
と | 富ヶ谷 | 1丁目 | 水曜日・土曜日 | 第1火曜日 | 月曜日 |
富ヶ谷 | 2丁目 | 水曜日・土曜日 | 第3火曜日 | 月曜日 | |
道玄坂 | 1丁目(注) | 水曜日・土曜日 | 第2月曜日 | 火曜日 | |
道玄坂 | 2丁目1~10(注) | 水曜日・土曜日 | 第2月曜日 | 火曜日 | |
道玄坂 | 2丁目(1~10を除く)(注) | 月曜日・木曜日 | 第1金曜日 | 土曜日 | |
な | 南平台町 | ― | 水曜日・土曜日 | 第3月曜日 | 火曜日 |
に | 西原 | 1~3丁目 | 水曜日・土曜日 | 第2火曜日 | 月曜日 |
は | 幡ヶ谷 | 1丁目 | 水曜日・土曜日 | 第4火曜日 | 月曜日 |
幡ヶ谷 | 2丁目 | 火曜日・金曜日 | 第2水曜日 | 木曜日 | |
幡ヶ谷 | 3丁目 | 月曜日・木曜日 | 第2金曜日 | 土曜日 | |
鉢山町 | ― | 水曜日・土曜日 | 第3月曜日 | 火曜日 | |
初台 | 1・2丁目 | 水曜日・土曜日 | 第4月曜日 | 火曜日 | |
ひ | 東 | 1~4丁目 | 火曜日・金曜日 | 第3木曜日 | 水曜日 |
広尾 | 1~5丁目 | 月曜日・木曜日 | 第3金曜日 | 土曜日 | |
ほ | 本町 | 1丁目 | 火曜日・金曜日 | 第4水曜日 | 木曜日 |
本町 | 2・4・6丁目 | 月曜日・木曜日 | 第2土曜日 | 金曜日 | |
本町 | 3・5丁目 | 月曜日・木曜日 | 第4土曜日 | 金曜日 | |
ま | 円山町(注) | ― | 月曜日・木曜日 | 第2金曜日 | 土曜日 |
も | 元代々木町 | ― | 水曜日・土曜日 | 第4月曜日 | 火曜日 |
よ | 代々木 | 1・2丁目 | 火曜日・金曜日 | 第2木曜日 | 水曜日 |
代々木 | 3・4丁目(8を除く) | 火曜日・金曜日 | 第4木曜日 | 水曜日 | |
代々木 | 4丁目8、5丁目57~68 | 水曜日・土曜日 | 第1火曜日 | 月曜日 | |
代々木 | 5丁目(57~68を除く) | 水曜日・土曜日 | 第2月曜日 | 火曜日 | |
代々木神園町 | ― | 水曜日・土曜日 | 第1火曜日 | 月曜日 |
(注)一部またはすべてが、繁華街地域(ページ内リンク)です。
大規模集合住宅は、別途収集日を定める場合があります。
繁華街地域
- 収集日の7時30分までに、指定の場所に出してください。
- 繁華街地域のエリアなど、詳しくは清掃事務所へ問い合わせてください。
繁華街地域の収集日(曜日)
地域 | 可燃ごみ(週2回) | 不燃ごみ(月1回) (注)カレンダーの見方 | 資源(週1回) | ||
---|---|---|---|---|---|
う | 宇田川町(一部地域) | ― | 水曜日・土曜日 | 第1月曜日 | 火曜日 |
さ | 桜丘町(一部地域) | ― | 水曜日・土曜日 | 第1月曜日 | 火曜日 |
し | 渋谷 | 1~3丁目(一部地域) | 火曜日・金曜日 | 第2水曜日 | 木曜日 |
松濤 | 1丁目(一部地域) | 月曜日・木曜日 | 第2金曜日 | 土曜日 | |
神宮前 | 1丁目(一部地域) | 火曜日・金曜日 | 第2水曜日 | 木曜日 | |
神宮前 | 3・4丁目(一部地域) | 火曜日・金曜日 | 第1水曜日 | 木曜日 | |
神宮前 | 6丁目(一部地域) | 火曜日・金曜日 | 第3水曜日 | 木曜日 | |
神泉町(一部地域) | ― | 月曜日・木曜日 | 第2金曜日 | 土曜日 | |
神南 | 1丁目(一部地域) | 水曜日・土曜日 | 第1月曜日 | 火曜日 | |
と | 道玄坂 | 1丁目 | 水曜日・土曜日 | 第2月曜日 | 火曜日 |
道玄坂 | 2丁目1~10 | 水曜日・土曜日 | 第2月曜日 | 火曜日 | |
道玄坂 | 2丁目(1~10を除く) | 月曜日・木曜日 | 第1金曜日 | 土曜日 | |
ま | 円山町 | ― | 月曜日・木曜日 | 第2金曜日 | 土曜日 |
(注)カレンダーの見方 不燃ごみ「月1回」収集日
不燃ごみの月1回収集について、第1(または第2・第3・第4)○曜日とは、「当該月の第1番目(または第2番目・第3番目・第4番目)の○曜日」ということです。
「第1週(または第2週・第3週・第4週)」ということではありません。毎月29日・30・31日の不燃ごみの収集はありません。(年末年始は変更あり)
お問い合わせ
清掃リサイクル課清掃事務所
電話 | 03-5467-4300 |
---|---|
FAX | 03-5467-4301 |