介護保険で利用できるサービスには、「居宅サービス」と「施設サービス」があり、要支援 1・2と認定された人が受けられる「介護予防サービス」と、要介護1~5と認定された人が受けられる「介護サービス」があります。
居宅サービス
介護予防サービス(要支援1・2と認定された人が利用できます。)
訪問サービス
介護予防訪問入浴介護 | 自宅を訪問し、浴槽を提供して入浴介護を行います。 |
---|---|
介護予防訪問看護 | 看護師などが自宅を訪問して、療養上の世話などを行います。 |
介護予防訪問リハビリテーション | 自宅でできる生活行為を向上させるためにリハビリを行います。 |
介護予防居宅療養管理指導 | 医師・歯科医師などが訪問して、療養上の管理や指導を行います。 |
通所サービス
介護予防通所リハビリテーション | 日常生活上の支援や生活行為向上のリハビリに加え、目標に合わせて運動器の機能向上などのサービスを選択して利用できます。 |
---|
短期入所サービス
介護予防短期入所生活介護 介護予防短期入所療養介護 | 家族の病気などで、在宅でのサービス利用が困難なときに、生活行為の維持・向上に向けた支援を受けられます。 |
---|
地域密着型サービス
介護予防認知症対応型通所介護 | 認知症高齢者を対象とした通所介護(デイサービス)です。 |
---|---|
介護予防小規模多機能型居宅介護 | 「通い」を中心として、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせて利用できます。 |
介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 認知症高齢者が、グループホームでの共同生活を送りながら介護サービスを受けます。 要支援2の人のみ利用できます。 |
そのほか
介護予防特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホームなどの施設において、自立した生活を目的とした支援などを受けられます。 |
---|---|
介護予防福祉用具貸与 | 福祉用具のうち、介護予防に役立つものを貸与します。 |
介護予防福祉用具購入費支給 | 介護予防に役立つ入浴や排泄などに使用する福祉用具の購入費を助成します。 |
介護予防住宅改修費支給 | 手すりの取り付けなどの住宅改修費用を支給します。 |
介護サービス(要介護1~5と認定された人が利用できます。)
訪問サービス
訪問介護 | 自宅で、入浴や食事などの介助を利用できます。 |
---|---|
訪問入浴介護 | 自宅を訪問し、浴槽を提供して入浴介護を行います。 |
訪問看護 | 看護師などが自宅を訪問して、療養上の世話などを行います。 |
訪問リハビリテーション | 理学療法士などが自宅を訪問して、リハビリを行います。 |
居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師などが訪問して、療養上の管理や指導を行います。 |
通所サービス
通所介護(デイサービス) | 定員19人以上の施設に通所して、日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を利用できます。 |
---|---|
通所リハビリテーション | 施設に通所して、日常生活上の支援やリハビリを利用できます。 |
短期入所サービス
短期入所生活介護 短期入所療養介護 | 施設に短期間入所して、日常生活上の支援やリハビリを利用できます。 |
---|
地域密着型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 日中、夜間を通じて1日複数回の定期訪問と随時の対応を、介護・看護が一体となって行います。 |
---|---|
夜間対応型訪問介護 | 夜間の定期巡回訪問、通報を受けての随時訪問により、介護サービスが受けられます。 |
地域密着型通所介護 | 定員18人以下の小規模な施設に通所して、日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を利用できます。 |
認知症対応型通所介護 | 認知症高齢者を対象とした通所介護(デイサービス)です。 |
小規模多機能型居宅介護 | 「通い」を中心として、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせて利用できます。 |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 認知症高齢者が、グループホームでの共同生活を送りながら介護サービスを受けます。 |
看護小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護と訪問看護の機能を備えた複合サービスです。 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (特別養護老人ホーム) | 定員が29人以下の小規模な特別養護老人ホームに入所する人が、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。 原則、要介護3以上の人が利用できます。(要介護1・2の人であっても特例的に入所が認められる場合があります。) |
そのほか
特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホームなどに入居して、支援や介護が受けられます。 |
---|---|
福祉用具貸与 | 自立を助けるための福祉用具を貸与します。 |
福祉用具購入費支給 | 入浴、排泄などに使用する福祉用具の購入費を助成します。 |
住宅改修費支給 | 手すりの取り付けなどの住宅改修費用を支給します。 |
施設サービス
要介護と認定された人が利用できます。
施設サービス
サービスの種類 | サービスの内容 |
---|---|
特別養護老人ホーム | 常時介護が必要で、在宅での生活が困難な場合に入所できます。 原則、要介護3以上の人が利用できます。(要介護1・2の人であっても特例的に入所が認められる場合があります。) |
老人保健施設 | 病状が安定し、リハビリを中心とする医療ケアと介護を必要とする場合に入所できます。 |
介護療養型医療施設 | 比較的長期にわたって療養を必要とする場合に、医学的管理のもとで介護や必要な医療を行います。 |
介護医療院 | 長期療養のための医療と、日常生活上の介護を一体的に提供する施設です。介護療養型医療施設の転換施設です。 |
保険で受けられるサービスのめやす
サービス利用の費用は、原則として利用者が1割か2割又は3割を支払い、残りの費用を介護保険が負担します。
介護保険で利用できる金額には、認定された要介護ごとに上限額(支給限度額)があります。 支給限度額を超えた部分は、全額自己負担になります。 限度額の範囲内で組み合わせ、有効的に利用してください。
居宅サービスの支給限度額のめやす
(令和元年10月より適用)
要介護状態区分 | 支給限度額(1か月あたり) |
---|---|
要支援1 | 5,032単位 |
要支援2 | 10,531単位 |
要介護1 | 16,765単位 |
要介護2 | 19,705単位 |
要介護3 | 27,048単位 |
要介護4 | 30,938単位 |
要介護5 | 36,217単位 |
(注)負担が高額になったときなどについて、詳しくは高額介護サービス費の支給などのページをご覧ください。
詳しくはケアマネジャーに問い合わせてください。
福祉用具の購入費、住宅改修費の支給
これらの給付に係る費用は、利用者が一時的に全額を負担しますが、必要書類を添付して区へ申請することにより、支給限度基準額の範囲内で9割か8割又は7割が支給されます。 (ただし、住宅改修費は事前の申請が必要です。)また、利用者の負担を軽減するため、1割か2割又は3割を自己負担していただき、残りを区が事業者へ直接支払う方法もあります。申請方法など、詳しくは福祉用具購入費・住宅改修費支給申請についてのページをご覧ください。
福祉用具購入費の支給限度基準額
年間10万円(領収証の日付が4月~翌年3月の1年間)(注)都道府県が指定した特定福祉用具販売事業者から購入したものが対象となります。
住宅改修費の支給限度基準額
20万円(事前にケアマネジャーなどへの相談が必要)(注)着工前に申請が必要です。
施設サービスの利用者負担額
施設サービスを利用した場合にかかる費用は、サービス費用(1割か2割または3割)、食費、居住費、日常生活費の合計額になります。
利用者負担額のめやす(東京23区内の施設(多床室)を利用した場合)
(令和3年4月より適用)
施設 | 日額 | 月額 (1か月を30日として計算) (注)日常生活費は除く | ||
---|---|---|---|---|
サービス費用 (1割負担の場合) 要介護1~要介護5 | 食費 (基準費用額) | 居住費 (基準費用額) | ||
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) | 625円~924円 | 1,445円 | 855円 | 88,000円~97,000円 |
介護老人保健施設 (老人保健施設) | 859円~1,094円 | 1,445円 | 377円 | 81,000円~88,000円 |
介護療養型医療施設 (療養病床など) | 748円~1,250円 | 1,445円 | 377円 | 78,000円~93,000円 |
介護医療院 | 900円~1,485円 | 1,445円 | 377円 | 82,000円~100,000円 |
金額は、要介護度や居室の種類(多床室、従来型個室、ユニット型個室的多床室、ユニット型個室)、介護職員処遇改善加算などによって異なります。食費、居住費などについては、減額の制度があります。
お問い合わせ
介護保険課介護給付係
電話 | 03-3463-1997 |
---|---|
FAX | 03-5458-4934 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |