一般会計
1,525億4,100万円
歳入内訳
科目 | 予算額 (千円) | 対前年度 増減率(%) |
|---|---|---|
特別区税 | 74,368,577 | 8.2 |
地方譲与税 | 424,148 | -0.9 |
利子割交付金 | 1,008,712 | 46.6 |
配当割交付金 | 1,715,509 | 4.2 |
株式等譲渡所得割交付金 | 3,477,344 | 72.8 |
地方消費税交付金 | 11,928,994 | 13 |
地方特例交付金 | 256,996 | 112.8 |
特別区交付金 | 2,500,000 | -16.7 |
交通安全対策特別交付金 | 27,882 | 1.6 |
分担金及び負担金 | 288,957 | -35.7 |
使用料及び手数料 | 7,724,282 | 1.4 |
国庫支出金 | 18,277,662 | 3.4 |
都支出金 | 12,003,207 | 2.1 |
財産収入 | 3,258,562 | 26 |
寄附金 | 3,845,310 | 88.1 |
繰入金 | 6,271,491 | -48 |
繰越金 | 1,604,407 | 16.5 |
諸収入 | 3,558,960 | -9.5 |
合計 | 152,541,000 | 3.9 |
歳出内訳
科目 | 予算額 (千円) | 対前年度 増減率(%) |
|---|---|---|
議会費 | 901,409 | 17.4 |
総務費 | 26,205,973 | 0.5 |
民生費 | 63,172,372 | 9.1 |
衛生費 | 5,393,233 | 1.6 |
環境費 | 7,301,134 | 6.3 |
産業経済費 | 3,691,484 | 10.2 |
土木費 | 17,721,938 | 8.8 |
教育費 | 26,756,822 | -8 |
公債費 | 487,408 | -14.7 |
諸支出金 | 509,227 | 88.1 |
予備費 | 400,000 | 0 |
合計 | 152,541,000 | 3.9 |
国民健康保険事業会計
261億7,744万3千円
歳入内訳
科目 | 予算額 (千円) | 対前年度 増減率(%) |
|---|---|---|
国民健康保険料 | 8,130,334 | 0.2 |
使用料及び手数料 | 161 | -2.4 |
国庫支出金 | 1 | 0 |
都支出金 | 14,751,368 | -4.2 |
繰入金 | 2,948,706 | 0 |
繰越金 | 283,945 | 54.1 |
諸収入 | 62,928 | 19.2 |
合計 | 26,177,443 | -2.0 |
歳出内訳
科目 | 予算額 (千円) | 対前年度 増減率(%) |
|---|---|---|
総務費 | 751,915 | -7.7 |
保険給付費 | 14,721,208 | -4.5 |
国民健康保険事業費納付金 | 10,225,381 | 1.5 |
保健事業費 | 169,778 | 4.9 |
諸支出金 | 256,926 | 36.6 |
予備費 | 52,235 | -2 |
合計 | 26,177,443 | -2 |
介護保険事業会計
188億9,210万4千円
歳入内訳
科目 | 予算額 (千円) | 対前年度 増減率(%) |
|---|---|---|
保険料 | 4,428,219 | 3.4 |
使用料及び手数料 | 12 | 20 |
国庫支出金 | 3,272,968 | 3.4 |
支払基金交付金 | 4,615,420 | 5 |
都支出金 | 2,528,912 | 4.9 |
財産収入 | 13,426 | 51.8 |
繰入金 | 3,485,713 | 10.9 |
繰越金 | 408,557 | 105.1 |
諸収入 | 138,877 | 著増 |
合計 | 18,892,104 | 7.3 |
歳出内訳
科目 | 予算額 (千円) | 対前年度 増減率(%) |
|---|---|---|
総務費 | 1,096,729 | 42.3 |
保険給付費 | 16,531,092 | 5.3 |
地域支援事業費 | 658,082 | -0.6 |
基金積立金 | 421,983 | 102.8 |
予備費 | 100,000 | 0 |
諸支出金 | 84,218 | -48.5 |
合計 | 18,892,104 | 7.3 |
後期高齢者医療事業会計
78億6,318万2千円
歳入内訳
科目 | 予算額 (千円) | 対前年度 増減率(%) |
|---|---|---|
後期高齢者医療保険料 | 5,147,925 | 17 |
使用料及び手数料 | 3 | 0 |
繰入金 | 2,543,560 | 2.8 |
繰越金 | 1 | 0 |
諸収入 | 171,693 | 103.9 |
合計 | 7,863,182 | 13 |
歳出内訳
科目 | 予算額 (千円) | 対前年度 増減率(%) |
|---|---|---|
総務費 | 260,531 | 40 |
保険給付費 | 85,400 | 0.7 |
分担金及び負担金 | 7,393,478 | 12.5 |
諸支出金 | 16,919 | -23 |
予備費 | 106,854 | 12.5 |
合計 | 7,863,182 | 13 |
分野別の主な事業
分野 | 主な事業 | 予算額 (千円) |
|---|---|---|
A.子育て・教育・生涯学習 | 未来の学校プロジェクト ・広尾中学校、松濤中学校、代々木中学校、神南小学校の建て替え工事 ・小中一貫教育校の基本・実施設計 ・西原キャンパス(仮設校舎)開校 朝キッズ(朝の見守り事業) ・全区立小学校で全学年を対象に児童が朝の時間を安心して有意義に過ごせる活動の場を提供 | 51,753,893 |
B.福祉 | 福祉人材支援手当 ・福祉・介護職員などの処遇を改善するため、区独自の手当を上乗せ支給 高齢者スマートフォン購入費助成事業 ・65歳以上の人のスマートフォン購入費用の助成、購入時のサポート | 49,082,871 |
C.健康・スポーツ | 健康増進事業 ・産婦健診 ・1か月児健診 ・5歳児健診 ・骨粗しょう症検診 ・RSウイルス母子免疫ワクチン定期接種 ・高用量インフルエンザHAワクチン定期接種 地域スポーツ・文化活動の支援 ・シブヤ部活動改革プロジェクトの推進 | 46,704,373 |
D.防災・安全・環境・エネルギー | 避難所運営事業 ・母子向け備蓄品の配備 ・避難所用ワンタッチベッドの整備 ・避難所開設支援アプリの導入 ・備蓄品の適正管理 きれいなまちづくり ・ポイ捨て対策、路上喫煙対策、落書き対策 | 12,692,068 |
E.空間とコミュニティのデザイン | 玉川上水旧水路緑道の再整備 ・笹塚緑道・大山緑道・幡ヶ谷緑道・西原緑道・初台緑道・代々木緑道の整備 地域公共交通事業 ・デマンド交通実証実験 区内全域にエリア拡大 | 18,081,374 |
F.文化・エンタテイメント | 都市連携事業 ・茅野市宿泊補助事業 ・飯田市都市交流事業 白根記念渋谷区郷土博物館・文学館のリニューアル ・令和9年3月オープン予定 | 3,013,078 |
G.産業振興 | デジタル地域通貨事業 ・65歳以上の初スマホキャンペーンなど | 3,671,857 |
H.区政運営のあり方 | - | 20,474,215 |
令和8年度各会計予算・予算説明書
令和8年度渋谷区各会計予算・渋谷区各会計予算説明書(PDF 4,134KB)
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。
詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
お問い合わせ
財政課統括財政主査
電話 | 03-3463-1169 |
|---|---|
FAX | 03-5458-4921 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1169
電話
FAX
03-5458-4921
お問い合わせ
