一般会計
1,468億7,300万円
歳入内訳
科目 | 予算額 (千円) | 対前年度 増減費(%) |
---|---|---|
特別区税 | 68,710,053 | 7.9 |
地方譲与税 | 428,118 | -0.9 |
利子割交付金 | 688,080 | 239.6 |
配当割交付金 | 1,646,927 | 40.0 |
株式等譲渡所得割交付金 | 2,012,099 | 65.3 |
地方消費税交付金 | 10,560,793 | 8.4 |
環境性能割交付金 | 163,955 | 29.1 |
地方特例交付金 | 120,768 | -88.1 |
特別区交付金 | 3,000,000 | 100.0 |
交通安全対策特別交付金 | 27,443 | 6.7 |
分担金及び負担金 | 449,507 | -32.8 |
使用料及び手数料 | 7,619,019 | 12.4 |
国庫支出金 | 17,680,542 | 31.8 |
都支出金 | 11,752,039 | 8.8 |
財産収入 | 2,587,129 | 15.7 |
寄附金 | 2,043,845 | 0.0 |
繰入金 | 12,071,383 | 317.6 |
繰越金 | 1,376,610 | -27.6 |
諸収入 | 3,934,690 | 58.5 |
合計 | 146,873,000 | 20.1 |
歳出内訳
科目 | 予算額 (千円) | 対前年度 増減費(%) |
---|---|---|
議会費 | 767,997 | 1.1 |
総務費 | 26,081,568 | -2.1 |
民生費 | 57,888,288 | 4.8 |
衛生費 | 5,309,699 | 17.9 |
環境費 | 6,866,752 | 11.4 |
産業経済費 | 3,349,835 | 21.3 |
土木費 | 16,289,606 | 49.4 |
教育費 | 29,077,094 | 106.0 |
公債費 | 571,415 | -19.4 |
諸支出金 | 270,746 | 121.4 |
予備費 | 400,000 | 0.0 |
合計 | 146,873,000 | 20.1 |
国民健康保険事業会計
267億407万2千円
歳入内訳
科目 | 予算額 (千円) |
---|---|
国民健康保険料 | 8,114,428 |
使用料及び手数料 | 165 |
国庫支出金 | 1 |
都支出金 | 15,402,918 |
繰入金 | 2,949,551 |
繰越金 | 184,219 |
諸収入 | 52,790 |
合計 | 26,704,072 |
歳出内訳
科目 | 予算額 (千円) |
---|---|
総務費 | 814,215 |
保険給付費 | 15,407,612 |
国民健康保険事業費納付金 | 10,079,029 |
保健事業費 | 161,875 |
諸支出金 | 188,039 |
予備費 | 53,302 |
合計 | 26,704,072 |
介護保険事業会計
176億964万9千円
歳入内訳
科目 | 予算額 (千円) |
---|---|
保険料 | 4,284,076 |
使用料及び手数料 | 10 |
国庫支出金 | 3,166,613 |
支払基金交付金 | 4,393,644 |
都支出金 | 2,411,821 |
財産収入 | 8,846 |
繰入金 | 3,142,021 |
繰越金 | 199,203 |
諸収入 | 3,415 |
合計 | 17,609,649 |
歳出内訳
科目 | 予算額 (千円) |
---|---|
総務費 | 770,848 |
保険給付費 | 15,705,442 |
地域支援事業費 | 661,863 |
基金積立金 | 208,049 |
予備費 | 100,000 |
諸支出金 | 163,447 |
合計 | 17,609,649 |
後期高齢者医療事業会計
69億5,922万3千円
歳入内訳
科目 | 予算額 (千円) |
---|---|
後期高齢者医療保険料 | 4,401,744 |
使用料及び手数料 | 3 |
繰入金 | 2,473,279 |
繰越金 | 1 |
諸収入 | 84,196 |
合計 | 6,959,223 |
歳出内訳
科目 | 予算額 (千円) |
---|---|
総務費 | 186,122 |
保険給付費 | 84,840 |
分担金及び負担金 | 6,571,313 |
諸支出金 | 21,978 |
予備費 | 94,970 |
合計 | 6,959,223 |
令和7年度 主な施策
予算額一覧
分野 | 主な事業 | 予算額 (千円) |
---|---|---|
A.子育て・教育・生涯学習 | 未来の学校プロジェクト ・青山キャンパス開校 ・西原キャンパスの建設工事 ・広尾中学校、松濤中学校の建て替え工事 ・代々木中学校の実施設計 ・小中一貫教育校の基本計画・基本設計 ・幡代小学校の基本計画 ・探究「シブヤ未来科」の拡充 産後ケア(デイサービス型)の実施 ・授乳指導、乳房ケア、育児相談、母子への食事提供など | 55,391,190 |
B.福祉 | 本町五丁目障がい者福祉施設(仮称)の整備 ・障がいのある人への安定的なサービス提供のため、新たに障がい者福祉施設を整備 民生委員・児童委員の活動支援 ・活動費増額 ・災害時相互応援協定締結自治体交歓研修 ・DXの推進 | 42,759,641 |
C.健康・スポーツ | デフリンピックの気運醸成 ・東京2025デフリンピックに向けた各種イベントや交流事業 地域スポーツ活動の支援 ・中学校部活動の地域移行に向けたモデル校の拡充 ・多種目・多世代が楽しめるスポーツ観戦事業やピックルボール普及推進事業の実施 ヘルスケアの推進 ・帯状疱疹ワクチン定期接種の全額公費負担 ・HPV(子宮頸がん予防)ワクチンキャッチアップ接種延長 ・若年がん患者在宅療養支援 | 45,880,100 |
D.防災・安全・環境・エネルギー | 地域防災力の向上 ・渋谷防災キャラバン(区内全11地区の避難所)の実施 ・ワンタッチベッドを令和7年度~9年度で約35,000台の整備 | 9,937,845 |
E.空間とコミュニティのデザイン | 本町CC 本町コミュニティセンター・渋谷本町こども園の開設 ・コミュニティ、子育て、防災、行政サービスを兼ね備えた複合施設として7年6月開設(一部施設は7年4月開設) 二の平渋谷荘のリニューアル ・新たにワークラウンジ、サウナなどを兼ね備えた宿泊施設として7年7月オープン 原宿の丘複合施設(仮称)の整備 ・区民施設・子育て支援センター・児童館・避難所機能を併せ持つ、誰もが利用できるインクルーシブな複合施設として整備 玉川上水旧水路緑道再整備 ・幡ヶ谷・西原・初台エリア工事着手 | 21,050,455 |
F.文化・エンタテイメント | 国内・海外都市との交流 ・災害時相互応援協定締結自治体との平時連携 ・姉妹都市提携を締結したアメリカ合衆国ハワイ州ホノルル市、ペルー共和国リマ市ミラフローレス区との交流促進 | 1,451,941 |
G.産業振興 | 地域経済活性化事業 ・デジタル地域通貨(ハチペイ)事業の活用促進 | 3,330,840 |
H.区政運営のあり方 | 18,343,932 |
令和7年度各会計予算・予算説明書
令和7年度渋谷区各会計予算・渋谷区各会計予算説明書(PDF 4,901KB)
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。
詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
お問い合わせ
財政課統括財政主査
電話 | 03-3463-1169 |
---|---|
FAX | 03-5458-4921 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1169
電話
FAX
03-5458-4921
お問い合わせ