一般会計
1,126億2,800万円
歳入内訳
科目 | 予算額 (千円) | 対前年度 増減費(%) |
---|---|---|
特別区税 | 56,926,314 | 6.5 |
地方譲与税 | 412,461 | -1.0 |
利子割交付金 | 183,871 | 47.5 |
配当割交付金 | 933,394 | 11.4 |
株式等譲渡所得割交付金 | 909,104 | -5.3 |
地方消費税交付金 | 9,424,793 | 19.8 |
環境性能割交付金 | 118,704 | 11.0 |
地方特例交付金 | 48,339 | -46.5 |
特別区交付金 | 1,500,000 | -40.0 |
交通安全対策特別交付金 | 25,898 | -3.0 |
分担金及び負担金 | 876,976 | 7.9 |
使用料及び手数料 | 6,700,533 | 10.1 |
国庫支出金 | 15,168,125 | -8.7 |
都支出金 | 8,458,283 | 6.6 |
財産収入 | 1,883,826 | 45.8 |
寄附金 | 1,044,600 | 40.1 |
繰入金 | 3,971,403 | 58.9 |
繰越金 | 1,651,789 | -7.2 |
諸収入 | 2,389,587 | 14.0 |
合計 | 112,628,000 | 6.0 |
歳出内訳
科目 | 予算額 (千円) | 対前年度 増減費(%) |
---|---|---|
議会費 | 751,133 | 3.6 |
総務費 | 20,234,373 | 9.8 |
民生費 | 49,705,652 | 2.0 |
衛生費 | 5,109,461 | -21.3 |
環境費 | 5,821,736 | 5.4 |
産業経済費 | 2,200,557 | 25.9 |
土木費 | 15,110,035 | 26.5 |
教育費 | 12,292,853 | 10.1 |
公債費 | 949,399 | -11.5 |
諸支出金 | 52,801 | 26.0 |
予備費 | 400,000 | 0.0 |
合計 | 112,628,000 | 6.0 |
国民健康保険事業会計
265億4,998万3千円
歳入内訳
科目 | 予算額 (千円) |
---|---|
国民健康保険料 | 7,468,128 |
使用料及び手数料 | 162 |
国庫支出金 | 1,501 |
都支出金 | 15,593,655 |
繰入金 | 3,228,221 |
繰越金 | 213,205 |
諸収入 | 45,111 |
合計 | 26,549,983 |
歳出内訳
科目 | 予算額 (千円) |
---|---|
総務費 | 618,910 |
保険給付費 | 15,614,329 |
国民健康保険事業費納付金 | 9,876,454 |
保健事業費 | 177,064 |
諸支出金 | 210,232 |
予備費 | 52,994 |
合計 | 26,549,983 |
介護保険事業会計
164億2,507万2千円
歳入内訳
科目 | 予算額 (千円) |
---|---|
保険料 | 3,374,841 |
使用料及び手数料 | 9 |
国庫支出金 | 3,437,654 |
支払基金交付金 | 4,182,799 |
都支出金 | 2,296,077 |
財産収入 | 988 |
繰入金 | 3,130,894 |
繰越金 | 1 |
諸収入 | 1,809 |
合計 | 16,425,072 |
歳出内訳
科目 | 予算額 (千円) |
---|---|
総務費 | 661,717 |
保険給付費 | 14,946,815 |
地域支援事業費 | 634,956 |
基金積立金 | 988 |
予備費 | 100,000 |
諸支出金 | 80,596 |
合計 | 16,425,072 |
後期高齢者医療事業会計
67億2,294万7千円
歳入内訳
科目 | 予算額 (千円) |
---|---|
後期高齢者医療保険料 | 4,276,951 |
使用料及び手数料 | 3 |
繰入金 | 2,291,388 |
繰越金 | 1 |
諸収入 | 154,604 |
合計 | 6,722,947 |
歳出内訳
科目 | 予算額 (千円) |
---|---|
総務費 | 140,088 |
保険給付費 | 80,150 |
分担金及び負担金 | 6,290,649 |
保健事業費 | 102,490 |
諸支出金 | 18,534 |
予備費 | 91,036 |
合計 | 6,722,947 |
令和5年度 主な施策
予算額一覧
分野 | 主な事業 | 予算額 (千円) |
---|---|---|
A.子育て・教育・生涯学習 | 保育所等訪問支援の拡充 ・支援が必要な子どもと保護者に直接助言指導を実施 未来の学校プロジェクト 【「未来の学校」実現に向けたソフト・ハードを連携させた検討の深度化】 ・青山病院跡地の仮設校舎を活用した新たな学びの場のあり方の検討 ・広尾中学校、松濤中学校、スポーツセンター仮設校舎(仮称)の基本設計の作成 | 33,028,551 |
B.福祉 | 福祉ほか全般 【重層的支援体制整備事業】 ・福祉なんでも相談窓口の新設 ・地域福祉コーディネーターの増員 ・地域づくり事業の実施 障がい者福祉 ・児童発達支援センター設置 | 39,124,046 |
C.健康・スポーツ | 帯状疱疹ワクチン接種 【50歳以上の区民の接種費用助成】 ・生ワクチン1回、不活化ワクチン2回 不妊症・不育症支援 ・ピアサポート事業 ・オンライン通話相談および面接相談の実施など ・不妊治療費助成 一般社団法人渋谷ユナイテッドとの連携 ・部活動の地域移行推進のためのモデル校設置 ・地域スポーツ・文化活動の活性化 | 45,077,700 |
D.防災・安全・環境・エネルギー | 渋谷区安全・安心パトロール警備事業 ・青色防犯灯付きパトロール車の導入(EV5台体制) ・徒歩による巡回パトロール | 8,060,838 |
E.空間とコミュニティのデザイン | ふれあい植物センターリニューアル ・栽培から収穫、販売までの機能を備えた新たな地域還元施設として、令和5年夏オープン 玉川上水旧水路緑道再整備 ・地域共創型の緑道としての整備 ・笹塚・大山町・初台・代々木エリア工事着手 | 19,258,178 |
F.文化・エンタテイメント | 駒テラス西参道オープン ・将棋をテーマにした新たなコミュニティ拠点として、令和5年夏オープン | 1,384,204 |
G.産業振興 | ハチ公生誕100年事業 ・ハチ公生誕の地 大館市との連携強化 地域経済活性化事業 ・デジタル地域通貨(ハチペイ)事業の拡充 グローバル拠点都市推進事業 ・海外スタートアップ向けワンストップサービス ・起業家育成プログラムの実施 ・シブヤスタートアップス株式会社との連携 | 2,245,303 |
H.区政運営のあり方 | スマートシティ推進事業 ・シブヤ・スマートシティ推進機構における産官学民連携強化 ・地域投資モデルの構築 ・地域データの共同活用推進 | 14,147,182 |
令和5年度各会計予算・予算説明書
令和5年度渋谷区各会計予算・渋谷区各会計予算説明書(PDF 3,919KB)
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。
詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
お問い合わせ
財政課統括財政主査
電話 | 03-3463-1169 |
---|---|
FAX | 03-5458-4921 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1169
電話
FAX
03-5458-4921
お問い合わせ