一般会計
歳入 1,416億831万2千円
歳入内訳
科目 | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度 増減比(%) |
|---|---|---|---|
特別区税 | 67,297,592 | 47.5 | 3.6 |
地方譲与税 | 422,478 | 0.3 | 0 |
利子割交付金 | 332,235 | 0.2 | 42.2 |
配当割交付金 | 1,722,902 | 1.2 | 38.3 |
株式等譲渡所得割交付金 | 2,530,866 | 1.8 | 87.9 |
地方消費税交付金 | 10,394,174 | 7.3 | 6.4 |
自動車取得税交付金 | 1,460 | 0 | -53.8 |
環境性能割交付金 | 157,400 | 0.1 | 33.2 |
地方特例交付金 | 1,037,024 | 0.7 | 著増 |
特別区交付金 | 5,066,591 | 3.6 | 4.7 |
交通安全対策特別交付金 | 27,498 | 0 | 5 |
分担金及び負担金 | 672,271 | 0.5 | -19.2 |
使用料及び手数料 | 6,874,229 | 4.9 | 0.9 |
国庫支出金 | 13,173,205 | 9.3 | -18.5 |
都支出金 | 11,094,638 | 7.8 | -5.9 |
財産収入 | 2,323,094 | 1.6 | 14.2 |
寄附金 | 1,659,286 | 1.2 | 33.6 |
繰入金 | 179,982 | 0.1 | -21.8 |
繰越金 | 13,128,847 | 9.3 | -2.9 |
諸収入 | 3,512,540 | 2.5 | 36.4 |
合計 | 141,608,312 | 100 | 2.4 |
千円未満の端数処理のため、内訳と合計額が一致しない場合があります。
歳出 1,263億6,417万4千円
歳出内訳
科目 | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度 増減比(%) |
|---|---|---|---|
議会費 | 749,810 | 0.6 | 4.5 |
総務費 | 28,540,421 | 22.6 | 7.8 |
民生費 | 53,486,402 | 42.3 | 4.9 |
衛生費 | 4,283,033 | 3.4 | -10.3 |
環境費 | 5,900,256 | 4.7 | 6.3 |
産業経済費 | 2,981,810 | 2.4 | 3.8 |
土木費 | 9,334,868 | 7.4 | -29.5 |
教育費 | 13,007,540 | 10.3 | 12.3 |
公債費 | 701,549 | 0.6 | -25.5 |
諸支出金 | 7,378,484 | 5.8 | -7.4 |
合計 | 126,364,174 | 100 | 1.0 |
千円未満の端数処理のため、内訳と合計額が一致しない場合があります。
国民健康保険事業会計
歳入 249億950万4千円
歳入内訳
科目 | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度 増減比(%) |
|---|---|---|---|
国民健康保険料 | 8,319,292 | 33.4 | 9.8 |
使用料及び手数料 | 165 | 0 | -27.6 |
国庫支出金 | 7,882 | 0 | 526.6 |
都支出金 | 13,217,040 | 53.1 | -2.2 |
繰入金 | 2,783,899 | 11.2 | -7.6 |
繰越金 | 500,000 | 2.0 | 0 |
諸収入 | 81,226 | 0.3 | 47.0 |
合計 | 24,909,504 | 100 | 1.0 |
千円未満の端数処理のため、内訳と合計額が一致しない場合があります。
歳出 243億950万4千円
歳出内訳
科目 | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度 増減比(%) |
|---|---|---|---|
総務費 | 597,629 | 2.5 | 5.5 |
保険給付費 | 13,013,317 | 53.5 | -2.7 |
保険給付費 | 10,369,924 | 42.7 | 5.0 |
国民健康保険事業費納付金 | 143,054 | 0.6 | -2.7 |
諸支出金 | 185,580 | 0.8 | -9.5 |
合計 | 24,309,504 | 100 | 0.6 |
千円未満の端数処理のため、内訳と合計額が一致しない場合があります。
介護保険事業会計
歳入 169億5,126万3千円
歳入内訳
科目 | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度 増減比(%) |
|---|---|---|---|
保険料 | 4,325,459 | 25.5 | 26.4 |
使用料及び手数料 | 30 | 0 | 52.3 |
国庫支出金 | 3,240,014 | 19.1 | -5.4 |
支払基金交付金 | 4,148,820 | 24.5 | 2.1 |
都支出金 | 2,268,638 | 13.4 | 1.2 |
財産収入 | 970 | 0 | 30.6 |
繰入金 | 2,659,622 | 15.7 | 0.8 |
繰越金 | 293,183 | 1.7 | 6.2 |
諸収入 | 14,527 | 0.1 | 223.5 |
合計 | 16,951,263 | 100 | 5.5 |
千円未満の端数処理のため、内訳と合計額が一致しない場合があります。
歳出 161億9,587万7千円
歳出内訳
科目 | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度 増減比(%) |
|---|---|---|---|
総務費 | 590,692 | 3.6 | 0.3 |
保険給付費 | 14,816,366 | 91.5 | 2.3 |
地域支援事業費 | 606,192 | 3.7 | 0.7 |
基金積立金 | 20,970 | 0.1 | 著増 |
諸支出金 | 161,657 | 1.0 | 62.3 |
合計 | 16,195,877 | 100 | 2.6 |
千円未満の端数処理のため、内訳と合計額が一致しない場合があります。
後期高齢者医療事業会計
歳入 66億7,611万9千円
歳入内訳
科目 | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度 増減比(%) |
|---|---|---|---|
後期高齢者医療保険料 | 4,373,111 | 65.5 | 9.5 |
使用料及び手数料 | 12 | 0 | -32.2 |
繰入金 | 2,209,193 | 33.1 | 6.3 |
繰越金 | 12,291 | 0.2 | -28.7 |
諸収入 | 81,513 | 1.2 | -41.1 |
合計 | 6,676,119 | 100 | 7.2 |
千円未満の端数処理のため、内訳と合計額が一致しない場合があります。
歳出 65億8,524万円
歳出内訳
科目 | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度 増減比(%) |
|---|---|---|---|
総務費 | 139,623 | 2.1 | 5.4 |
保険給付費 | 83,440 | 1.3 | 5.7 |
分担金及び負担金 | 6,352,469 | 96.5 | 7.7 |
諸支出金 | 9,707 | 0.1 | -55.9 |
合計 | 6,585,240 | 100 | 5.9 |
千円未満の端数処理のため、内訳と合計額が一致しない場合があります。
主要な施策の成果に関する報告書
令和6年度各会計歳入歳出決算・決算事項別明細書
令和6年度渋谷区各会計歳入歳出決算書・渋谷区各会計歳入歳出決算事項別明細書(PDF 35,300KB)
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。
詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
地方消費税増収分
社会保障・税一体改革による地方消費税増収分(37億179万9千円)については、子ども子育て支援や高齢者福祉の充実などの社会保障費に充当しました。
お問い合わせ
各会計歳入歳出決算・決算事項別明細書について
会計管理室審査係
電話 | 03-3463-2953 |
|---|---|
FAX | 03-5458-4950 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-2953
電話
FAX
03-5458-4950
お問い合わせ
主要な施策の成果に関する報告書について
財政課統括財政主査
電話 | 03-3463-1169 |
|---|---|
FAX | 03-5458-4921 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1169
電話
FAX
03-5458-4921
お問い合わせ
