一般会計
歳入 1,382億4,101万8千円
歳入内訳
科目 | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度 増減比(%) |
---|---|---|---|
特別区税 | 64,965,084 | 47.0 | 6.1 |
国庫支出金 | 16,169,275 | 11.7 | -21.7 |
繰越金 | 13,525,285 | 9.8 | -17.6 |
都支出金 | 11,790,231 | 8.5 | 23.2 |
地方消費税交付金 | 9,771,088 | 7.1 | 3.4 |
使用料及び手数料 | 6,814,101 | 4.9 | 2.2 |
特別区交付金 | 4,839,031 | 3.5 | 15.8 |
諸収入 | 2,575,043 | 1.9 | 14.7 |
財産収入 | 2,034,773 | 1.5 | 17.8 |
その他 | 5,757,108 | 4.1 | 27.6 |
合計 | 138,241,018 | 100 | 1.2 |
千円未満の端数処理のため、内訳と合計額が一致しない場合があります。
歳出 1,251億1,217万1千円
歳出内訳
科目 | 決算金額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度 増減比(%) |
---|---|---|---|
民生費 | 50,973,293 | 40.7 | 4.8 |
総務費 | 26,481,978 | 21.2 | 4.8 |
土木費 | 13,245,181 | 10.6 | 23.9 |
教育費 | 11,586,670 | 9.3 | 10.5 |
環境費 | 5,550,608 | 4.4 | 7.2 |
衛生費 | 4,774,304 | 3.8 | -35.9 |
その他 | 12,500,137 | 10.0 | -18.8 |
合計 | 125,112,171 | 100 | 1.6 |
千円未満の端数処理のため、内訳と合計額が一致しない場合があります。
国民健康保険事業会計
歳入 246億6,237万7千円
歳入内訳
科目 | 決算金額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度 増減比(%) |
---|---|---|---|
国民健康保険料 | 7,575,544 | 30.7 | -2.7 |
使用料及び手数料 | 227 | 0.0 | 22.0 |
国庫支出金 | 1,258 | 0.0 | 1,777.6 |
都支出金 | 13,516,710 | 54.8 | -2.1 |
繰入金 | 3,013,380 | 12.2 | 29.3 |
繰越金 | 500,000 | 2.1 | -16.7 |
諸収入 | 55,257 | 0.2 | -12.4 |
合計 | 24,662,377 | 100 | 0.3 |
千円未満の端数処理のため、内訳と合計額が一致しない場合があります。
歳出 241億6,237万7千円
歳出内訳
科目 | 決算金額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度 増減比(%) |
---|---|---|---|
総務費 | 566,224 | 2.3 | 6.4 |
保険給付費 | 13,367,575 | 55.3 | -1.4 |
国民健康保険事業費納付金 | 9,876,452 | 40.9 | 2.6 |
保健事業費 | 146,956 | 0.6 | 3.9 |
諸支出金 | 205,170 | 0.9 | ‐8.8 |
合計 | 24,162,377 | 100 | 0.3 |
千円未満の端数処理のため、内訳と合計額が一致しない場合があります。
介護保険事業会計
歳入 160億7,117万3千円
歳入内訳
科目 | 決算金額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度 増減比(%) |
---|---|---|---|
保険料 | 3,422,131 | 21.3 | 0.5 |
使用料及び手数料 | 20 | 0.0 | 185.7 |
国庫支出金 | 3,425,695 | 21.3 | 0.8 |
支払基金交付金 | 4,062,435 | 25.3 | 3.8 |
都支出金 | 2,241,930 | 14.0 | 1.7 |
財産収入 | 743 | 0.0 | -43.5 |
繰入金 | 2,637,778 | 16.4 | 1.8 |
繰越金 | 275,951 | 1.7 | -74.4 |
諸収入 | 4,490 | 0.0 | 105.8 |
合計 | 16,071,173 | 100 | -3.2 |
千円未満の端数処理のため、内訳と合計額が一致しない場合があります。
歳出 157億7,799万円
歳出内訳
科目 | 決算金額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度 増減比(%) |
---|---|---|---|
総務費 | 588,657 | 3.8 | 19.7 |
保険給付費 | 14,486,847 | 91.8 | 3.5 |
地域支援事業費 | 602,122 | 3.8 | -31.9 |
基金積立金 | 743 | 0.0 | 著減 |
諸支出金 | 99,621 | 0.6 | 32.0 |
合計 | 15,777,990 | 100 | -3.3 |
千円未満の端数処理のため、内訳と合計額が一致しない場合があります。
後期高齢者医療事業会計
歳入 62億2,862万5千円
歳入内訳
科目 | 決算金額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度 増減比(%) |
---|---|---|---|
後期高齢者医療保険料 | 3,994,557 | 64.1 | 2.8 |
使用料及び手数料 | 18 | 0.0 | 157.1 |
繰入金 | 2,078,461 | 33.4 | 5.6 |
繰越金 | 17,243 | 0.3 | -66.3 |
諸収入 | 138,347 | 2.2 | -23.7 |
合計 | 6,228,625 | 100 | 2.3 |
千円未満の端数処理のため、内訳と合計額が一致しない場合があります。
歳出 62億1,633万4千円
歳出内訳
科目 | 決算金額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度 増減比(%) |
---|---|---|---|
総務費 | 132,532 | 2.1 | 1.1 |
保険給付費 | 78,960 | 1.3 | -2.3 |
分担金及び負担金 | 5,897,918 | 94.9 | 2.2 |
保健事業費 | 84,917 | 1.4 | 5.0 |
諸支出金 | 22,007 | 0.3 | 133.3 |
合計 | 6,216,334 | 100 | 2.4 |
千円未満の端数処理のため、内訳と合計額が一致しない場合があります。
主要な施策の成果に関する報告書
令和5年度各会計歳入歳出決算・決算事項別明細書
令和5年度渋谷区各会計歳入歳出決算書・渋谷区各会計歳入歳出決算事項別説明書(PDF 4,403KB)
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。
詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
地方消費税増収分
社会保障・税一体改革による地方消費税増収分(35億2,977万円)については、子ども子育て支援や高齢者福祉の充実などの社会保障費に充当しました。
お問い合わせ
各会計歳入歳出決算・決算事項別明細書について
会計管理室審査係
電話 | 03-3463-2953 |
---|---|
FAX | 03-5458-4950 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-2953
電話
FAX
03-5458-4950
お問い合わせ
主要な施策の成果に関する報告書について
財政課統括財政主査
電話 | 03-3463-1169 |
---|---|
FAX | 03-5458-4921 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1169
電話
FAX
03-5458-4921
お問い合わせ