令和6年月別人口推移
住民登録人口
(注)( カッコ )内は、外国人住民の内訳数
月別住民登録人口推移
年月日(現在) | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
令和6年9月1日 | 143,764 | 231,630(12,451) | 111,083 (6,757) | 120,547 (5,694) |
令和6年8月1日 | 143,952 | 231,811(12,454) | 111,222 (6,758) | 120,589 (5,696) |
令和6年7月1日 | 143,896 | 231,820(12,367) | 111,181 (6,721) | 120,639 (5,646) |
令和6年6月1日 | 143,942 | 231,950(12,395) | 111,239 (6,730) | 120,711 (5,665) |
令和6年5月1日 | 143,910 | 231,915(12,424) | 111,232 (6,755) | 120,683 (5,669) |
令和6年4月1日 | 143,411 | 231,499 (12,291) | 111,091 (6,702) | 120,408 (5,589) |
令和6年3月1日 | 142,483 | 230,683 (12,085) | 110,687 (6,577) | 119,996 (5,508) |
令和6年2月1日 | 142,463 | 230,656 (12,007) | 110,633 (6,533) | 120,023 (5,474) |
令和6年1月1日 | 142,443 | 230,609 (11,935) | 110,568 (6,505) | 120,041 (5,430) |
令和5年月別人口推移
住民登録人口
(注)( カッコ )内は、外国人住民の内訳数
月別住民登録人口推移
年月日(現在) | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
令和5年12月1日 | 142,577 | 230,870 (11,987) | 110,707 (6,545) | 120,163 (5,442) |
令和5年11月1日 | 142,680 | 230,983 (11,920) | 110,763 (6,518) | 120,220 (5,402) |
令和5年10月1日 | 142,478 | 230,758 (11,766) | 110,681 (6,436) | 120,077 (5,330) |
令和5年9月1日 | 142,360 | 230,575 (11,600) | 110,620 (6,372) | 119,955 (5,228) |
令和5年8月1日 | 142,288 | 230,525 (11,532) | 110,543 (6,331) | 119,982 (5,201) |
令和5年7月1日 | 142,209 | 230,495 (11,458) | 110,490 (6,291) | 120,005 (5,167) |
令和5年6月1日 | 142,014 | 230,307 (11,430) | 110,352 (6,296) | 119,955 (5,134) |
令和5年5月1日 | 141,940 | 230,254 (11,380) | 110,308 (6,264) | 119,946 (5,116) |
令和5年4月1日 | 141,645 | 230,115 (11,166) | 110,309 (6,169) | 119,806 (4,997) |
令和5年3月1日 | 140,844 | 229,620 (10,986) | 110,039 (6,058) | 119,581 (4,928) |
令和5年2月1日 | 140,743 | 229,578 (10,948) | 110,036 (6,051) | 119,542 (4,897) |
令和5年1月1日 | 140,597 | 229,412 (10,847) | 109,921 (6,009) | 119,491 (4,838) |
年月日(現在) | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
令和4年12月1日 | 140,695 | 229,632 (10,877) | 110,055 (6,054) | 119,577 (4,823) |
令和4年11月1日 | 140,755 | 229,634 (10,786) | 110,042 (5,991) | 119,592 (4,795) |
令和4年10月1日 | 140,659 | 229,553 (10,614) | 110,037 (5,886) | 119,516 (4,728) |
令和4年9月1日 | 140,584 | 229,553 (10,546) | 110,077 (5,859) | 119,476 (4,687) |
令和4年8月1日 | 140,565 | 229,533 (10,458) | 110,039 (5,813) | 119,494 (4,645) |
令和4年7月1日 | 140,510 | 229,576 (10,405) | 110,093 (5,776) | 119,483 (4,629) |
令和4年6月1日 | 140,402 | 229,489 (10,271) | 110,084 (5,707) | 119,405 (4,564) |
令和4年5月1日 | 140,107 | 229,274 (10,058) | 110,040 (5,585) | 119,234 (4,473) |
令和4年4月1日 | 139,627 | 228,906 (9,706) | 109,912 (5,403) | 118,994 (4,303) |
令和4年3月1日 | 139,099 | 228,644 (9,694) | 109,787 (5,388) | 118,857 (4,306) |
令和4年2月1日 | 139,243 | 228,843 (9,711) | 109,906 5,398) | 118,937 (4,313) |
令和4年1月1日 | 139,386 | 229,013 (9,779) | 110,012 (5,438) | 119,001 (4,341) |
年月日(現在) | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
令和3年12月1日 | 139,557 | 229,239 (9,842) | 110,105 (5,472) | 119,134 (4,370) |
令和3年11月1日 | 139,615 | 229,247 (9,756) | 110,107 (5,428) | 119,140 (4,328) |
令和3年10月1日 | 139,909 | 229,625 (9,780) | 110,307 (5,444) | 119,318 (4,336) |
令和3年9月1日 | 140,206 | 229,928 (9,856) | 110,442 (5,478) | 119,486 (4,378) |
令和3年8月1日 | 140,322 | 230,050 (9,882) | 110,519 (5,508) | 119,531 (4,374) |
令和3年7月1日 | 140,438 | 230,231 (10,001) | 110,581 (5,567) | 119,650 (4,434) |
令和3年6月1日 | 140,571 | 230,516 (10,176) | 110,755 (5,659) | 119,761 (4,517) |
令和3年5月1日 | 140,618 | 230,572 (10,265) | 110,810 (5,687) | 119,762 (4,578) |
令和3年4月1日 | 140,295 | 230,291 (10,340) | 110,674 (5,719) | 119,617 (4,621) |
令和3年3月1日 | 139,888 | 230,203 (10,525) | 110,568 (5,791) | 119,635 (4,734) |
令和3年2月1日 | 140,095 | 230,438 (10,613) | 110,671 (5,828) | 119,767 (4,785) |
令和3年1月1日 | 140,170 | 230,506 (10,577) | 110,716 (5,795) | 119,790 (4,782) |
年月日(現在) | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
令和2年12月1日 | 140,336 | 230,713 (10,576) | 110,815 (5,795) | 119,898 (4,781) |
令和2年11月1日 | 140,374 | 230,695 (10,481) | 110,846 (5,756) | 119,849 (4,725) |
令和2年10月1日 | 140,568 | 230,898 (10,597) | 110,973 (5,831) | 119,925 (4,766) |
令和2年9月1日 | 140,764 | 231,171 (10,766) | 111,131 (5,936) | 120,040 (4,830) |
令和2年8月1日 | 140,928 | 231,430 (10,890) | 111,279 (6,003) | 120,151 (4,887) |
令和2年7月1日 | 141,079 | 231,599 (11,056) | 111,395 (6,097) | 120,204 (4,959) |
令和2年6月1日 | 141,144 | 231,569 (11,141) | 111,359 (6,133) | 120,210 (5,008) |
令和2年5月1日 | 141,186 | 231,547 (11,248) | 111,337 (6,183) | 120,210 (5,065) |
令和2年4月1日 | 140,768 | 231,043 (11,390) | 111,096 (6,268) | 119,947 (5,122) |
令和2年3月1日 | 140,000 | 230,158 (11,436) | 110,552 (6,240) | 119,606 (5,196) |
令和2年2月1日 | 139,980 | 230,112 (11,396) | 110,444 (6,202) | 119,668 (5,194) |
令和2年1月1日 | 139,725 | 229,671 (11,266) | 110,178 (6,115) | 119,493 (5,151) |
年月日(現在) | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
令和元年12月1日 | 139,750 | 229,824 (11,405) | 110,288 (6,217) | 119,536 (5,188) |
令和元年11月1日 | 139,855 | 229,932 (11,414) | 110,317 (6,225) | 119,615 (5,189) |
令和元年10月1日 | 139,801 | 229,738 (11,302) | 110,258 (6,167) | 119,480 (5,135) |
令和元年9月1日 | 139,697 | 229,495 (11,136) | 110,170 (6,042) | 119,325 (5,064) |
令和元年8月1日 | 139,652 | 229,423 (11,091) | 110,075 (6,002) | 119,348 (5,089) |
令和元年7月1日 | 139,642 | 229,291 (11,100) | 110,001 (6,010) | 119,290 (5,090) |
令和元年6月1日 | 139,601 | 229,205 (11,154) | 109,944 (6,024) | 119,261 (5,130) |
令和元年5月1日 | 139,511 | 228,934 (11,145) | 109,861 (6,031) | 119,073 (5,114) |
平成31年4月1日 | 138,769 | 228,070 (10,920) | 109,499 (5,945) | 118,571 (4,975) |
平成31年3月1日 | 137,875 | 226,985 (10,752) | 108,965 (5,873) | 118,020 (4,879) |
平成31年2月1日 | 137,727 | 226,807 (10,714) | 108,880 (5,845) | 117,927 (4,869) |
平成31年1月1日 | 137,582 | 226,594 (10,639) | 108,768 (5,807) | 117,826 (4,832) |
年月日(現在) | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
平成30年12月1日 | 137,805 | 226,774 (10,756) | 108,933 (5,886) | 117,841 (4,870) |
平成30年11月1日 | 137,809 | 226,803 (10,714) | 108,939 (5,847) | 117,864 (4,867) |
平成30年10月1日 | 137,692 | 226,710 (10,608) | 108,868 (5,790) | 117,842 (4,818) |
平成30年9月1日 | 137,556 | 226,464 (10,478) | 108,775 (5,742) | 117,689 (4,736) |
平成30年8月1日 | 137,500 | 226,266 (10,462) | 108,621 (5,730) | 117,645 (4,732) |
平成30年7月1日 | 137,497 | 226,204 (10,510) | 108,520 (5,731) | 117,684 (4,779) |
平成30年6月1日 | 137,549 | 226,275 (10,597) | 108,527 (5,764) | 117,748 (4,833) |
平成30年5月1日 | 137,491 | 226,075 (10,589) | 108,441 (5,736) | 117,634 (4,853) |
平成30年4月1日 | 137,099 | 225,717 (10,458) | 108,412 (5,693) | 117,305 (4,765) |
平成30年3月1日 | 136,408 | 225,004 (10,339) | 108,088 (5,628) | 116,916 (4,711) |
平成30年2月1日 | 136,397 | 224,972 (10,350) | 108,073 (5,638) | 116,899 (4,712) |
平成30年1月1日 | 136,259 | 224,680 (10,241) | 107,892 (5,569) | 116,788 (4,672) |
年月日(現在) | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
平成29年12月1日 | 136,441 | 224,836 (10,338) | 107,970 (5,620) | 116,866 (4,718) |
平成29年11月1日 | 136,453 | 224,744 (10,327) | 107,924 (5,615) | 116,820 (4,712) |
平成29年10月1日 | 136,347 | 224,529 (10,279) | 107,885 (5,612) | 116,644 (4,667) |
平成29年9月1日 | 136,280 | 224,412 (10,106) | 107,838 (5,529) | 116,574 (4,577) |
平成29年8月1日 | 136,215 | 224,200 (10,035) | 107,747 (5,512) | 116,453 (4,523) |
平成29年7月1日 | 136,080 | 224,001 (10,061) | 107,602 (5,491) | 116,399 (4,570) |
平成29年6月1日 | 136,088 | 224,040 (10,138) | 107,650 (5,529) | 116,390 (4,609) |
平成29年5月1日 | 136,071 | 223,960 (10,119) | 107,587 (5,499) | 116,373 (4,620) |
平成29年4月1日 | 135,465 | 223,412 (9,979) | 107,368 (5,436) | 116,044 (4,543) |
平成29年3月1日 | 134,608 | 222,532 (9,907) | 106,915 (5,397) | 115,617 (4,510) |
平成29年2月1日 | 134,609 | 222,402 (9,898) | 106,825 (5,395) | 115,577 (4,503) |
平成29年1月1日 | 134,595 | 222,278 (9,825) | 106,725 (5,352) | 115,553 (4,473) |
お問い合わせ
住民戸籍課住民登録係
電話 | 03-3463-1675 |
---|---|
FAX | 03-5458-4914 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |