年別住民登録人口
(注)住民基本台帳法の一部改正(平成24年7月9日施行)により、世帯数と人口に外国人を含みます。
年別住民登録人口推移(前年末日の数値=1月1日の数値)
年 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
令和6年 | 142,443 | 230,609 | 110,568 | 120,041 |
令和5年 | 140,597 | 229,412 | 109,921 | 119,491 |
令和4年 | 139,386 | 229,013 | 110,012 | 119,001 |
令和3年 | 140,170 | 230,506 | 110,716 | 119,790 |
令和2年 | 139,725 | 229,671 | 110,178 | 119,493 |
平成31年 | 137,582 | 226,594 | 108,768 | 117,826 |
平成30年 | 136,259 | 224,680 | 107,892 | 116,788 |
平成29年 | 134,595 | 222,278 | 106,725 | 115,553 |
平成28年 | 132,932 | 219,898 | 105,551 | 114,347 |
平成27年 | 130,981 | 217,008 | 104,197 | 112,811 |
平成26年 | 129,406 | 214,665 | 103,024 | 111,641 |
平成25年 | 127,587 | 212,061 | 101,399 | 110,662 |
平成24年 | 119,745 | 199,450 | 94,569 | 104,881 |
平成23年 | 117,735 | 196,910 | 93,095 | 103,815 |
平成22年 | 117,103 | 195,911 | 92,850 | 103,061 |
平成21年 | 117,295 | 195,913 | 93,212 | 102,701 |
平成20年 | 116,939 | 196,510 | 93,322 | 103,188 |
平成19年 | 116,587 | 197,214 | 93,785 | 103,429 |
平成18年 | 114,815 | 196,029 | 93,287 | 102,742 |
平成17年 | 113,023 | 194,891 | 92,695 | 102,196 |
平成16年 | 111,997 | 194,362 | 92,456 | 101,906 |
平成15年 | 110,287 | 193,359 | 91,811 | 101,548 |
平成14年 | 108,398 | 192,099 | 91,287 | 100,812 |
平成13年 | 106,605 | 190,691 | 90,563 | 100,128 |
平成12年 | 103,894 | 187,948 | 89,242 | 98,706 |
平成11年 | 101,231 | 185,572 | 88,135 | 97,437 |
平成10年 | 99,478 | 184,009 | 87,520 | 96,489 |
平成9年 | 97,786 | 182,882 | 86,787 | 96,095 |
平成8年 | 97,389 | 183,748 | 87,342 | 96,406 |
平成7年 | 96,515 | 184,880 | 87,920 | 96,960 |
平成6年 | 96,299 | 186,620 | 88,790 | 97,830 |
平成5年 | 97,248 | 189,761 | 90,399 | 99,362 |
平成4年 | 99,015 | 194,701 | 92,876 | 101,825 |
平成3年 | 101,387 | 200,564 | 96,016 | 104,548 |
平成2年 | 104,465 | 207,822 | 99,861 | 107,961 |
昭和64年 | 107,779 | 215,034 | 103,518 | 111,516 |
昭和63年 | 112,214 | 223,727 | 107,970 | 115,757 |
昭和62年 | 115,267 | 230,307 | 111,176 | 119,131 |
昭和61年 | 116,236 | 234,172 | 112,849 | 121,323 |
昭和60年 | 114,440 | 232,531 | 111,897 | 120,634 |
昭和59年 | 115,161 | 235,462 | 113,264 | 122,198 |
昭和58年 | 114,237 | 236,198 | 113,488 | 122,710 |
昭和57年 | 113,967 | 236,096 | 113,361 | 122,735 |
昭和56年 | 113,056 | 238,352 | 114,219 | 124,133 |
昭和55年 | 112,591 | 240,418 | 115,077 | 125,341 |
昭和54年 | 112,559 | 243,266 | 116,121 | 127,145 |
年別外国人登録人口
(注)住民基本台帳法の一部改正(平成24年7月9日施行)と同時に外国人登録法は廃止されたため、外国人登録人口の表示は平成24年6月30日以前分のみとなります。
年別外国人登録人口推移(前年末日の数値=1月1日の数値)
年 | 人口 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
平成24年 | 9,834 | 5,322 | 4,512 |
平成23年 | 10,165 | 5,427 | 4,738 |
平成22年 | 10,381 | 5,591 | 4,790 |
平成21年 | 11,148 | 6,073 | 5,075 |
平成20年 | 11,347 | 6,193 | 5,154 |
平成19年 | 10,980 | 5,987 | 4,993 |
平成18年 | 11,259 | 6,118 | 5,141 |
平成17年 | 10,813 | 5,895 | 4,918 |
平成16年 | 11,421 | 6,241 | 5,180 |
平成15年 | 11,599 | 6,373 | 5,226 |
平成14年 | 11,306 | 6,212 | 5,094 |
平成13年 | 10,566 | 5,835 | 4,731 |
平成12年 | 9,714 | 5,278 | 4,436 |
平成11年 | 9,241 | 5,028 | 4,213 |
平成10年 | 9,051 | 4,848 | 4,203 |
平成9年 | 9,131 | 4,861 | 4,270 |
平成8年 | 9,310 | 4,959 | 4,351 |
平成7年 | 9,049 | 4,826 | 4,223 |
平成6年 | 9,406 | 4,981 | 4,425 |
平成5年 | 9,158 | 4,744 | 4,414 |
平成4年 | 9,180 | 4,741 | 4,439 |
平成3年 | 8,384 | 4,304 | 4,080 |
平成2年 | 8,017 | 4,197 | 3,820 |