同じ月に医療機関に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額を超えるときは、 高額療養費を支給します。
初めて高額療養費の支給対象となる人には、診療月のおよそ4か月後に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書を送ります。 特に医療費などを申告する必要はありません。申請書が届いたら、必要事項を記入し送付してください。
診療月の翌月1日から2年を経過すると時効となります。
一度申請すると振込口座が登録されますので、次回以降は申請をしなくても口座に振り込まれます。
(注)手続・申請には、各必要書類のほか「本人確認書類」と「個人番号確認書類」が必要です。
詳しくは渋谷区でマイナンバーを利用する事務(本人確認)を参照してください。
自己負担限度額(令和8年7月診療分まで)
(表1)ひと月の自己負担限度額(高額療養費算定基準額)(注1)
負担割合 | 所得区分(注2) | 外来(個人ごと) | 外来と入院(世帯ごと) |
|---|---|---|---|
3割 | 現役並み所得3 課税所得690万円以上 | 252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% 〈多数回140,100円(注3)〉 | 252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% 〈多数回140,100円(注3)〉 |
3割 | 現役並み所得2 課税所得380万円以上 | 167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% 〈多数回93,000円(注3)〉 | 167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% 〈多数回93,000円(注3)〉 |
3割 | 現役並み所得1 課税所得145万円以上 | 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% 〈多数回44,400円(注3)〉 | 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% 〈多数回44,400円(注3)〉 |
2割 | 一般2 課税所得28万円以上 145万円未満 | 6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10% または18,000円のいずれか低い方 (年間上限144,000円(注4)) | 57,600円 〈多数回44,400円(注3)〉 |
1割 | 一般1 課税所得145万円未満 | 18,000円 (年間上限144,000円(注4)) | 57,600円 〈多数回44,400円(注3)〉 |
1割 | 区分2 (住民税非課税など) | 8,000円 | 24,600円 |
1割 | 区分1 (住民税非課税など) | 8,000円 | 15,000円 |
自己負担限度額(令和8年8月から令和9年7月診療分まで)
(表2)ひと月の自己負担限度額(高額療養費算定基準額)
負担割合 | 所得区分(注2) | 外来(個人ごと) | 外来と入院(世帯ごと) |
|---|---|---|---|
3割 | 現役並み所得3 課税所得690万円以上 | 270,300円+(10割分の医療費-901,000円)×1% 〈多数回140,100円(注3)〉(年間上限1,680,000円(注5)) | 270,300円+(10割分の医療費-901,000円)×1% 〈多数回140,100円(注3)〉(年間上限1,680,000円(注5)) |
3割 | 現役並み所得2 課税所得380万円以上 | 179,100円+(10割分の医療費-597,000円)×1% 〈多数回93,000円(注3)〉(年間上限1,110,000円(注5)) | 179,100円+(10割分の医療費-597,000円)×1% 〈多数回93,000円(注3)〉(年間上限1,110,000円(注5)) |
3割 | 現役並み所得1 課税所得145万円以上 | 85,800円+(10割分の医療費-286,000円)×1% 〈多数回44,400円(注3)〉(年間上限530,000円(注5)) | 85,800円+(10割分の医療費-286,000円)×1% 〈多数回44,400円(注3)〉(年間上限530,000円(注5)) |
2割 | 一般2 課税所得28万円以上 145万円未満 | 22,000円 (年間上限216,000円(注4)) | 61,500円 〈多数回24,600円(注3)〉 (年間上限530,000円(注5)) |
1割 | 一般1 課税所得145万円未満 | 22,000円 (年間上限216,000円(注4)) | 61,500円 〈多数回24,600円(注3)〉 (年間上限530,000円(注5)) |
1割 | 区分2 (住民税非課税など) | 11,000円 (年間上限96,000円(注4)) | 25,700円 〈多数回24,600円(注3)〉 (年間上限290,000円(注5)) |
1割 | 区分1 (住民税非課税など) | 8,000円 | 15,700円 (年間上限180,000円(注5)) |
(注1)月の途中で75歳になり後期高齢者医療制度に加入した被保険者(1日生まれの人は除く)は、誕生月に限り「誕生日前の医療保険」と「後期高齢者医療制度」の両方の自己負担限度額がそれぞれ半額になります。
(注2)所得区分については「負担割合と所得区分の判定基準」を参照してください。
(注3)過去12か月間に高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。
(注4)計算期間1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で一般区分または住民税非課税区分である被保険者について、一般区分または住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給後の額)を合算し、144,000円を超える場合に、その超える分を高額療養費(外来年間合算)として支給します。
(注5)令和8年8月1日以降から、外来+入院(世帯ごと)分にも年間の上限額が新設されます。これにより、月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間上限額に達したそれ以上の医療費については、還付を受けることができます。年間とは8月から翌年の7月までを指します。
お問い合わせ
国民健康保険課高齢者医療係
電話 | 03-3463-1897 |
|---|---|
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1897
電話
お問い合わせ
