- TOP
- スポーツ・文化・観光
- スポーツ
- スポーツ教室案内
現在のページ

一般スポーツ教室案内
令和5年度の一般教室一覧です。 (注)参加対象者は区内在住・在勤・在学の人です。
更新日
2023年3月17日
令和5年4月~令和6年3月に行っている一般教室一覧です。
(注)参加対象者は区内在住・在勤・在学の人です。
テニス バスケットボール バドミントン 卓球 プールプログラム 武道 マシントレーニング・体操 軽スポーツ ダンススポーツ スポーツボランティア
テニス
タイトル | 対象 | 日程 | 申込 | 費用 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
初心者ソフトテニス教室 | 小学生以上 | 前期 4月29日~9月24日 後期 10月9日~令和6年2月25日 日曜日・祝休日 13時~17時 | 直接会場 初級・中級各30名(先着順) 受付12時30分から 問合せ 渋谷区ソフトテニス連盟 電話 03-3375-8350 | 中学生以下2,000円 高校生以上3,000円 | |
当日参加型スポーツ ソフトテニス | 経験のある小学4年生以上 | (1)毎週水曜日 13時40分~18時 (2)毎週金曜日 9時~13時20分 | 直接会場 | 1回 400円 小中学生 100円 |
バスケットボール
タイトル | 対象 | 日程 | 申込 | 費用 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
当日参加型スポーツ バスケットボール | 小学生以上 | (1)毎週火曜日 15時~17時 (2)毎週木曜日 17時~21時 | 直接会場 | 1回 400円 小中学生 100円 |
バドミントン
タイトル | 対象 | 日程 | 申込 | 費用 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
当日参加型スポーツ バドミントン | 18歳以上の方またはジュニア教室登録者 | (1)毎週火曜日 9時~13時 (2)毎週水曜日 13時~17時 (3)毎週金曜日 17時~21時 (注)祝休日、初心者教室開催期間中は除く | 事前に電話 070-6968-2888 | 1回 400円 (5枚綴2,000円チケット購入) |
卓球
プールプログラム
タイトル | 対象 | 日程 | 申込 | 費用 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
西原水泳教室 (夜間コース) | 高校生以上 | 前期 (1)4月13日~6月22日 (2)7月6日~9月14日 後期 (1)10月5日~12月14日 (2)令和6年1月11日~3月14日 毎週木曜日 19時~20時45分 | 前期 (1)区ニュース2月15日掲載予定 (2)区ニュース5月15日掲載予定
後期 (1)区ニュース8月15日掲載予定 (2)区ニュース11月15日掲載予定 | 各期13,000円 | |
西原水泳教室 (サンデースイム) | 中学生以上 | (1)第1期 5月7日~7月9日 (2)第2期 10月8日~12月10日 (3)第3期 令和6年1月14日~3月17日 毎週日曜日 10時~11時30分 | (1)区ニュース3月15日号掲載予定 (2)区ニュース8月15日掲載予定 (3)区ニュース11月15日掲載予定 | 各期12,000円 | |
水中ウォーキング | 中学生以上 | 毎週火曜日 14時~14時30分 (注)祝休日、換水日、休館日、のびのび水中運動教室実施日、7月19日~8月は除く | 直接会場 先着30名 | 施設利用料金 | |
水中ウォーキング | 中学生以上 | 毎週金曜日 15時~15時30分 (注)祝休日、換水日、休館日、7月18日~8月は除く | 直接会場 先着20名 | 施設使用料 | |
水中ウォーキング | 中学生以上 | 毎週土曜日 10時~10時30分 (注)祝休日、換水時、休館日、7月18日~8月を除く | 直接会場 先着20名 | 施設使用料 | |
代官山水泳教室 (午前コース) | 高校生以上 | (1)第1期 4月12日~6月21日 (2)第2期 10月4日~12月6日 (3)第3期 令和6年1月10日~3月13日 毎週水曜日 10時~11時30分 | (1)区ニュース2月15日号掲載予定 (2)区ニュース8月15日掲載予定 (3)区ニュース11月15日掲載予定 | 各期13,000円 | |
代官山水泳教室 (夜間コース) | 高校生以上 | (1)第1期 4月12日~6月21日 (2)第2期 10月4日~12月6日 (3)第3期 令和6年1月10日~3月13日 毎週水曜日 19時~20時45分 | (1)区ニュース2月15日号掲載予定 (2)区ニュース8月15日掲載予定 (3)区ニュース11月15日掲載予定 | 各期14,000円 | |
水中エクササイズ | 中学生以上 | 毎週木曜日 14時35分~15時05分 (注)祝休日、換水日は除く | 直接会場 先着30名 | 施設使用料 | |
水中ウォーキング | 中学生以上の運動初心者 | 毎週火曜日 14時05分~14時35分 (注)祝休日、換水日は除く | 直接会場 先着15名 | 施設使用料 | |
水中ウォーキング | 中学生以上 | 毎週月曜日 14時30分~15時 (注)祝休日・換水日、学校利用日、7/17~8月は除く | 直接会場 先着20名 | 施設使用料 | |
水中ウォーキング | 中学生以上 | 第1月曜日 14時~14時30分 (注)8月は除く | 直接会場 先着12名 | 施設使用料 |
武道
タイトル | 対象 | 日程 | 申込 | 費用 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
柔道J・Sクラブ | 小・中学生 及び一般 | 毎週水曜日 18時~20時 毎週土曜日 15時~17時 | 事前申込 問合せ 渋谷区柔道会 電話 090-2676-4778(田澤) | 月2,000円 (入会金3,000円別途全柔連登録費) | |
オープンクラブ 柔道 | 小学生以上 | 毎週水曜日 15時45分~17時45分 | 直接会場 | 1回 400円 小中学生1回100円 | |
オープンクラブ 剣道 | 小学生以上 | 毎週水曜日 18時~20時30分 | 直接会場 | 1回 300円 | |
初心者弓道教室 | 高校生以上 | 前期 4月8日~8月26日(4/29を除く)(全20回) 後期 10月7日~令和6年2月24日(全20回) 毎週土曜日 10時~12時 | 前期 区ニュース3月15日号掲載予定 後期 区ニュース9月1日号掲載予定 | 1期10,000円 | |
オープンクラブ 弓道 | 高校生以上の経験者 | 毎週火曜日 13時~17時 | 直接会場 | 1回 200円 | |
オープンクラブ アーチェリー | 中学生以上 | 毎週金曜日 18時~21時 | 直接会場 | 1回 200円 |
マシントレーニング・体操・ヨーガほか
タイトル | 対象 | 日程 | 申込 | 費用 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
朝の体操教室 | 中学生以上の運動初心者 | 毎週水曜日 10時~10時45分 (注)祝休日、休館日は除く | 直接会場 先着50名 | 施設利用料金 | |
ふれあいアリーナ (リズム体操・ストレッチ体操) | 中学生以上の運動初心者 | 毎週木曜日 13時50分~14時50分 (注)祝休日、休館日は除く | 直接会場 先着50名 | 無料 | |
ふれあいトレーニング | 中学生以上 | 毎週月・水・金・土 13時~16時45分 | 直接会場 | 無料 | |
リフレッシュ体操 | 中学生以上の運動初心者 | 毎週金曜日 14時~14時45分 (注)祝休日、休館日は除く | 直接会場 先着10名 | 施設使用料 |
軽スポーツ
ダンススポーツ
タイトル | 対象 | 日程 | 申込 | 費用 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
代官山社交ダンス講習会 | 18歳以上 | 毎週木曜日 16時~17時 (補講17時10分~17時45分) | 直接会場 先着70名 | 1回 500円 |
スポーツボランティア
タイトル | 対象 | 日程 | 申込 | 費用 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
プールサポーターボランティア | 高齢者・身体の不自由な方へのプール活動サポート 18歳以上 | 毎週日曜日 9時30分~11時 | 電話申込 | - | |
「スウィミー」ボランティア | 18歳以上 | 第2・3・4土曜日 14時00分~16時30分(4,7,8月を除く) (注)一部変更あり | 問合せ 中幡小学校温水プール 電話 03-3376-1069 | - |
お問い合わせ
スポーツ振興課スポーツ振興係
電話 | 03-3463-3295 |
---|---|
FAX | 03-3463-3822 |