一時(いっとき)集合場所
区立学校の校庭や区立公園などがあてられています。
ここで災害の状況を見極め、避難場所へ避難するために一時集合します。
避難場所に近いときは、直接避難場所へ集合します。
新橋地区
名称 | 所在地 |
---|---|
景丘公園・アメリカ橋公園 | 恵比寿4-19-21 恵比寿4-20-55 |
あいおいニッセイ同和損保前 | 恵比寿1-28-1 |
恵比寿東公園 | 恵比寿1-2-16 |
広尾公園 | 広尾5-7-4 |
豊沢児童遊園地 | 恵比寿2-17-19 |
恵比寿地区
名称 | 所在地 |
---|---|
恵比寿南二公園 | 恵比寿南2-11-1 |
長谷戸小学校・恵比寿公園 | 恵比寿西1-23-1 恵比寿西1-19-1 |
代官山アドレス内アドレスコート | 代官山町17-1 |
猿楽小学校 | 猿楽町12-35 |
鉢山中学校 | 鶯谷町9-1 |
都立第一商業高校 | 鉢山町8-1 |
恵比寿東公園 | 恵比寿1-2-16 |
氷川地区
名称 | 所在地 |
---|---|
広尾中学校 | 東4-13-25 |
広尾小学校 | 東3-3-3 |
恵比寿プライムスクエア | 広尾1-1-39 |
氷川神社・氷川の杜公園 | 東2-5-6 |
金王八幡神社 | 渋谷3-5-12 |
美竹公園(工事中) | 渋谷1-18-29 |
常磐松小学校 | 東1-7-10 |
並木橋児童遊園地 | 渋谷3-25-11 |
大向地区
名称 | 所在地 |
---|---|
松濤中学校 | 松濤1-20-4 |
猿楽小学校 | 猿楽町12-35 |
鉢山中学校 | 鶯谷町9-1 |
都立第一商業高校 | 鉢山町8-1 |
美竹公園(工事中) | 渋谷1-18-29 |
上原地区
名称 | 所在地 |
---|---|
富谷小学校 | 上原1-46-4 |
上原中学校 | 上原3-41-2 |
代々木深町小公園 | 富ヶ谷1-54-1 |
上原小学校 | 上原3-13-20 |
富ヶ谷三本杉公園 | 富ヶ谷2-2-13 |
西原地区
名称 | 所在地 |
---|---|
代々木大山公園 | 西原2-53 |
大山児童遊園地 | 大山町6-8 |
代々木八幡宮 | 代々木5-1 |
代々木中学校 | 西原1-46-1 |
西原小学校 | 西原2-22-1 |
渋谷区スポーツセンター | 西原1-40-18 |
富谷小学校 | 上原1-46-4 |
上原中学校 | 上原3-41-2 |
初台地区
名称 | 所在地 |
---|---|
幡代小学校 | 初台1-32-12 |
はるのおがわコミュニティパーク(北側グラウンド部分) | 代々木5-68-1 |
参宮橋公園 | 代々木4-4-2 |
玉川上水旧水路緑道 | 代々木4-34~35先 |
新国立劇場 | 本町1-1-1 |
玉川上水旧水路緑道 | 代々木3-27~30先 |
代々木山谷小学校 | 代々木3-47-1 |
本町地区
名称 | 所在地 |
---|---|
本町CC 本町コミュニティセンター | 本町4-39-1 |
渋谷本町学園 | 本町4-3-1 |
本町さくら公園 | 本町2-21-1 |
荘厳寺 | 本町2-44-3 |
二軒家公園 | 本町3-30-12 |
二軒家ふるさと公園 | 本町3-35-8 |
関東国際高等学校 | 本町3-2-2 |
本町公園 | 本町4-5-7 |
本町氷川公園 | 本町5-12-3 |
幡ヶ谷新道公園 | 幡ヶ谷3-56-10 |
六号坂上公園 | 幡ヶ谷3-1 |
本町南児童公園 | 本町5-5-10 |
笹塚地区
名称 | 所在地 |
---|---|
笹塚小学校 | 笹塚2-8-1 |
玉川上水旧水路緑道 | 笹塚1-47先 |
十三号通り公園 | 笹塚2-32-8他 |
笹塚二丁目遊び場 | 笹塚2-29 |
メルクマール京王笹塚広場 | 笹塚1-47-1 |
中幡小学校 | 幡ヶ谷3-49-1 |
笹塚中学校 | 笹塚3-10-1 |
笹塚公園 | 笹塚3-36-6 |
笹塚2-12先 | 笹塚2-12先 |
玉川上水旧水路緑道 | 笹塚1-46先 |
七号通り公園 | 幡ヶ谷2-53 |
幡ヶ谷第三公園 | 幡ヶ谷3-36-8 |
幡ヶ谷駅前公園 | 幡ヶ谷1-2-1 |
幡ヶ谷第一公園 | 幡ヶ谷1-11 |
区営笹塚一丁目アパート | 笹塚1-8-1 |
千駄ヶ谷地区
名称 | 所在地 |
---|---|
千駄谷小学校 | 千駄ヶ谷2-4-1 |
鳩森小学校 | 千駄ヶ谷5-9-1 |
地域交流センター代々木の杜 | 代々木2-35-1 |
代々木二丁目あおい公園 | 代々木2-13-3 |
神宮前地区
名称 | 所在地 |
---|---|
熊野神社 | 神宮前2-2-22 |
妙円寺 | 神宮前3-8-9 |
ケアコミュニティ・原宿の丘 (注)建て替えを行うため一時集合場所として使用できません。令和11年度(予定)の竣工までの間、近隣の一時集合場所を使用してください。 | 神宮前3-12-8 |
神宮前小学校 | 神宮前4-20-12 |
原宿外苑中学校 | 神宮前1-24-6 |
東郷神社 | 神宮前1-5-3 |
神宮通公園 | 神宮前6-22-8 |
美竹公園(工事中) | 渋谷1-18-29 |
千駄谷小学校 | 千駄ヶ谷2-4-1 |
避難場所・地区内残留地区
避難場所は、延焼火災やその他の危険から避難する場所として、代々木公園など渋谷区内9か所が指定されています。
一時集合場所で災害の拡大状況等の様子を見ながら、自主防災組織のリーダー、区職員、警察官等の誘導により避難場所へ避難します。
地区内残留地区は、建物の不燃化が進み延焼火災の危険がないことから、地区内で火災を避けることで安全が図れると考えられる地域です。
避難場所名 | 有効面積 | 避難計画人口 | 計画人口のうち渋谷区の割当町丁目 |
---|---|---|---|
明治神宮・代々木公園一帯 | 811,210平方メートル | 157,998人 | 上原1丁目、笹塚2丁目、笹塚3丁目、神宮前1丁目、神宮前2丁目の一部、神宮前3丁目の一部、神宮前4丁目、千駄ヶ谷1丁目の 一部、千駄ヶ谷2丁目の一部、千駄ヶ谷3丁目、千駄ヶ谷4丁目、富ヶ谷1丁目、西原1丁目、幡ヶ谷2丁目、幡ヶ谷3丁目、初台1丁目、初台2丁目、本町1丁目、本町2丁目、本町4丁目、本町5丁目、本町6丁目、元代々木町、代々木1丁目、代々木2丁目、代々木3丁目、代々木4丁目、代々木5丁目、代々木神園町 |
青山学院・実践女子学園一帯 | 75,230平方メートル | 50,255人 | 渋谷4丁目、東1丁目、東2丁目、東3丁目、東4丁目 |
聖心女子大学一帯 | 69,727平方メートル | 29,161人 | 広尾1丁目、広尾2丁目、広尾3丁目、広尾4丁目、広尾5丁目 |
明治神宮外苑地区 | 354,235平方メートル | 80,983人 | 神宮前2丁目の一部、神宮前3丁目の一部、千駄ヶ谷1丁目の一部、千駄ヶ谷2丁目の一部 |
新宿御苑 | 383,193平方メートル | 151,124人 | 千駄ヶ谷5丁目、千駄ヶ谷6丁目 |
新宿中央公園・高層ビル群一帯 | 181,081平方メートル | 74,180人 | 本町3丁目 |
恵比寿ガーデンプレイス | 54,245平方メートル | 36,924人 | 恵比寿1丁目、恵比寿2丁目、恵比寿3丁目、恵比寿4丁目 |
駒場東大一帯 | 222,874平方メートル | 42,653人 | 上原2丁目、上原3丁目、富ヶ谷2丁目 |
区立代々木大山公園・ 製品評価技術基盤機構 一帯 | 29,830平方メートル | 23,018人 | 大山町、笹塚1丁目、西原2丁目、西原3丁目、幡ヶ谷1丁目 |
地区内残留・渋谷地区 | 375ヘクタール | 191,122人 | 鶯谷町、宇田川町、恵比寿西1丁目、恵比寿西2丁目、恵比寿南1丁目、恵比寿南2丁目、恵比寿南3丁目、神山町、桜丘町、猿楽町、渋谷1丁目、渋谷2丁目、渋谷3丁目、松濤1丁目、松濤2丁目、神宮前5丁目、神宮前6丁目、神泉町、神南1丁目、神南2丁目、代官山町、道玄坂1丁目、道玄坂2丁目、南平台町、鉢山町、円山町 |
(注)令和4年9月1日の地区内残留・渋谷地区の拡大により、これまで中目黒公園一帯が避難場所となっていた恵比寿南2・3丁目は、地区割当から外れました。
お問い合わせ
防災課災害対策推進係
電話 | 03-3463-4475 |
---|---|
FAX | 03-5458-4923 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-4475
電話
FAX
03-5458-4923
お問い合わせ