二の平渋谷荘リニューアルオープンのお知らせ
現在休館中の渋谷区立保養施設「二の平渋谷荘」のオープン日が決定しました。
オープン日
令和7年7月1日(火曜日)
抽選申込開始日
令和7年5月1日(木曜日)
(注)代表者が区内在住の場合、抽選申し込みができます。
(注)申し込みはウェブサイトからになります。詳細については決定次第区ポータル、二の平渋谷荘ホームページ(外部サイト)にてお知らせします。
空き室予約申込日
令和7年6月1日(日曜日)
(注)代表者が区内在住・在勤・在学の場合、空き室予約申し込みができます。
主な改修工事の内容は以下の通りです。
- 客室の増室(30室⇒44室)
- 和モダンを基調とした客室
- ワーケーションスペースの新設
- サウナスペースの新設
(注)改修後のイメージは二の平渋谷荘イメージパース(PDF 1,283KB)をご確認ください。
利用料金
利用料金は客室タイプや宿泊人数によって変動する仕組みとなります。
A棟利用料金
区民
部屋タイプ | 定員 | 部屋数 | 1人利用 | 2人利用 | 3人利用 | 4人利用 | 5人利用 | 6人利用 | 7人利用 | 小人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和洋室(ベッド3台) | 7 | 3 | ー | 12,000円 | 12,000円 | 10,000円 | 8,000円 | 7,000円 | 6,500円 | 5,000円 |
和洋室(ベッド2台) | 5 | 2 | 12,000円 | 11,000円 | 10,000円 | 8,000円 | 7,500円 | ー | ー | 5,000円 |
洋室(ベッド3台) | 5 | 1 | 12,000円 | 10,000円 | 8,000円 | 7,000円 | 6,500円 | ー | ー | 5,000円 |
和室(和ベッド2台) | 4 | 11 | 12,000円 | 10,000円 | 8,000円 | 7,000円 | ー | ー | ー | 5,000円 |
洋室(ベッド2台) | 4 | 5 | 12,000円 | 8,000円 | 7,500円 | 7,000円 | ー | ー | ー | 5,000円 |
洋室(ベッド2台) | 3 | 4 | 12,000円 | 8,000円 | 7,500円 | ー | ー | ー | ー | 5,000円 |
区民以外
部屋タイプ | 定員 | 部屋数 | 1人利用 | 2人利用 | 3人利用 | 4人利用 | 5人利用 | 6人利用 | 7人利用 | 小人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和洋室(ベッド3台) | 7 | 3 | ー | 16,500円 | 16,500円 | 13,500円 | 11,000円 | 10,000円 | 9,500円 | 6,000円 |
和洋室(ベッド2台) | 5 | 2 | 16,500円 | 15,500円 | 13,500円 | 11,000円 | 10,500円 | ー | ー | 6,000円 |
洋室(ベッド3台) | 5 | 1 | 16,500円 | 14,500円 | 11,000円 | 10,000円 | 9,500円 | ー | ー | 6,000円 |
和室(和ベッド2台) | 4 | 11 | 16,500円 | 14,000円 | 11,000円 | 10,000円 | ー | ー | ー | 6,000円 |
洋室(ベッド2台) | 4 | 5 | 16,500円 | 11,000円 | 10,500円 | 10,000円 | ー | ー | ー | 6,000円 |
洋室(ベッド2台) | 3 | 4 | 16,500円 | 11,000円 | 10,500円 | ー | ー | ー | ー | 6,000円 |
B棟利用料金
区民
部屋タイプ | 定員 | 部屋数 | 1人利用 | 2人利用 | 3人利用 | 小人 |
---|---|---|---|---|---|---|
バリアフリールーム(ベッド2台) | 3 | 1 | 12,000円 | 8,000円 | 7,500円 | 5,000円 |
洋室(ベッド2台) | 3 | 2 | 12,000円 | 8,000円 | 7,500円 | 5,000円 |
洋室(ベッド3台) | 3 | 3 | 8,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 |
洋室(ベッド2台) | 3 | 1 | 8,000円 | 6,000円 | 5,500円 | 5,000円 |
洋室(ベッド2台) | 2 | 3 | 8,000円 | 6,000円 | ー | 5,000円 |
区民以外
部屋タイプ | 定員 | 部屋数 | 1人利用 | 2人利用 | 3人利用 | 小人 |
---|---|---|---|---|---|---|
バリアフリールーム(ベッド2台) | 3 | 1 | 16,500円 | 11,000円 | 10,500円 | 6,000円 |
洋室(ベッド2台) | 3 | 2 | 16,500円 | 11,000円 | 10,500円 | 6,000円 |
洋室(ベッド3台) | 3 | 3 | 12,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 6,000円 |
洋室(ベッド2台) | 3 | 1 | 12,000円 | 10,000円 | 9,500円 | 6,000円 |
洋室(ベッド2台) | 2 | 3 | 12,000円 | 10,000円 | ー | 6,000円 |
C棟利用料金
区民
部屋タイプ | 定員 | 部屋数 | 1人利用 | 2人利用 | 3人利用 | 4人利用 | 小人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洋室(ベッド3台) | 4 | 2 | 10,000円 | 8,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 |
洋室(ベッド2台) | 2 | 3 | 8,500円 | 6,500円 | ー | ー | 5,000円 |
洋室(2段ベッド) | 4 | 3 | 8,000円 | 6,000円 | 5,500円 | 5,500円 | 4,000円 |
区民以外
部屋タイプ | 定員 | 部屋数 | 1人利用 | 2人利用 | 3人利用 | 4人利用 | 小人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
洋室(ベッド3台) | 4 | 2 | 14,000円 | 12,000円 | 11,000円 | 10,000円 | 6,000円 |
洋室(ベッド2台) | 2 | 3 | 12,500円 | 10,500円 | ー | ー | 6,000円 |
洋室(2段ベッド) | 4 | 3 | 12,000円 | 10,000円 | 9,500円 | 9,500円 | 5,000円 |
区民保養施設 二の平渋谷荘(休館中)
お問い合わせ
地域振興課施設係
電話 | 03-3463-1639 |
---|---|
FAX | 03-5458-4906 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1639
電話
FAX
03-5458-4906
お問い合わせ