お知らせ
2025年10月30日
二の平渋谷荘は大浴場のメンテナンスのため、1月22日(木曜日)宿泊分から、一時休館します。2月6日(金曜日)宿泊分から開館します。休憩利用も同様です。 ご利用予定の人にはご迷惑をおかけして申し訳ございません。
お知らせ
小田急往復割引証(特殊乗車券旅客運賃割引証)について
小田急新宿駅西口ロマンスカー営業センター・小田急トラベル営業所に割引証を持参すると、割引金額で乗車券が購入できます。(特急券は割引対象外)
割引券の配布場所
- 区役所7階 区民部地域振興課施設係
- 出張所
- 東京事務所(文化総合センター大和田8階:渋谷サービス公社)
(注)配布の際には宿泊確認をさせていただきます。当選のメールやハガキをご持参ください。
利用案内の誤表記について
二の平渋谷荘の利用案内(8ページ版)の5ページに掲載されている二の平渋谷荘の住所に誤りがありました。
下記のとおり、訂正させていただきます。
誤:神奈川県足柄郡箱根町二ノ平1024番地
正:神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1204番地
多くのお客様にご迷惑をお掛けしてしまい、深くお詫び申し上げます。
7月以降、ご来館の際には注意していただきますようお願い申し上げます。
利用案内
利用対象 | 区民の人(区内在住の人)、区内在勤の人、区内在学の人(高校生以上)およびその同行者 |
|---|---|
利用日数 | 2泊3日まで |
利用時間 | チェックイン14時から、チェックアウト10時まで |
申込方法
申込区分 | 対象 | 申込期間 | 申込方法 |
|---|---|---|---|
抽選申込 | 区民の人が代表者のグループ | 利用日の2か月前の1~15日 | ウェブサイトまたはハガキで 1.ウェブサイト 二の平渋谷荘抽選申込ページ(外部サイト)から申し込みができます。 2.ハガキ 申込先:〒150-0031 桜丘町23-21 文化総合センター大和田8階 (株)渋谷サービス公社内 二の平渋谷荘東京事務所 締切:毎月15日(当日消印有効) 抽選申込専用ハガキ貼付用紙(PDF 516KB)に必要事項を記入してください。 |
空室申込 | ・区民の人が代表者のグループ ・区内在勤の人が代表者のグループ ・区内在学の人(高校生以上)が代表者のグループ | 利用日の1か月前の1日~利用日の前日 | ウェブサイトまたは電話で 1.ウェブサイト 二の平渋谷荘空室申込ページ(外部サイト)から申し込みができます。 2.電話 TEL:0460-82-3132(二の平渋谷荘) 受付時間:9時~18時 |
(注)詳細については、二の平渋谷荘ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
利用料金
利用料金は客室タイプや宿泊人数によって変動する仕組みとなります。
A棟利用料金
区民
部屋タイプ | 定員 | 部屋数 | 1人利用 | 2人利用 | 3人利用 | 4人利用 | 5人利用 | 6人利用 | 7人利用 | 小人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和洋室(ベッド3台) | 7 | 3 | ー | 12,000円 | 12,000円 | 10,000円 | 8,000円 | 7,000円 | 6,500円 | 5,000円 |
和洋室(ベッド2台) | 5 | 2 | 12,000円 | 11,000円 | 10,000円 | 8,000円 | 7,500円 | ー | ー | 5,000円 |
洋室(ベッド3台) | 5 | 1 | 12,000円 | 10,000円 | 8,000円 | 7,000円 | 6,500円 | ー | ー | 5,000円 |
和室(和ベッド2台) | 4 | 11 | 12,000円 | 10,000円 | 8,000円 | 7,000円 | ー | ー | ー | 5,000円 |
洋室(ベッド2台) | 4 | 5 | 12,000円 | 8,000円 | 7,500円 | 7,000円 | ー | ー | ー | 5,000円 |
洋室(ベッド2台) | 3 | 4 | 12,000円 | 8,000円 | 7,500円 | ー | ー | ー | ー | 5,000円 |
区民以外
部屋タイプ | 定員 | 部屋数 | 1人利用 | 2人利用 | 3人利用 | 4人利用 | 5人利用 | 6人利用 | 7人利用 | 小人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和洋室(ベッド3台) | 7 | 3 | ー | 16,500円 | 16,500円 | 13,500円 | 11,000円 | 10,000円 | 9,500円 | 6,000円 |
和洋室(ベッド2台) | 5 | 2 | 16,500円 | 15,500円 | 13,500円 | 11,000円 | 10,500円 | ー | ー | 6,000円 |
洋室(ベッド3台) | 5 | 1 | 16,500円 | 14,500円 | 11,000円 | 10,000円 | 9,500円 | ー | ー | 6,000円 |
和室(和ベッド2台) | 4 | 11 | 16,500円 | 14,000円 | 11,000円 | 10,000円 | ー | ー | ー | 6,000円 |
洋室(ベッド2台) | 4 | 5 | 16,500円 | 11,000円 | 10,500円 | 10,000円 | ー | ー | ー | 6,000円 |
洋室(ベッド2台) | 3 | 4 | 16,500円 | 11,000円 | 10,500円 | ー | ー | ー | ー | 6,000円 |
B棟利用料金
区民
部屋タイプ | 定員 | 部屋数 | 1人利用 | 2人利用 | 3人利用 | 小人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
バリアフリールーム(ベッド2台) | 3 | 1 | 12,000円 | 8,000円 | 7,500円 | 5,000円 |
洋室(ベッド2台) | 3 | 2 | 12,000円 | 8,000円 | 7,500円 | 5,000円 |
洋室(ベッド3台) | 3 | 3 | 8,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,000円 |
洋室(ベッド2台) | 3 | 1 | 8,000円 | 6,000円 | 5,500円 | 5,000円 |
洋室(ベッド2台) | 2 | 3 | 8,000円 | 6,000円 | ー | 5,000円 |
区民以外
部屋タイプ | 定員 | 部屋数 | 1人利用 | 2人利用 | 3人利用 | 小人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
バリアフリールーム(ベッド2台) | 3 | 1 | 16,500円 | 11,000円 | 10,500円 | 6,000円 |
洋室(ベッド2台) | 3 | 2 | 16,500円 | 11,000円 | 10,500円 | 6,000円 |
洋室(ベッド3台) | 3 | 3 | 12,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 6,000円 |
洋室(ベッド2台) | 3 | 1 | 12,000円 | 10,000円 | 9,500円 | 6,000円 |
洋室(ベッド2台) | 2 | 3 | 12,000円 | 10,000円 | ー | 6,000円 |
C棟利用料金
区民
部屋タイプ | 定員 | 部屋数 | 1人利用 | 2人利用 | 3人利用 | 4人利用 | 小人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
洋室(ベッド3台) | 4 | 2 | 10,000円 | 8,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 |
洋室(ベッド2台) | 2 | 3 | 8,500円 | 6,500円 | ー | ー | 5,000円 |
洋室(2段ベッド) | 4 | 3 | 8,000円 | 6,000円 | 5,500円 | 5,500円 | 4,000円 |
区民以外
部屋タイプ | 定員 | 部屋数 | 1人利用 | 2人利用 | 3人利用 | 4人利用 | 小人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
洋室(ベッド3台) | 4 | 2 | 14,000円 | 12,000円 | 11,000円 | 10,000円 | 6,000円 |
洋室(ベッド2台) | 2 | 3 | 12,500円 | 10,500円 | ー | ー | 6,000円 |
洋室(2段ベッド) | 4 | 3 | 12,000円 | 10,000円 | 9,500円 | 9,500円 | 5,000円 |
(注)区民である代表者に同行する2親等以内(代表者および配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、子、孫)の人、区民である障害者等に同行する人(1人のみ)は区民とみなします。
区民保養施設 二の平渋谷荘
お問い合わせ
地域振興課施設係
電話 | 03-3463-1639 |
|---|---|
FAX | 03-5458-4906 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1639
電話
FAX
03-5458-4906
お問い合わせ
