一般会計
1,062億6,700万円
歳入内訳
科目 | 予算額 (千円) | 対前年度 増減費(%) |
---|---|---|
特別区税 | 53,470,923 | 7.2 |
地方譲与税 | 416,445 | 2.3 |
利子割交付金 | 124,694 | -9.2 |
配当割交付金 | 838,220 | 22.5 |
株式等譲渡所得割交付金 | 959,630 | 28.9 |
地方消費税交付金 | 7,864,991 | -3.6 |
環境性能割交付金 | 106,895 | 15.7 |
地方特例交付金 | 90,401 | -7 |
特別区交付金 | 2,500,000 | 66.7 |
交通安全対策特別交付金 | 26,704 | -0.6 |
分担金及び負担金 | 813,043 | -3.1 |
使用料及び手数料 | 6,088,559 | 0.9 |
国庫支出金 | 16,618,590 | 5.4 |
都支出金 | 7,933,623 | 11.1 |
財産収入 | 1,291,804 | -1.2 |
寄附金 | 745,813 | 202.4 |
繰入金 | 2,500,000 | -16.7 |
繰越金 | 1,779,974 | 2.5 |
諸収入 | 2,096,691 | 29.3 |
合計 | 106,267,000 | 6.9 |
歳出内訳
|
国民健康保険事業会計
254億8,518万円
歳入内訳
科目 | 予算額 (千円) |
---|---|
国民健康保険料 | 7,369,006 |
使用料及び手数料 | 169 |
国庫支出金 | 1 |
都支出金 | 14,805,985 |
繰入金 | 3,006,923 |
繰越金 | 255,882 |
諸収入 | 47,214 |
合計 | 25,485,180 |
歳出内訳
科目 | 予算額 (千円) |
---|---|
総務費 | 589,165 |
保険給付費 | 14,801,362 |
国民健康保険事業費納付金 | 9,623,759 |
保健事業費 | 166,108 |
諸支出金 | 253,934 |
予備費 | 50,852 |
合計 | 25,485,180 |
介護保険事業会計
167億5,187万2千円
歳入内訳
歳入内訳
|
歳出内訳
科目 | 予算額 (千円) |
---|---|
総務費 | 607,354 |
保険給付費 | 14,190,515 |
地域支援事業費 | 971,191 |
基金積立金 | 874,024 |
予備費 | 100,000 |
諸支出金 | 8,788 |
合計 | 16,751,872 |
後期高齢者医療事業会計
67億1,716万7千円
歳入内訳
科目 | 予算額 (千円) |
---|---|
後期高齢者医療保険料 | 4,313,172 |
使用料及び手数料 | 3 |
繰入金 | 2,268,508 |
繰越金 | 1 |
諸収入 | 135,483 |
合計 | 6,717,167 |
歳出内訳
科目 | 予算額 (千円) |
---|---|
総務費 | 145,983 |
保険給付費 | 76,790 |
分担金及び負担金 | 6,297,166 |
保健事業費 | 91,845 |
諸支出金 | 14,138 |
予備費 | 91,245 |
合計 | 6,717,167 |
令和4年度 主な施策
分野 | 主な事業 | 予算額 (千円) | |
---|---|---|---|
A.子育て・教育・生涯学習 | 【渋谷区子育てネウボラの推進】 ・子育てネウボラ家庭向けオンライン親子番組配信 【学校施設長寿命化計画に基づく学校施設整備】 ・児童・生徒の成長を支える新たな学びの場の整備 【教育ICTの推進】 ・学習者用デジタル教科書の導入科目数の増加 ・通信環境の増強 | 32,111,351 | |
B.福祉 | 福祉ほか全般 【重層的支援体制整備事業】 ・重層的支援体制整備事業に係る施策の検討、実施計画の策定など ・地域福祉コーディネーターの配置 高齢者福祉 【高齢者デジタルデバイド解消事業】 ・スマートフォン貸与者への継続的支援の実施 ・デジタル活用支援員による地域団体のサポート事業 障がい者福祉 【神宮前三丁目障がい者施設の整備】 ・重症心身障がい、医療的ケア対応の障がい者施設の建設 | 38,575,783 | |
C.健康・スポーツ | 新型コロナウイルス感染症対策 【区民向けワクチン接種の実施体制構築】 ・追加(3回目)接種及び小児(5歳以上11歳以下)接種 パラスポーツ・レガシー推進 ・パラスポーツの普及・促進 ・スポーツボランティアの育成 ・区内小中学生とトップアスリートとの交流 一般社団法人渋谷ユナイテッドとの連携 ・シブヤ「部活動改革」プロジェクト ・地域スポーツ活動の活性化 | 45,153,539 | |
D.防災・安全・環境・エネルギー | プラスチック資源回収 ・令和4年7月からプラスチックの資源回収を実施 ふれあい植物センター リニューアル ・水耕栽培などの屋内栽培機能を有し、収穫体験を提供できる施設へと改修工事を実施 | 7,534,025 | |
E.空間とコミュニティのデザイン | 大山街道の街並みづくり ・歩行者中心のウォーカブルな街並みづくりの推進 西参道プロジェクト ・高架下利活用施設整備 ・西参道道路整備 玉川上水旧水路緑道再整備 ・地域共創型の緑道としての整備 | 12,502,868 | |
F.文化・エンタテイメント | 広報資料デジタルアーカイブ ・区広報誌などのアナログ資料のデジタル化 ・アーカイブサイト構築・公開 | 1,078,061 | |
G.産業振興 | 地域経済活性化事業 ・デジタル地域通貨事業 グローバル拠点都市推進事業 ・スタートアップ支援拠点の環境整備 ・海外スタートアップ支援 ・オープンイノベーションラボの開設に向けた実証 中小企業経営支援 ・緊急経営支援特別資金融資あっせんの継続実施 | 1,785,841 | |
H.区政運営のあり方 | デジタルコミュニケーションプラットフォームの構築 ・利用者専用のコミュニケーションポータルの構築 スマートシティ推進事業 ・「シティダッシュボード」のアップデート ・スマートシティ推進に向けた産官学民連携体制の構築 ・社会価値創出の循環モデルの構築 | 16,479,751 |
お問い合わせ
財政課統括財政主査
電話 | 03-3463-1169 |
---|---|
FAX | 03-5458-4921 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1169
電話
FAX
03-5458-4921
お問い合わせ