一般会計
994億4,900万円
歳入内訳
科目 | 予算額 (千円) | 対前年度 増減費(%) |
---|---|---|
特別区税 | 49,901,239 | -6.2 |
地方譲与税 | 407,101 | -1.7 |
利子割交付金 | 137,292 | -3.1 |
配当割交付金 | 684,206 | -4.4 |
株式等譲渡所得割交付金 | 744,632 | 87.1 |
地方消費税交付金 | 8,161,642 | -4.9 |
環境性能割交付金 | 92,371 | -11.1 |
地方特例交付金 | 97,198 | 22.3 |
特別区交付金 | 1,500,000 | -40.0 |
交通安全対策特別交付金 | 26,875 | -7.6 |
分担金及び負担金 | 839,415 | -0.7 |
使用料及び手数料 | 6,031,317 | -0.2 |
国庫支出金 | 15,773,212 | 18.0 |
都支出金 | 7,139,656 | -19.2 |
財産収入 | 1,307,573 | 11.9 |
寄附金 | 246,592 | 67.0 |
繰入金 | 3,000,000 | -45.5 |
繰越金 | 1,736,876 | 0.8 |
諸収入 | 1,621,803 | 9.7 |
合計 | 99,449,000 | -5.5 |
歳出内訳
科目 | 予算額 (千円) | 対前年度 増減費(%) |
---|---|---|
議会費 | 755,112 | -3.1 |
総務費 | 16,403,597 | -0.1 |
民生費 | 47,951,796 | -7.4 |
衛生費 | 6,977,962 | 36.2 |
環境費 | 5,118,106 | 5.6 |
産業経済費 | 1,272,790 | 53.3 |
土木費 | 8,185,677 | -29.4 |
教育費 | 11,003,919 | -9.8 |
公債費 | 1,334,740 | -7.4 |
諸支出金 | 45,301 | 59.1 |
予備費 | 400,000 | 100.0 |
合計 | 99,449,000 | -5.5 |
国民健康保険事業会計
239億8,850万1千円
歳入内訳
科目 | 予算額 (千円) |
---|---|
国民健康保険料 | 7,208,747 |
使用料及び手数料 | 159 |
国庫支出金 | 1 |
都支出金 | 13,969,295 |
繰入金 | 2,522,400 |
繰越金 | 252,017 |
諸収入 | 35,882 |
合計 | 23,988,501 |
歳出内訳
科目 | 予算額 (千円) |
---|---|
総務費 | 595,502 |
保険給付費 | 13,979,264 |
国民健康保険事業費納付金 | 9,036,242 |
保健事業費 | 162,803 |
諸支出金 | 166,808 |
予備費 | 47,882 |
合計 | 23,988,501 |
介護保険事業会計
155億9,306万6千円
歳入内訳
科目 | 予算額 (千円) |
---|---|
保険料 | 3,585,821 |
使用料及び手数料 | 7 |
国庫支出金 | 3,229,192 |
支払基金交付金 | 3,928,174 |
都支出金 | 2,218,488 |
財産収入 | 1,490 |
繰入金 | 2,626,542 |
繰越金 | 1 |
諸収入 | 3,351 |
合計 | 15,593,066 |
歳出内訳
科目 | 予算額 (千円) |
---|---|
総務費 | 588,480 |
保険給付費 | 13,958,629 |
地域支援事業費 | 936,351 |
基金積立金 | 1,490 |
予備費 | 100,000 |
諸支出金 | 8,116 |
合計 | 15,593,066 |
後期高齢者医療事業会計
59億7,733万円
歳入内訳
科目 | 予算額 (千円) |
---|---|
後期高齢者医療保険料 | 3,749,561 |
使用料及び手数料 | 3 |
繰入金 | 2,099,093 |
繰越金 | 1 |
諸収入 | 128,672 |
合計 | 5,977,330 |
歳出内訳
科目 | 予算額 (千円) |
---|---|
総務費 | 142,988 |
保険給付費 | 77,490 |
分担金及び負担金 | 5,581,938 |
保健事業費 | 87,045 |
諸支出金 | 7,345 |
予備費 | 80,524 |
合計 | 5,977,330 |
令和3年度 分野別予算
予算額一覧
分野 | 主な事業 | 予算額 (千円) |
---|---|---|
A.子育て・教育・生涯学習 | ≪渋谷区子育てネウボラの推進≫ ・地域子育て支援拠点事業 ・渋谷区子育てネウボラ施設整備 ≪教育ICTの推進≫ ・教育ビッグデータ活用 ・データ分析・可視化のダッシュボード構築 ・様々な教育データの利活用による「個別最適な学び」への取り組み ・学習者用デジタル教科書 ・モデル校において実証事業開始 ・文字等の拡大や音声読み上げなど、デジタル教科書の特性を活用 ・通信環境強化 ・全児童・生徒に対する双方向型オンライン授業の実現を目指す環境整備 ≪学校給食≫ ・渋谷ワンダフル給食プロジェクト ・服部栄養専門学校と共同し、メニュー開発・研修等の実施 ・給食を通じて食への関心・理解を深める「食育」の推進 | 31,278,470 |
B.福祉 | ≪高齢者福祉≫ ・高齢者デジタルデバイド解消事業 ・高齢者にスマートフォンを無償貸与(最大3,000台) ・デジタル活用支援員制度の創設 ≪障がい者福祉≫ ・神宮前三丁目障がい者施設の整備 ・重症心身障がい、医療的ケア対応の障がい者施設の建設 ・一般社団法人シブヤフォントの設立 ・シブヤフォント活動に参加する区内障がい者支援事業所が共同して一般社団法人シブヤフォントを設立 | 36,939,688 |
C.健康・スポーツ | ≪新型コロナウイルスワクチン接種≫ ・区民向けワクチン接種の実施体制構築 ≪オンライン健康相談≫ ・渋谷区医師会と連携し、オンラインによる無料健康相談事業を開始 | 42,735,754 |
D.防災・安全・環境・エネルギー | ≪災害情報配信≫ ・情報配信サービス提供 ・登録した電話番号、FAX番号への災害情報配信サービス導入 ≪避難所等備蓄品の拡充≫ ・多言語対応音声翻訳機 ・要配慮者用非常用発電機 ・避難所ペット用テント ≪落書き対策≫ ・(仮称)落書き問い合わせセンターの開設による迅速な消去体制の整備 | 6,969,946 |
E.空間とコミュニティのデザイン | ≪玉川上水旧水路緑道再整備≫ ・地域共創型の緑道としての整備 ≪西参道プロジェクト≫ ・高架下利活用施設整備 ・西参道道路整備 ≪5G通信インフラ整備補助制度≫ ・多機能通信基盤施設(スマートポール)の整備費用の助成 | 8,602,164 |
F.文化・エンタテイメント | ≪児童・生徒海外派遣研修≫ ・オンラインによる児童・生徒の海外都市交流の実施(シリコンバレー・フィンランド) ≪新たな手法による文化・エンタテイメント事業の推進≫ ・リアルとオンライン配信を併用した、くみんの広場・区主催文化事業等の開催 | 998,199 |
G.産業振興 | ≪地域活性化事業≫ ・空き店舗の活用支援による地域活性化事業の実施 ≪スタートアップ環境整備事業≫ ・不動産関連の支援制度および資金調達環境の構築 ・起業家育成システムの構築 ・社会実装プログラムの推進 ≪中小企業経営支援≫ ・補助金・助成金自動診断システムの導入 ・緊急経営支援特別資金融資あっせんの継続実施 | 1,294,697 |
H.区政運営のあり方 | ≪非来庁型サービスの拡充≫ ・LINEを活用した出生通知票や国民健康保険加入・脱退等の申請受付開始 ≪スマートシティ推進事業の推進≫ ・区の様々なデータの集約化・分析を進め、新たな課題の発見や既存事業の最適化等を推進 | 16,188,979 |
お問い合わせ
財政課統括財政主査
電話 | 03-3463-1169 |
---|---|
FAX | 03-5458-4921 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1169
電話
FAX
03-5458-4921
お問い合わせ