一般会計
歳入 1,366億4,479万円
歳入内訳
科目 | 決算額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度 増減比(%) |
---|---|---|---|
特別区税 | 61,228,657 | 44.8 | 5.7 |
国庫支出金 | 20,656,207 | 15.1 | -14.4 |
繰越金 | 16,411,804 | 12.0 | 96.7 |
都支出金 | 9,572,256 | 7.0 | 10.4 |
地方消費税交付金 | 9,445,708 | 6.9 | 7.8 |
使用料及び手数料 | 6,669,184 | 4.9 | 10.8 |
特別区交付金 | 4,178,683 | 3.1 | -26.4 |
諸収入 | 2,244,877 | 1.6 | 45.0 |
財産収入 | 1,727,075 | 1.3 | ‐39.1 |
その他 | 4,510,339 | 3.3 | ‐26.0 |
合計 | 136,644,790 | 100 | 5.1 |
歳出 1,231億1,950万5千円
歳出内訳
科目 | 決算金額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度 増減比(%) |
---|---|---|---|
民生費 | 48,653,550 | 39.5 | 1.1 |
総務費 | 25,268,098 | 20.5 | 14.5 |
土木費 | 10,687,783 | 8.7 | 34.7 |
教育費 | 10,485,882 | 8.5 | -1.1 |
衛生費 | 7,452,140 | 6.1 | -22.5 |
環境費 | 5,178,743 | 4.2 | 5.5 |
その他 | 15,393,309 | 12.5 | 49.3 |
合計 | 123,119,505 | 100 | 8.4 |
国民健康保険事業会計
歳入 245億7,831万円
歳入内訳
科目 | 決算金額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度 増減比(%) |
---|---|---|---|
国民健康保険料 | 7,782,548 | 31.7 | 0.2 |
使用料及び手数料 | 186 | 0.0 | 5.7 |
国庫支出金 | 67 | 0.0 | -99.9 |
都支出金 | 13,802,515 | 56.1 | -0.5 |
繰入金 | 2,329,866 | 9.5 | 23.8 |
繰越金 | 600,017 | 2.4 | 0.0 |
諸収入 | 63,111 | 0.3 | -16.2 |
合計 | 24,578,310 | 100 | 1.4 |
歳出 240億7,831万円
歳出内訳
科目 | 決算金額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度 増減比(%) |
---|---|---|---|
総務費 | 532,395 | 2.2 | ‐3.3 |
保険給付費 | 13,555,902 | 56.3 | ‐0.6 |
国民健康保険事業費納付金 | 9,623,757 | 40.0 | 6.5 |
保健事業費 | 141,381 | 0.6 | ‐4.3 |
諸支出金 | 224,875 | 0.9 | ‐15.2 |
合計 | 24,078,310 | 100 | 1.9 |
介護保険事業会計
歳入 165億9,603万6千円
歳入内訳
科目 | 決算金額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度 増減比(%) |
---|---|---|---|
保険料 | 3,406,644 | 20.5 | 0.6 |
使用料及び手数料 | 7 | 0.0 | -46.2 |
国庫支出金 | 3,399,345 | 20.5 | 1.2 |
支払基金交付金 | 3,913,426 | 23.6 | 0.9 |
都支出金 | 2,205,414 | 13.3 | 0.8 |
財産収入 | 1,316 | 0.0 | 75.7 |
繰入金 | 2,591,554 | 15.6 | 5.1 |
繰越金 | 1,076,148 | 6.5 | 27.1 |
諸収入 | 2,182 | 0.0 | -77.4 |
合計 | 16,596,036 | 100 | 2.9 |
歳出 163億2,008万5千円
歳出内訳
科目 | 決算金額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度 増減比(%) |
---|---|---|---|
総務費 | 491,811 | 3.0 | 3.1 |
保険給付費 | 13,994,496 | 85.8 | 2.0 |
地域支援事業費 | 884,457 | 5.4 | 5.4 |
基金積立金 | 873,851 | 5.3 | 著増 |
諸支出金 | 75,470 | 0.5 | 192.7 |
合計 | 16,320,085 | 100 | 8.4 |
後期高齢者医療事業会計
歳入 60億8,837万5千円
歳入内訳
科目 | 決算金額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度 増減比(%) |
---|---|---|---|
後期高齢者医療保険料 | 3,887,190 | 63.9 | 10.6 |
使用料及び手数料 | 7 | 0.0 | 75.0 |
繰入金 | 1,968,652 | 32.3 | 5.3 |
繰越金 | 51,166 | 0.8 | 6.3 |
諸収入 | 181,360 | 3.0 | 22.3 |
合計 | 6,088,375 | 100 | 9.1 |
歳出 60億7,113万2千円
歳出内訳
科目 | 決算金額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年度 増減比(%) |
---|---|---|---|
総務費 | 131,047 | 2.2 | 4.2 |
保険給付費 | 80,780 | 1.3 | 4.3 |
分担金及び負担金 | 5,769,019 | 95.0 | 10.1 |
保健事業費 | 80,852 | 1.3 | 5.8 |
諸支出金 | 9,434 | 0.2 | -16.6 |
合計 | 6,071,132 | 100 | 9.8 |
お問い合わせ
財政課統括財政主査
電話 | 03-3463-1169 |
---|---|
FAX | 03-5458-4921 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1169
電話
FAX
03-5458-4921
お問い合わせ