一般会計
歳入 1,365億3,380万3千円
歳入内訳
科目 | 決算金額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年比 (%) |
---|---|---|---|
特別区税 | 55,283,311 | 40.5 | 0.4 |
国庫支出金 | 37,612,652 | 27.5 | 220.1 |
都支出金 | 10,180,076 | 7.5 | 44.0 |
繰越金 | 8,393,092 | 6.1 | -20.4 |
地方消費税交付金 | 8,071,552 | 5.9 | 12.9 |
使用料及び手数料 | 5,883,986 | 4.3 | -3.2 |
特別区交付金 | 3,271,572 | 2.4 | -50.1 |
繰入金 | 2,000,000 | 1.5 | 100.0 |
諸収入 | 1,497,172 | 1.1 | -21.5 |
その他 | 4,340,390 | 3.2 | -9.0 |
合計 | 136,533,803 | 100.0 | 23.1 |
歳出 1,281億8,960万7千円
歳出内訳
科目 | 決算金額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年比 (%) |
---|---|---|---|
民生費 | 49,054,262 | 38.3 | 10.4 |
総務費 | 38,837,601 | 30.3 | 42.4 |
教育費 | 11,652,055 | 9.1 | 10.3 |
土木費 | 10,754,350 | 8.4 | 37.9 |
衛生費 | 5,297,019 | 4.1 | 29.3 |
環境費 | 4,621,990 | 3.6 | 4.5 |
その他 | 7,972,330 | 6.2 | 103.8 |
合計 | 128,189,607 | 100.0 | 25.1 |
国民健康保険事業会計
歳入 234億8,855万5千円
歳入内訳
科目 | 決算金額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年比 (%) |
---|---|---|---|
国民健康保険料 | 7,517,815 | 32.0 | -2.7 |
使用料及び手数料 | 170 | 0.0 | -0.6 |
国庫支出金 | 133,726 | 0.6 | 5,344.9 |
都支出金 | 13,257,951 | 56.4 | -0.6 |
繰入金 | 2,181,129 | 9.3 | 1.0 |
繰越金 | 319,398 | 1.4 | -36.1 |
諸収入 | 78,366 | 0.3 | 120.5 |
合計 | 23,488,555 | 100.0 | -1.2 |
歳出 228億8,855万5千円
歳出内訳
科目 | 決算金額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年比 (%) |
---|---|---|---|
総務費 | 793,184 | 3.5 | 30.8 |
保険給付費 | 12,514,721 | 54.7 | -4.9 |
国民健康保険事業費納付金 | 9,258,029 | 40.4 | -1.1 |
保健事業費 | 141,791 | 0.6 | -3.9 |
諸支出金 | 180,830 | 0.8 | 0.3 |
合計 | 22,888,555 | 100.0 | -2.4 |
介護保険事業会計
歳入 153億490万1千円
歳入内訳
科目 | 決算金額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年比 (%) |
---|---|---|---|
保険料 | 3,460,992 | 22.6 | -1.2 |
使用料及び手数料 | 9 | 0.0 | 28.6 |
国庫支出金 | 3,090,632 | 20.2 | 4.0 |
支払基金交付金 | 3,687,337 | 24.1 | 2.9 |
都支出金 | 2,070,618 | 13.5 | 2.5 |
財産収入 | 884 | 0.0 | 123.8 |
繰入金 | 2,379,977 | 15.6 | 3.0 |
繰越金 | 610,953 | 4.0 | -41.3 |
諸収入 | 3,499 | 0.0 | 18.2 |
合計 | 15,304,901 | 100.0 | -0.8 |
歳出 144億5,846万8千円
歳出内訳
科目 | 決算金額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年比 (%) |
---|---|---|---|
総務費 | 480,146 | 3.3 | -5.4 |
保険給付費 | 13,141,894 | 90.9 | 3.3 |
地域支援事業費 | 805,115 | 5.6 | -8.6 |
基金積立金 | 883 | 0.0 | -99.9 |
諸支出金 | 30,430 | 0.2 | 130.0 |
合計 | 14,458,468 | 100.0 | -2.4 |
後期高齢者医療事業会計
歳入 56億1,903万3千円
歳入内訳
科目 | 決算金額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年比 (%) |
---|---|---|---|
後期高齢者医療保険料 | 3,498,601 | 62.3 | 2.6 |
使用料及び手数料 | 4 | 0.0 | 33.3 |
繰入金 | 1,959,850 | 34.8 | 5.2 |
繰越金 | 32,002 | 0.6 | -25.0 |
諸収入 | 128,017 | 2.3 | -4.8 |
国庫支出金 | 559 | 0.0 | 皆増 |
合計 | 5,619,033 | 100.0 | 3.1 |
歳出 55億7,090万1千円
歳出内訳
科目 | 決算金額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年比 (%) |
---|---|---|---|
総務費 | 193,821 | 3.5 | 72.7 |
保険給付費 | 70,420 | 1.3 | -2.4 |
分担金及び負担金 | 5,218,821 | 93.6 | 1.4 |
保健事業費 | 77,664 | 1.4 | 1.4 |
諸支出金 | 10,175 | 0.2 | -9.3 |
合計 | 5,570,901 | 100.0 | 2.8 |
お問い合わせ
財政課統括財政主査
電話 | 03-3463-1169 |
---|---|
FAX | 03-5458-4921 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1169
電話
FAX
03-5458-4921
お問い合わせ