一般会計
歳入 1,108億8,683万4千円
歳入内訳
|
歳出 1,024億9,374万2千円
歳出内訳
科目 | 決算金額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年比 (%) |
---|---|---|---|
民生費 | 44,421,495 | 43.3 | 3.6 |
総務費 | 27,279,384 | 26.6 | 10.9 |
教育費 | 10,563,695 | 10.3 | 11.9 |
土木費 | 7,797,820 | 7.6 | 3.1 |
環境費 | 4,420,861 | 4.4 | 0.8 |
衛生費 | 4,098,031 | 4.0 | 15.2 |
その他 | 3,912,456 | 3.8 | -1.7 |
合計 | 102,493,742 | 100.0 | 6.3 |
国民健康保険事業会計
歳入 237億6,301万3千円
歳入内訳
科目 | 決算金額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年比 (%) |
---|---|---|---|
国民健康保険料 | 7,725,112 | 32.5 | -2.0 |
使用料及び手数料 | 171 | 0.0 | -2.8 |
国庫支出金 | 2,456 | 0.0 | 著増 |
都支出金 | 13,340,009 | 56.1 | 1.3 |
繰入金 | 2,159,727 | 9.1 | -13.7 |
繰越金 | 500,000 | 2.1 | -6.2 |
諸収入 | 35,538 | 0.2 | -35.2 |
合計 | 23,763,013 | 100.0 | -1.6 |
歳出 234億4,361万5千円
歳出内訳
科目 | 決算金額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年比 (%) |
---|---|---|---|
総務費 | 606,265 | 2.6 | 20.5 |
保険給付費 | 13,152,810 | 56.1 | 1.5 |
国民健康保険事業費納付金 | 9,356,697 | 39.9 | -2.5 |
保健事業費 | 147,489 | 0.6 | 0.9 |
諸支出金 | 180,354 | 0.8 | -59.4 |
合計 | 23,443,615 | 100.0 | -0.9 |
介護保険事業会計
歳入 154億3,180万9千円
歳入内訳
科目 | 決算金額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年比 (%) |
---|---|---|---|
保険料 | 3,501,694 | 22.7 | -1.0 |
使用料及び手数料 | 7 | 0.0 | -36.4 |
国庫支出金 | 2,972,781 | 19.3 | 3.4 |
支払基金交付金 | 3,583,391 | 23.2 | 1.9 |
都支出金 | 2,020,494 | 13.1 | 3.3 |
財産収入 | 395 | 0.0 | 44.2 |
繰入金 | 2,309,748 | 15.0 | 4.5 |
繰越金 | 1,040,339 | 6.7 | 51.6 |
諸収入 | 2,960 | 0.0 | 50.6 |
合計 | 15,431,809 | 100.0 | 4.4 |
歳出 148億2,985万6千円
歳出内訳
|
後期高齢者医療事業会計
歳入 54億5,080万3千円
歳入内訳
科目 | 決算金額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年比 (%) |
---|---|---|---|
後期高齢者医療保険料 | 3,410,365 | 62.5 | 1.7 |
使用料及び手数料 | 3 | 0.0 | -70.0 |
繰入金 | 1,863,308 | 34.2 | 0.9 |
繰越金 | 42,643 | 0.8 | -3.5 |
諸収入 | 134,484 | 2.5 | -0.2 |
国庫支出金 | 0 | 0.0 | 皆減 |
合計 | 5,450,803 | 100.0 | 1.1 |
歳出 54億1,880万1千円
歳出内訳
科目 | 決算金額 (千円) | 構成比 (%) | 対前年比 (%) |
---|---|---|---|
総務費 | 112,222 | 2.1 | 5.8 |
保険給付費 | 72,170 | 1.3 | -0.7 |
分担金及び負担金 | 5,146,619 | 95.0 | 1.2 |
保健事業費 | 76,566 | 1.4 | 1.7 |
諸支出金 | 11,224 | 0.2 | 60.5 |
合計 | 5,418,801 | 100.0 | 1.3 |
お問い合わせ
財政課統括財政主査
電話 | 03-3463-1169 |
---|---|
FAX | 03-5458-4921 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-1169
電話
FAX
03-5458-4921
お問い合わせ