平成24年3月30日現在
用途地域などの種類と面積については、平成14年7月に改正された都市計画法に基づき、平成16年6月24日に都市計画決定した。
最高限度高度地区については、建築物の絶対高さ制限を定める高度地区の指定を平成20年12月1日に施行し、平成24年3月30日に一部変更した。
用途地域
用途地域の面積と対区面積率
用途 | 面積 | 対区面積率 |
---|---|---|
区面積 | 1,511.2ヘクタール | 100.0% |
第一種低層住居専用地域 | 174.3ヘクタール | 11.5% |
第二種低層住居専用地域 | 62.2ヘクタール | 4.1% |
第一種中高層住居専用地域 | 65.0ヘクタール | 4.3% |
第二種中高層住居専用地域 | 369.1ヘクタール | 24.4% |
第一種住居地域 | 238.8ヘクタール | 15.8% |
第二種住居地域 | 118.4ヘクタール | 7.9% |
準住居地域 | 16.7ヘクタール | 1.1% |
近隣商業地域 | 108.8ヘクタール | 7.3% |
商業地域 | 324.0ヘクタール | 21.4% |
準工業地域 | 33.9ヘクタール | 2.2% |
その他の指定
最高限度高度地区
最高限度高度地区の面積と対区面積率
用途 | 面積 | 対区面積率 |
---|---|---|
指定面積 | 1,315.0ヘクタール | 87.01% |
第一種高度地区 | 174.3ヘクタール | 11.53% |
第二種高度地区 | 221.8ヘクタール | 14.67% |
20メートル第二種高度地区 | 118.4ヘクタール | 7.83% |
第三種高度地区 | 22.1ヘクタール | 1.46% |
13メートル第三種高度地区 | 1.7ヘクタール | 0.11% |
16メートル第三種高度地区 | 0.3ヘクタール | 0.01% |
20メートル第三種高度地区 | 267.5ヘクタール | 17.70% |
30メートル第三種高度地区 | 265.5ヘクタール | 17.56% |
30メートル高度地区 | 16.7ヘクタール | 1.10% |
40メートル高度地区 | 91.7ヘクタール | 6.06% |
50メートル高度地区 | 51.5ヘクタール | 3.40% |
60メートル高度地区 | 83.5ヘクタール | 5.52% |
最低限度高度地区
最低限度高度地区の面積と対区面積率
用途 | 面積 | 対区面積率 |
---|---|---|
指定面積 | 19.8ヘクタール | 1.3% |
風致地区
風致地区の面積と面積
用途 | 面積 | 対区面積率 |
---|---|---|
指定面積 | 170.1ヘクタール | 11.3% |
第一種風致地区 | 69.8ヘクタール | 4.6% |
第二種風致地区 | 100.3ヘクタール | 6.6% |
文教地区
文教地区の面積と対区面積率
用途 | 面積 | 対区面積率 |
---|---|---|
指定面積 | 438.2ヘクタール | 29.0% |
第一種文教地区 | 355.1ヘクタール | 23.5% |
第二種文教地区 | 83.1ヘクタール | 5.5% |
特別工業地区
特別工業地区の面積と対区面積率
用途 | 面積 | 対区面積率 |
---|---|---|
指定面積 | 19.4ヘクタール | 1.3% |
防火・準防火地域
防火・準防火地域の面積と対区面積率
用途 | 面積 | 対区面積率 |
---|---|---|
指定面積 | 1,511.2ヘクタール | 100.0% |
防火地域 | 460.1ヘクタール | 30.4% |
準防火地域 | 1,051.1ヘクタール | 69.6% |