被保険者
第1号被保険者数
令和4年度末の総人口に占める高齢者人口の割合(高齢化率)は19.01%で、前年の同時期に比べ、0.13%減少しています。
被保険者数
区分 | 平成30年度末 現在 | 令和元年度末 現在 | 令和2年度末 現在 | 令和3年度末 現在 | 令和4年度末 現在 |
---|---|---|---|---|---|
総人口 | 228,070人 | 231,043人 | 230,291人 | 228,906人 | 230,115人 |
高齢者人口 (第一号被保険者数) | 43,394人 | 43,583人 | 43,864人 | 43,822人 | 43,754人 |
前期高齢者(65~74歳) | 20,360人 | 20,225人 | 20,476人 | 19,995人 | 19,091人 |
後期高齢者(75歳以上) | 23,034人 | 23,358人 | 23,388人 | 23,827人 | 24,663人 |
うち外国人 | 484人 | 534人 | 545人 | 608人 | 659人 |
うち住所地特例 | 852人 | 812人 | 819人 | 817人 | 838人 |
高齢化率(高齢者人口/総人口) | 19.03% | 18.86% | 19.05% | 19.14% | 19.01% |
(注1)人口数は、3月末日現在の「住民基本台帳人口」です。
(注2)高齢者人口数(第1号被保険者数)は、区外の特別養護老人ホームなどに入所している「住所地特例者」(介護保険法第13条)を含みます。
要介護・要支援認定
認定申請件数
介護保険のサービスを利用するには、 介護や支援が必要であるという認定を受けるため、担当地区の地域包括支援センターに認定申請をします。
申請件数
年度 | 新規 | 更新 | 区分変更 | 転入 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
平成30年度 | 2,577 | 5,661 | 671 | 107 | 9,016 |
令和元年度 | 2,506 | 5,056 | 664 | 98 | 8,324 |
令和2年度 | 2,594 | 6,595 | 711 | 103 | 10,003 |
令和3年度 | 2,607 | 8,561 | 721 | 119 | 12,008 |
令和4年度 | 2,782 | 9,792 | 905 | 109 | 13,588 |
前年度比 | +175 | +1,231 | +184 | -10 | +1,580 |
認定者数
年齢別認定者数
区分 | 平成31年3月末(人数) | 平成31年3月末(割合) | 令和2年3月末(人数) | 令和2年3月末(割合) | 令和3年3月末(人数) | 令和3年3月末(割合) | 令和4年3月末(人数) | 令和4年3月末(割合) | 令和5年3月末(人数) | 令和5年3月末(割合) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一号認定者 | 8,669人 | 97.7% | 8,913人 | 97.7% | 9,139人 | 97.6% | 9,387人 | 97.5% | 9,401人 | 97.7% |
第一号認定者(前期) | 815人 | 9.2% | 842人 | 9.2% | 904人 | 9.7% | 908人 | 9.4% | 856人 | 8.9% |
第一号認定者(後期) | 7,854人 | 88.5% | 8,071% | 88.5% | 8,235人 | 87.9% | 8,479人 | 88.1% | 8,545人 | 88.8% |
第二号認定者 | 208人 | 2.3% | 214人 | 2.3% | 220人 | 2.4% | 240人 | 2.5% | 225人 | 2.3% |
認定者合計 | 8,877人 | 100.0% | 9,127人 | 100.0% | 9,359人 | 100.0% | 9,627人 | 100.0% | 9,626人 | 100.0% |
介護度別認定者数
区分 | 平成31年3月末(人数) | 平成31年3月末(割合) | 令和2年3月末(人数) | 令和2年3月末(割合) | 令和3年3月末(人数) | 令和3年3月末(割合) | 令和4年3月末(人数) | 令和4年3月末(割合) | 令和5年3月末(人数) | 令和5年3月末(割合) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 1,760人 | 19.8% | 1,746人 | 19.1% | 1,744人 | 18.6% | 1,766人 | 18.3% | 1,701人 | 17.7% |
要支援2 | 1,637人 | 18.5% | 1,692人 | 18.5% | 1,669人 | 17.8% | 1,650人 | 17.1% | 1,726人 | 17.9% |
要介護1 | 1,477人 | 16.6% | 1,549人 | 17.0% | 1,607人 | 17.2% | 1,666人 | 17.3% | 1,629人 | 16.9% |
要介護2 | 1,161人 | 13.1% | 1,195人 | 13.1% | 1,271人 | 13.6% | 1,296人 | 13.5% | 1,193人 | 12.4% |
要介護3 | 1,003人 | 11.3% | 1,049人 | 11.5% | 1,097人 | 11.7% | 1,174人 | 12.2% | 1,246人 | 13.0% |
要介護4 | 985人 | 11.1% | 1,039人 | 11.4% | 1,118人 | 11.9% | 1,210人 | 12.6% | 1,226人 | 12.7% |
要介護5 | 854人 | 9.6% | 857人 | 9.4% | 853人 | 9.2% | 865人 | 9.0% | 905人 | 9.4% |
認定者合計 | 8,877人 | 100.0% | 9,127人 | 100.0% | 9,359人 | 100.0% | 9,627人 | 100.0% | 9,626人 | 100.0% |
保険料
納付方法別・所得段階別被保険者数
納付方法別・所得段階別被保険者数(令和4年度)
所得段階 | 特別徴収 | 普通徴収 | 計 | 構成比 |
---|---|---|---|---|
1 | 4,977人 | 2,361人 | 7,338人 | 16.77% |
2 | 2,456人 | 404人 | 2,860人 | 6.54% |
3 | 2,173人 | 804人 | 2,977人 | 6.80% |
4 | 3,232人 | 700人 | 3,932人 | 8.99% |
5 | 2,967人 | 195人 | 3,162人 | 7.23% |
6 | 4,163人 | 592人 | 4,755人 | 10.87% |
7 | 5,892人 | 842人 | 6,734人 | 15.39% |
8 | 2,704人 | 445人 | 3,149人 | 7.20% |
9 | 1,647人 | 300人 | 1,947人 | 4.45% |
10 | 1,679人 | 369人 | 2,048人 | 4.68% |
11 | 893人 | 234人 | 1,127人 | 2.58% |
12 | 1,005人 | 327人 | 1,332人 | 3.04% |
13 | 744人 | 293人 | 1,037人 | 2.37% |
14 | 531人 | 205人 | 736人 | 1.68% |
15 | 234人 | 104人 | 338人 | 0.77% |
16 | 161人 | 121人 | 282人 | 0.64% |
計 | 35,458人 | 8,296人 | 43,754人 | 100.00% |
保険給付
居宅(介護予防)サービス受給者数
受給者数
区分 | 平成31年3月末 | 令和2年3月末 | 令和3年3月末 | 令和4年3月末 | 令和5年3月末 |
---|---|---|---|---|---|
第1号被保険者数 | 5,132人 | 5,345人 | 5,476人 | 5,709人 | 5,780人 |
第2号被保険者数 | 129人 | 132人 | 131人 | 143人 | 152人 |
合計 | 5,261人 | 5,477人 | 5,607人 | 5,852人 | 5,932人 |
地域密着型(介護予防)サービス受給者数
受給者数
区分 | 平成31年3月末 | 令和2年3月末 | 令和3年3月末 | 令和4年3月末 | 令和5年3月末 |
---|---|---|---|---|---|
第1号被保険者数 | 621人 | 643人 | 584人 | 603人 | 646人 |
第2号被保険者数 | 20人 | 16人 | 12人 | 9人 | 12人 |
合計 | 641人 | 659人 | 596人 | 612人 | 658人 |
施設サービス受給者数
受給者数
区分 | 平成31年3月末 | 令和2年3月末 | 令和3年3月末 | 令和4年3月末 | 令和5年3月末 |
---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設計 | 815人 | 791人 | 789人 | 846人 | 834人 |
うち第1号被保険者数 | 807人 | 781人 | 779人 | 835人 | 824人 |
うち第2号被保険者数 | 8人 | 10人 | 10人 | 11人 | 10人 |
介護老人保健施設計 | 167人 | 186人 | 205人 | 176人 | 171人 |
うち第1号被保険者数 | 165人 | 183人 | 202人 | 174人 | 169人 |
うち第2号被保険者数 | 2人 | 3人 | 3人 | 2人 | 2人 |
介護療養型医療施設計 | 42人 | 31人 | 25人 | 25人 | 12人 |
うち第1号被保険者数 | 42人 | 31人 | 25人 | 25人 | 12人 |
うち第2号被保険者数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
介護医療院計 | 1人 | 5人 | 8人 | 10人 | 14人 |
うち第1号被保険者数 | 1人 | 5人 | 8人 | 10人 | 14人 |
うち第2号被保険者数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
介護給付・予防給付の実績額(サービス別)
給付実績額(単位:円)
区分 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
訪問介護(ホームヘルプサービス) | 1,329,840,620 | 1,265,824,085 | 1,336,290,126 | 1,472,802,970 | 1,555,228,092 | |
訪問入浴介護 | 120,692,909 | 112,638,252 | 123,040,874 | 128,999,186 | 126,317,665 | |
訪問看護 | 658,600,312 | 714,891,593 | 898,997,389 | 1,015,900,224 | 1,063,390,640 | |
訪問リハビリテーション | 138,592,519 | 141,561,199 | 136,115,384 | 147,785,772 | 147,844,478 | |
通所介護(デイサービス) | 1,014,105,682 | 1,039,220,628 | 1,018,905,085 | 1,072,888,329 | 1,097,294,126 | |
通所リハビリテーション | 157,761,455 | 157,566,302 | 124,452,739 | 136,212,970 | 168,140,934 | |
福祉用具貸与 | 422,836,118 | 421,602,172 | 453,303,227 | 475,763,697 | 503,739,170 | |
短期入所サービス(ショートステイ) | 342,746,622 | 389,933,647 | 367,265,633 | 400,096,447 | 381,267,023 | |
居宅療養管理指導 | 327,084,775 | 339,047,338 | 360,885,700 | 390,490,977 | 417,493,818 | |
特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなど) | 2,205,300,429 | 2,227,289,868 | 2,310,065,230 | 2,337,301,521 | 2,425,120,913 | |
福祉用具購入費の支給 | 23,148,501 | 22,242,390 | 22,845,691 | 21,762,251 | 22,803,717 | |
住宅改修費の支給 | 40,450,129 | 33,945,921 | 37,264,555 | 31,324,211 | 31,222,825 | |
居宅サービス計画費 | 600,893,275 | 622,376,495 | 650,855,063 | 700,119,447 | 730,443,402 | |
地域密着型サービス 認知症高齢者グループホーム | 301,788,044 | 321,569,660 | 329,660,153 | 376,368,856 | 381,618,423 | |
地域密着型サービス 介護老人福祉施設 | 62,277,658 | 62,403,935 | 71,056,340 | 72,532,370 | 71,880,628 | |
地域密着型サービス 夜間対応型訪問介護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,230 | |
地域密着型サービス 認知症高齢者デイサービス | 166,346,412 | 195,990,299 | 180,393,957 | 186,698,172 | 182,305,235 | |
地域密着型サービス 小規模多機能型居宅介護 | 48,841,648 | 49,886,921 | 51,085,312 | 47,127,845 | 43,191,149 | |
地域密着型サービス 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 28,021,868 | 25,923,291 | 29,589,894 | 31,988,124 | 23,122,809 | |
地域密着型サービス 看護小規模多機能型居宅介護 | 0 | 1,179,030 | 616,859 | 15,112,301 | 32,201,653 | |
地域密着型サービス 地域密着型通所介護 | 266,120,814 | 280,271,189 | 283,620,818 | 260,472,611 | 276,200,190 | |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 2,599,468,396 | 2,656,126,760 | 2,650,110,911 | 2,803,241,195 | 2,832,424,845 | |
介護老人保健施設(老人保健施設) | 613,729,130 | 616,256,048 | 703,497,759 | 675,247,907 | 659,252,699 | |
介護療養型医療施設(療養型病床など) | 170,507,571 | 156,734,988 | 107,570,590 | 93,284,317 | 62,136,396 | |
介護医療院 | 389,483 | 13,716,714 | 34,759,143 | 43,097,388 | 60,508,991 | |
その他 | 709,623,103 | 855,309,091 | 859,645,643 | 780,527,463 | 699,228,143 | |
合計 | 12,349,167,473 | 12,723,507,816 | 13,141,894,075 | 13,717,146,551 | 13,994,496,194 |
(注)「その他」は特定入所者介護サービス費、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、審査支払手数料の合計値です。
給付費の見込み
サービス供給の見込み量の推計結果に基づき、今後の給付費を推計しました。
第8期介護保険事業計画期間である令和3年度から令和5年度までの給付見込みは、約431億円になると推計されます。
給付費見込み(単位:千円)
区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|
介護サービス費計(A) | 13,277,080 | 13,682,778 | 14,064,432 | 41,024,290 |
在宅サービス費 介護給付 | 7,652,443 | 7,949,637 | 8,210,485 | 23,812,565 |
在宅サービス費 予防給付 | 689,375 | 715,577 | 737,432 | 2,142,384 |
施設サービス費 介護給付 | 3,845,424 | 3,912,502 | 3,997,682 | 11,755,608 |
地域密着型サービス費 介護給付 | 1,088,435 | 1,103,658 | 1,117,429 | 3,309,522 |
地域密着型サービス費 予防給付 | 1,403 | 1,404 | 1,404 | 4,211 |
特定入所者介護サービス費(B) | 225,004 | 211,070 | 215,452 | 651,526 |
その他の給付費(C) | 456,545 | 454,512 | 463,945 | 1,375,002 |
保険給付費合計(A)+(B)+(C) | 13,958,629 | 14,348,360 | 14,743,829 | 43,050,818 |
(注1)在宅サービス費は、居宅介護支援費、介護予防支援費、特定福祉用具販売費、特定介護予防福祉用具販売費、住宅改修費、介護予防住宅改修費を含みます。
(注2)その他の給付費は、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、審査支払手数料を指します。
(注3)表中の数値は千円単位であるため、合計値が一致しない場合があります。
事業者
指定サービス事業者数(各年度末現在)
居宅サービス
種別 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | うち基準該当など |
---|---|---|---|---|---|---|
居宅介護支援 | 61 | 62 | 54 | 54 | 53 | ―(なし) |
訪問介護 | 51 | 50 | 45 | 46 | 48 | ―(なし) |
訪問入浴介護 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ―(なし) |
訪問看護 | 17 | 21 | 22 | 24 | 23 | ―(なし) |
訪問リハビリテーション | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ―(なし) |
通所介護 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | ―(なし) |
通所リハビリテーション | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ―(なし) |
短期入所生活介護 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ―(なし) |
短期入所療養介護 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ―(なし) |
特定施設入居者生活介護 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | ―(なし) |
福祉用具貸与 | 16 | 17 | 17 | 14 | 14 | ―(なし) |
(注1)居宅療養管理指導を除く。
(注2)訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションは、みなし指定の保険医療機関の数値を除く。
地域密着型サービス
種別 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | うち基準該当など |
---|---|---|---|---|---|---|
通所介護 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | ―(なし) |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ―(なし) |
小規模多機能型居宅介護 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ―(なし) |
認知症対応型通所介護 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | ―(なし) |
看護小規模多機能型居宅介護 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ―(なし) |
認知症対応型共同生活介護 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | ―(なし) |
地域密着型介護老人福祉施設 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ―(なし) |
施設サービス
種別 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | うち基準該当など |
---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | ―(なし) |
介護老人保健施設 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ―(なし) |
介護療養型医療施設 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ―(なし) |
総合事業
種別 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | うち基準該当など |
---|---|---|---|---|---|---|
訪問型サービス | 39 | 39 | 37 | 40 | 37 | ―(なし) |
通所型サービス | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | ―(なし) |
お問い合わせ
介護保険課介護相談係
電話 | 03-3463-3304 03-3463-2137 |
---|---|
FAX | 03-5458-4934 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |