住民基本台帳・外国人登録による人口
【問い合わせ】地域振興課統計調査係(電話:03-3463-1643)
1 用語の説明
住民基本台帳人口
住民基本台帳法により住民票に記載されている公簿上の世帯数及び人口をいう。したがって、調査時に調査地域に実際に常住する人口を調査する国勢調査の数値とは一致しない。
(注)住民基本台帳法の一部改正(平成24年7月9日施行)により、世帯数と人口は外国人も含まれる。
外国人登録人口
外国人登録法により外国人登録をしている公簿上の人口をいう。
(注)住民基本台帳法の一部改正(平成24年7月9日施行)と同時に外国人登録法は廃止されたため、外国人登録人口の表示は平成24年6月30日以前分のみとなる。
2 ダウンロードファイル
人口のデータをダウンロードすることができます。
なお、「住民基本台帳による人口」の1番と23番の月次データファイルは、毎月15日頃更新いたします。
平成27年1月分より、各月1日現在の表記とします。
住民基本台帳による人口
1 | 月別年齢別男女別人口(令和5年1月~12月) | r5r01.xls |
---|---|---|
2 | 月別年齢別男女別人口(令和4年1月~12月) | r4r01.xls |
3 | 月別年齢別男女別人口(令和3年1月~12月) | r3r01.xls |
4 | 月別年齢別男女別人口(令和2年1月~12月) | r2r01.xls |
5 | 月別年齢別男女別人口(平成31年1月~4月・令和元年5月~12月) | h31r01.xls |
6 | 月別年齢別男女別人口(平成30年1月~12月) | h30r01.xls |
7 | 月別年齢別男女別人口(平成29年1月~12月) | h29r01.xls |
8 | 月別年齢別男女別人口(平成28年1月~12月) | h28r01.xls |
9 | 月別年齢別男女別人口(平成27年1月~12月) | h27r01.xls |
10 | 月別年齢別男女別人口(平成26年1月末~12月末) | h26r01.xls |
11 | 月別年齢別男女別人口(平成25年1月末~12月末) | h25r01.xls |
12 | 月別年齢別男女別人口(平成24年1月末~12月末) | h24r01.xls |
13 | 月別年齢別男女別人口(平成23年1月末~12月末) | h23r01.xls |
14 | 月別年齢別男女別人口(平成22年1月末~12月末) | h22r01.xls |
15 | 月別年齢別男女別人口(平成21年1月末~12月末) | h21r01.xls |
16 | 月別年齢別男女別人口(平成20年1月末~12月末) | h20r01.xls |
17 | 月別年齢別男女別人口(平成19年1月末~12月末) | h19r01.xls |
18 | 月別年齢別男女別人口(平成18年1月末~12月末) | h18r01.xls |
19 | 月別年齢別男女別人口(平成17年1月末~12月末) | h17r01.xls |
20 | 月別年齢別男女別人口(平成16年1月末~12月末) | h16r01.xls |
21 | 月別年齢別男女別人口(平成15年1月末~12月末) | h15r01.xls |
22 | 月別年齢別男女別人口(平成14年1月末~12月末) | h14r01.xls |
23 | 月別年齢別男女別人口(平成13年1月末~12月末) | h13r01.xls |
24 | 月別町丁目別世帯数及び男女別人口(令和5年1~12月) | r5r02xls |
25 | 月別町丁目別世帯数及び男女別人口(令和4年1~12月) | r4r02.xls |
26 | 月別町丁目別世帯数及び男女別人口(令和3年1月~12月) | r3r02.xls |
27 | 月別町丁目別世帯数及び男女別人口(令和2年1月~12月) | r2r02.xls |
28 | 月別町丁目別世帯数及び男女別人口(平成31年1月~4月・令和元年5月~12月) | h31r02.xls |
29 | 月別町丁目別世帯数及び男女別人口(平成30年1月~12月) | h30r02.xls |
30 | 月別町丁目別世帯数及び男女別人口(平成29年1月~12月) | h29r02.xls |
31 | 月別町丁目別世帯数及び男女別人口(平成28年1月~12月) | h28r02.xls |
32 | 月別町丁目別世帯数及び男女別人口(平成27年1月~12月) | h27r02.xls |
33 | 月別町丁目別世帯数及び男女別人口(平成26年1月末~12月末) | h26r02.xls |
34 | 月別町丁目別世帯数及び男女別人口(平成25年1月末~12月末) | h25r02.xls |
35 | 月別町丁目別世帯数及び男女別人口(平成24年1月末~12月末) | h24r02.xls |
36 | 月別町丁目別世帯数及び男女別人口(平成23年1月末~12月末) | h23r02.xls |
37 | 月別町丁目別世帯数及び男女別人口(平成22年1月末~12月末) | h22r02.xls |
38 | 月別町丁目別世帯数及び男女別人口(平成21年1月末~12月末) | h21r02.xls |
39 | 月別町丁目別世帯数及び男女別人口(平成20年1月末~12月末) | h20r02.xls |
40 | 月別町丁目別世帯数及び男女別人口(平成19年1月末~12月末) | h19r02.xls |
41 | 月別町丁目別世帯数及び男女別人口(平成18年1月末~12月末) | h18r02.xls |
42 | 月別町丁目別世帯数及び男女別人口(平成17年1月末~12月末) | h17r02.xls |
43 | 月別町丁目別世帯数及び男女別人口(平成16年1月末~12月末) | h16r02.xls |
44 | 月別町丁目別世帯数及び男女別人口(平成15年1月末~12月末) | h15r02.xls |
45 | 月別町丁目別世帯数及び男女別人口(平成14年1月末~12月末) | h14r02.xls |
46 | 月別町丁目別世帯数及び男女別人口(平成13年1月末~12月末) | h13r02.xls |
47 | 世帯数及び男女別人口(昭和20年~令和5年) | r5r03.xls |
48 | 町丁目別世帯数及び人口(平成4年~令和5年) | r5r04.xls |
49 | 年齢(5歳階級)別男女別人口(平成4年~令和5年) | r5r05.xls |
50 | 町丁目別年齢別人口(令和5年1月1日現在) | r5r06.xls |
51 | 町丁目別年齢別人口(令和4年1月1日現在) | r4r06.xls |
52 | 町丁目別年齢別人口(令和3年1月1日現在) | r3r06.xls |
53 | 町丁目別年齢別人口(令和2年1月1日現在) | r2r06.xls |
54 | 町丁目別年齢別人口(平成31年1月1日現在) | h31r06.xls |
55 | 町丁目別年齢別人口(平成30年1月1日現在) | h30r06.xls |
56 | 町丁目別年齢別人口(平成29年1月1日現在) | h29r06.xls |
57 | 町丁目別年齢別人口(平成28年1月1日現在) | h28r06.xls |
58 | 町丁目別年齢別人口(平成27年1月1日現在) | h27r06.xls |
59 | 町丁目別年齢別人口(平成26年1月1日現在) | h26r06.xls |
60 | 町丁目別年齢別人口(平成25年1月1日現在) | h25r06.xls |
61 | 町丁目別年齢別人口(平成24年1月1日現在) | h24r06.xls |
62 | 町丁目別年齢別人口(平成23年1月1日現在) | h23r06.xls |
63 | 町丁目別年齢別人口(平成22年1月1日現在) | h22r06.xls |
64 | 町丁目別年齢別人口(平成21年1月1日現在) | h21r06.xls |
65 | 町丁目別年齢別人口(平成20年1月1日現在) | h20r06.xls |
66 | 町丁目別年齢別人口(平成19年1月1日現在) | h19r06.xls |
67 | 町丁目別年齢別人口(平成18年1月1日現在) | h18r06.xls |
68 | 町丁目別年齢別人口(平成17年1月1日現在) | h17r06.xls |
69 | 町丁目別年齢別人口(平成16年1月1日現在) | h16r06.xls |
70 | 町丁目別年齢別人口(平成15年1月1日現在) | h15r06.xls |
71 | 町丁目別年齢別人口(平成14年1月1日現在) | h14r06.xls |
外国人登録による人口
1 | 国籍別外国人登録人口(平成10年~平成24年) | h24r07.xls |
---|