ごみ・資源量の年度別状況
-
- 更新日:
- 令和元年12月9日
【問い合わせ】清掃リサイクル課リサイクル推進係(電話:03-5467-4073、FAX:03-5467-4076)
ごみ量(単位:トン)
種別 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
可燃ごみ | 49,279 | 48,788 | 47,929 | 47,570 | 47,049 | |
不燃ごみ | 2,192 | 2,134 | 2,026 | 1,954 | 1,877 | |
粗大ごみ | 1,393 | 1,414 | 1,427 | 1,500 | 1,483 | |
計 | 52,864 | 52,335 | 51,382 | 51,024 | 50,409 |
(注)種別毎に四捨五入しているため、合計が合わない場合があります。
資源量(単位:キロ)
種別 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ペットボトル | 1,019,164 | 977,270 | 1,014,010 | 1,053,736 | 1,115,150 | |
古紙 | 8,094,116 | 8,183,718 | 7,883,787 | 7,859,800 | 7,805,005 | |
内訳 | 新聞 | 2,282,533 | 2,139,956 | 1,942,571 | 1,840,344 | 1,722,253 |
雑誌 | 2,348,338 | 2,344,243 | 2,234,287 | 2,194,032 | 2,077,171 | |
段ボール | 3,393,667 | 3,605,253 | 3,619,987 | 3,725,805 | 3,901,838 | |
紙パック | 7,532 | 8,282 | 7,822 | 7,289 | 6,984 | |
その他紙 | 62,046 | 85,984 | 79,120 | 92,330 | 96,759 | |
びん | 3,417,375 | 3,631,396 | 3,583,438 | 3,507,151 | 3,415,714 | |
缶 | 730,922 | 731,171 | 703,220 | 707,687 | 710,358 | |
スプレー缶・カセットボンベ | 49,770 | 50,420 | 52,800 | 57,021 | 60,881 | |
トレイ | 600 | 610 | 630 | 620 | 670 | |
古着・ふとん・古布 | 132,104 | 151,421 | 138,726 | 120,970 | 132,473 | |
廃食用油 | 2,733 | 2,424 | 3,186 | 3,287 | 3,066 | |
小型家電 | 2,262 | 3,800 | 3,720 | 4,281 | 5,299 | |
自転車 | 158(注1) | 363(注1) | 291(注1) | 189(注1) | 156(注1) | |
廃蛍光管 | なし | なし | 360 | 1,600 | 22,150 | |
その他 | 22,222 | 29,808 | 30,386 | 47,417 | 53,116 | |
計 | 13,471,268 | 13,762,038 | 13,414,263 | 13,363,570 | 13,323,882 |
(注)資源回収量は旧東京ルール1、拠点回収(リサイクルセンター分を含む)、集団回収の合計値
(注)ペットボトル・びん・缶は残さを除いた資源量
(注)その他は集団回収のペットボトルキャップなど
(注)端数処理のため、数値が合わない場合があります。
(注1)自転車については、単位は台数(集計の数値には含めず)