有権者数
男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
有権者(国内) | 90,410人 | 101,137人 | 191,547人 |
有権者(在外) | 411人 | 628人 | 1,039人 |
合計 | 90,821人 | 101,765人 | 192,586人 |
前回有権者数(国内)(令和6年10月27日) | 91,001人 | 101,660人 | 192,661人 |
投票者数・投票率
小選挙区選出(渋谷区投票区)
小選挙区選出は、9時・12時・15時・18時、確定時の数値をお知らせします。
9時現在 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
投票者数 | 1,955人 | 1,317人 | 3,272人 |
投票率 | 2.16% | 1.30% | 1.71% |
前回投票率(令和6年10月27日) | 3.44% | 2.32% | 2.85% |
12時現在 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
投票者数 | 10,083人 | 8,781人 | 18,864人 |
投票率 | 11.15% | 8.68% | 9.85% |
前回投票率(令和6年10月27日) | 13.33% | 11.77% | 12.51% |
15時現在 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
投票者数 | 21,353人 | 20,807人 | 42,160人 |
投票率 | 23.62% | 20.57% | 22.01% |
前回投票率(令和6年10月27日) | 24.29% | 22.18% | 23.18% |
18時現在 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
投票者数 | 31,004人 | 32,361人 | 63,365人 |
投票率 | 34.29% | 32.00% | 33.08% |
前回投票率(令和6年10月27日) | 33.83% | 32.45% | 33.10% |
確定 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
投票者数 | 54,637人 | 60,605人 | 115,242人 |
投票率 | 60.16% | 59.55% | 59.84% |
前回投票率(令和6年10月27日) | 54.61% | 54.32% | 54.45% |
比例代表選出(渋谷区投票区)
比例代表選出は、確定時の数値のみをお知らせします。
確定 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
投票者数 | 54,634人 | 60,595人 | 115,229人 |
投票率 | 60.16% | 59.54% | 59.83% |
前回投票率(令和6年10月27日) | 54.60% | 54.29% | 54.44% |
最高裁判所裁判官国民審査(渋谷区投票区)
最高裁判所裁判官国民審査は、確定時の数値のみをお知らせします。
確定 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
投票者数 | 53,862人 | 59,908人 | 113,770人 |
投票率 | 59.31% | 58.87% | 59.07% |
前回投票率(令和6年10月27日) | 54.53% | 54.24% | 54.38% |
