このページでは、第2水準までの漢字を使用しています。人名など正式に使用されている漢字と異なる場合があります。
小選挙区選出[東京都第7区(渋谷区開票区)]
届出番号 | 届出政党 | 候補者氏名 | 結果 | 24時05分確定 | 23時30分 | 23時 | 22時30分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チームみらい | みねしま 侑也 | ー | 21,066 | 21,000 | 14,000 | 6,000 |
2 | 自由民主党 | 丸川 珠代 | 当 | 36,531 | 36,500 | 21,000 | 9,000 |
3 | 日本維新の会 | 渡辺 やすゆき | ー | 9,145 | 9,000 | 2,000 | 1,000 |
4 | 中道改革連合 | 松尾 あきひろ | ー | 28,229 | 28,000 | 14,000 | 6,000 |
5 | 参政党 | 石川 ゆりか | ー | 8,191 | 8,000 | 2,000 | 1,000 |
6 | 国民民主党 | 入江 のぶこ | ー | 10,011 | 10,000 | 2,000 | 1,000 |
無効投票数 | ー | ー | 2,066 | ||||
開票総数 | ー | ー | 113,173 | 112,500 | 55,000 | 24,000 | |
開票率 | ー | ー | 100% | 97.62% | 47.73% | 20.83% |
投票状況
投票者総数 | 115,242 |
|---|---|
投票総数 | 115,239 |
有効投票数 | 113,173 |
無効投票数 | 2,066 |
不足票数 | 3 |
比例代表選出(渋谷区開票区)
届出番号 | 届出政党等 | 24時40分確定 | 24時15分 | 23時15分 |
|---|---|---|---|---|
1 | れいわ新選組 | 2,869 | 2,000 | 0 |
2 | 国民民主党 | 10,553 | 8,500 | 3,000 |
3 | 日本保守党 | 3,749 | 3,000 | 0 |
4 | 日本共産党 | 6,622 | 6,500 | 0 |
5 | 中道改革連合 | 16,280 | 14,500 | 6,000 |
6 | 社会民主党 | 1,342 | 1,000 | 0 |
7 | チームみらい | 21,075 | 18,500 | 6,000 |
8 | 自由民主党 | 36,996 | 32,000 | 15,000 |
9 | 参政党 | 6,497 | 6,000 | 3,000 |
10 | 日本維新の会 | 6,554 | 6,000 | 0 |
11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 1,877 | 1,500 | 0 |
無効投票数 | ー | 813 | ||
開票総数 | ー | 114,414 | 99,500 | 33,000 |
開票率 | ー | 100% | 86.35% | 28.64% |
投票状況
投票者総数 | 115,229人 |
|---|---|
投票総数 | 115,227 |
有効投票数 | 114,414 |
無効投票数 | 813 |
不足票数 | 2 |
最高裁判所裁判官国民審査(渋谷区開票区)
最高裁判所裁判官国民審査は、確定時の数値のみをお知らせします。
告示番号 | 裁判官氏名 | 罷免可とする投票数 | 罷免可としない投票数 |
|---|---|---|---|
1 | 高須 順一 | 21,061 | 91,690 |
2 | 沖野 眞已 | 20,798 | 91,953 |
投票状況
投票者総数 | 113,770 |
|---|---|
投票総数 | 113,745 |
有効投票数 | 112,751 |
無効投票数 | 994 |
不足票数 | 25 |
