東京都選出(渋谷区開票区)
東京都選出(渋谷区開票区)
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 0時55分確定 | 0時30分 | 0時 | 23時30分 | 23時 | 22時30分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉良 よし子 | 日本共産党 | 9,067 | 9,000 | 8,000 | 7,000 | 5,500 | 2,500 |
2 | 山本 ジョージ | れいわ新選組 | 3,865 | 3,500 | 2,000 | 1,000 | 0 | 0 |
3 | 吉永 アイ | 無所属 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 土居 けんしん | 無所属 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 藤川 ひろあき | 日本改革党 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 西 みゆか | 社会民主党 | 1,276 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 小坂 英二 | 日本保守党 | 5,353 | 5,000 | 3,500 | 2,500 | 1,500 | 0 |
8 | さや | 参政党 | 11,672 | 11,500 | 10,000 | 10,000 | 6,500 | 2,500 |
9 | みねしま 侑也 | チームみらい | 6,726 | 6,500 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
10 | たけみ 敬三 | 自由民主党 | 6,158 | 6,000 | 5,000 | 4,500 | 3,500 | 2,000 |
11 | おくむら まさよし | 立憲民主党 | 7,690.647 | 7,500 | 6,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
12 | 牛田 まゆ | 国民民主党 | 9,491 | 9,000 | 8,000 | 7,000 | 5,500 | 2,500 |
13 | 酒井 ともひろ | みんなでつくる党 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 福村 康廣※ | 世界平和党 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 桑島 康文 | 核融合党 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 渋谷 りく | 新党やまと | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 奥村 よしひろ | 国民民主党 | 9,846.352 | 9,500 | 8,000 | 8,000 | 5,000 | 2,000 |
18 | 吉田 あや | 再生の道 | 2,150 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 鈴木 大地 | 自由民主党 | 11,975 | 11,500 | 11,000 | 9,000 | 7,000 | 3,000 |
20 | 塩村 あやか | 立憲民主党 | 8,529 | 8,500 | 7,500 | 7,000 | 5,500 | 2,500 |
21 | よしざわ 恵理 | 無所属 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 市川 たけしま | 日本改革党 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 川村 ゆうだい | 公明党 | 5,929 | 5,500 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 1,500 |
24 | おときた 駿 | 日本維新の会 | 6,553 | 6,500 | 5,500 | 5,000 | 4,000 | 2,000 |
25 | 平野 雨龍 | 無所属 | 4,768 | 4,500 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 0 |
26 | 山尾 しおり | 無所属 | 2,078 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ちば ひとし | 日本誠真会 | 726 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 増田 昇 | 無所属 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | つじ 健太郎 | 無所属連合 | 640 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 早川 幹夫 | 西郷党 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 石丸 幸人 | NHK党 | 710 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 高橋 健司 | 無所属 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無効投票数 | ー | ー | 2,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
開票総数 | ー | ー | 118,726 | 110,500 | 87,000 | 77,000 | 54,500 | 23,500 |
開票率 | ー | ー | 100% | 93.07 % | 73.28 % | 64.85% | 45.90% | 19.79% |
※福村康廣候補の「廣」は、中が「黄」
投票状況
投票者総数 | 118,728 |
---|---|
投票総数 | 118,726 |
有効投票数 | 116,683 |
無効投票数 | 2,043 |
不足票数 | 2 |