有権者数
衆議院議員選挙有権者数
有権者数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
有権者(国内) | 91,001人 | 101,660人 | 192,661人 |
有権者(在外) | 378人 | 562人 | 940人 |
合計 | 91,379人 | 102,222人 | 193,601人 |
前回有権者数(令和3年10月31日) | 91,589人 | 102,286人 | 193,875人 |
投票者数・投票率
小選挙区選出
小選挙区選出は、9時・12時・15時・18時、確定時の数値をお知らせします。
衆議院議員選挙小選挙区選出(渋谷区投票区)投票者数、投票率
9時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 3,129人 | 2,360人 | 5,489人 |
投票率 | 3.44% | 2.32% | 2.85% |
前回投票率(令和3年10月31日) | 2.93% | 2.03% | 2.46% |
12時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 12,131人 | 11,968人 | 24,099人 |
投票率 | 13.33% | 11.77% | 12.51% |
前回投票率(令和3年10月31日) | 14.62% | 13.06% | 13.80% |
15時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 22,103人 | 22,549人 | 44,652人 |
投票率 | 24.29% | 22.18% | 23.18% |
前回投票率(令和3年10月31日) | 25.28% | 23.87% | 24.54% |
18時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 30,782人 | 32,988人 | 63,770人 |
投票率 | 33.83% | 32.45% | 33.10% |
前回投票率(令和3年10月31日) | 35.05% | 34.04% | 34.51% |
確定 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 49,900人 | 55,522人 | 105,422人 |
投票率 | 54.61% | 54.32% | 54.45% |
前回投票率(令和3年10月31日) | 55.85% | 56.34% | 56.11% |
比例代表選出
比例代表選出は、確定のみお知らせします。
衆議院議員選挙 比例代表選出(渋谷区投票区)投票者数、投票率
投票者数、投票率 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 49,892人 | 55,499人 | 105,391人 |
投票率 | 54.60% | 54.29% | 54.44% |
前回投票率(令和3年10月31日) | 55.85% | 56.33% | 56.10% |
最高裁判所裁判官国民審査
最高裁判所裁判官国民審査は、確定のみお知らせします。
最高裁判所裁判官国民審査(渋谷区投票区)投票者数、投票率
投票者数、投票率 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 49,833人 | 55,446人 | 105,279人 |
投票率 | 54.53% | 54.24% | 54.38% |
前回投票率(令和3年10月31日) | 55.86% | 56.42% | 56.16% |