このページでは、第2水準までの漢字を使用しています。人名など正式に使用されている漢字と異なる場合があります。
小選挙区選出
衆議院議員選挙開票速報小選挙区選出[東京都第7区(渋谷区開票区)]
届出番号 | 届出政党 | 候補者氏名 | 結果 | 24時25分確定 | 23時30分 | 23時 | 22時30分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 丸川 珠代 | ー | 25,811 | 25,500 | 16,500 | 4,500 |
2 | 参政党 | 石川 ゆりか | ー | 8,522 | 8,500 | 1,500 | 500 |
3 | 立憲民主党 | 松尾 あきひろ | 当 | 46,230 | 46,000 | 33,000 | 9,000 |
4 | 日本維新の会 | 小野 たいすけ | ー | 21,024 | 21,000 | 11,000 | 3,000 |
無効投票数 | ー | ー | 3,832 | ||||
開票総数 | ー | ー | 101,587 | 101,000 | 62,000 | 17,000 | |
開票率 | ー | ー | 100% | 95.81% | 58.81% | 16.13% |
投票状況
投票者総数 | 105,422 |
---|---|
投票総数 | 105,419 |
有効投票数 | 101,587 |
無効投票数 | 3,832 |
不足票数 | 3 |
比例代表選出
衆議院議員選挙開票速報比例代表選出(渋谷区開票区)
届出番号 | 届出政党等 | 24時55分確定 | 24時15分 | 23時15分 |
---|---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 7,584 | 5,500 | 3,000 |
2 | 立憲民主党 | 24,710.681 | 17,500 | 12,000 |
3 | れいわ新選組 | 7,568 | 6,000 | 3,000 |
4 | 社会民主党 | 1,366 | 0 | 0 |
5 | 公明党 | 5,679 | 5,500 | 3,000 |
6 | 日本維新の会 | 9,884 | 9,000 | 3,000 |
7 | 参政党 | 4,412 | 3,000 | 0 |
8 | 国民民主党 | 14,995.318 | 11,000 | 6,000 |
9 | 自由民主党 | 23,445 | 23,000 | 12,000 |
10 | 日本保守党 | 3,860 | 2,500 | 0 |
11 | みんなでつくる党 | 273 | 0 | 0 |
無効投票数 | ー | 1,611 | ||
開票総数 | ー | 103,776.999 | 83,000 | 42,000 |
開票率 | ー | 100% | 78.75% | 39.50% |
投票状況
投票者総数 | 105,391 |
---|---|
投票総数 | 105,388 |
有効投票数 | 103,777 |
無効投票数 | 1,611 |
不足票数 | 3 |
最高裁判所裁判官国民審査
最高裁判所裁判官国民審査は、確定のみお知らせします。
最高裁判所裁判官国民審査(渋谷区開票区)
告示番号 | 裁判官氏名 | 罷免可とする投票数 | 罷免可としない投票数 |
---|---|---|---|
1 | 尾島 明 | 17,978 | 85,904 |
2 | 宮川 美津子 | 17,216 | 86,666 |
3 | 今崎 幸彦 | 19,883 | 83,999 |
4 | 平木 正洋 | 16,807 | 87,075 |
5 | 石兼 公博 | 16,703 | 87,179 |
6 | 中村 愼 | 16,672 | 87,210 |
投票状況
投票者総数 | 105,279 |
---|---|
投票総数 | 105,254 |
有効投票数 | 103,882 |
無効投票数 | 1,372 |
不足票数 | 25 |