有権者数
東京都知事選挙当日有権者数(男女別)
有権者数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
今回有権者数 | 89,624人 | 100,236人 | 189,860人 |
前回有権者数(令和2年7月5日) | 89,647人 | 100,210人 | 189,857人 |
投票者数、投票率
東京都知事選挙投票者数、投票率
9時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 3,822人 | 3,606人 | 7,428人 |
投票率 | 4.26% | 3.60% | 3.91% |
前回投票率(令和2年7月5日) | 3.31% | 2.75% | 3.01% |
12時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 15,010人 | 15,487人 | 30,497人 |
投票率 | 16.75% | 15.45% | 16.06% |
前回投票率(令和2年7月5日) | 14.26% | 13.73% | 13.98% |
15時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 24,224人 | 24,861人 | 49,085人 |
投票率 | 27.03% | 24.80% | 25.85% |
前回投票率(令和2年7月5日) | 24.70% | 24.47% | 24.58% |
18時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 32,738人 | 34,962人 | 67,700人 |
投票率 | 36.53% | 34.88% | 35.66% |
前回投票率(令和2年7月5日) | 35.39% | 36.16% | 35.79% |
確定 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 53,761人 | 60,895人 | 114,656人 |
投票率 | 59.99% | 60.75% | 60.39% |
前回投票率(令和2年7月5日) | 54.17% | 57.66% | 56.02% |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局選挙係
電話 | 03-3463-3115 |
---|---|
FAX | 03-5458-4945 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |