東京都知事選挙開票速報
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 結果 | 24時25分確定 | 24時 | 23時30分 | 23時 | 22時30分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野間口 翔 | 無所属 | ー | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | さわ しげみ | 無所属 | ー | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 大和 行男 | 無所属 | ー | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 木宮 みつき | 未来党 | ー | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 小池 ゆりこ | 無所属 | 当 | 39,959 | 39,500 | 38,500 | 35,000 | 10,000 |
6 | うつみ さとる | 市民がつくる政治の会 | ー | 3,003 | 3,000 | 1,500 | 0 | 0 |
7 | 石丸 伸二 | 無所属 | ー | 31,430.031 | 31,000 | 29,500 | 21,000 | 6,000 |
8 | 小野寺 こうき | 忠臣蔵義士新党 | ー | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | しんどう 伸夫 | お金をみんなへ シン独立党 | ー | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 竹本 秀之 | 無所属 | ー | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 桜井 誠 | 日本第一党 | ー | 1,264 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
12 | ドクター・中松 | 無所属 | ー | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 安野 たかひろ | 無所属 | ー | 4,452 | 4,000 | 2,000 | 0 | 0 |
14 | 清水 国明 | 清水国明と東京都の安全な未来をつくる会 | ー | 536 | 500 | 0 | 0 | 0 |
15 | AI メイヤー | AI党 | ー | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 桑原 まりこ | 無所属 | ー | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ゴトウ テルキ | ラブ&ピース党 | ー | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 河合 ゆうすけ | ジョーカー議員と投票率を上げる会 | ー | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 福本 繁幸 | 無所属 | ー | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 黒川 あつひこ | つばさの党 | ー | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 桑島 康文 | 核融合党 | ー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 田母神 としお | 無所属 | ー | 5,253 | 5,000 | 3,500 | 0 | 0 |
23 | 蓮 舫 | 無所属 | ー | 23,738 | 23,500 | 21,000 | 14,000 | 4,000 |
24 | ないとう ひさお | 無所属 | ー | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 内野 愛里 | カワイイ私の政見放送を見てね | ー | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 石丸 幸人 | 石丸幸人党 | ー | 980.968 | 500 | 0 | 0 | 0 |
27 | 尾関 あゆみ | ポーカー党 | ー | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 小松 けん | ゴルフ党 | ー | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | かがた たくじ | 覇王党 | ー | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 福永 かつや | NHKから国民を守る党 | ー | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 犬伏 宏明 | NHKから国民を守る党 | ー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 武内 隆 | NHKから国民を守る党 | ー | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 遠藤 信一 | NHKから国民を守る党 | ー | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 上楽 むねゆき | NHKから国民を守る党 | ー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 二宮 大造 | NHKから国民を守る党 | ー | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 中江 ともや | NHKから国民を守る党 | ー | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ふなはし ゆめと | NHKから国民を守る党 | ー | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 山田 信一 | NHKから国民を守る党 | ー | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 加藤 英明 | NHKから国民を守る党 | ー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 草尾 あつし | NHKから国民を守る党 | ー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 津村 大作 | NHKから国民を守る党 | ー | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 横山 緑 | NHKから国民を守る党 | ー | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 前田 太一 | NHKから国民を守る党 | ー | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | みなみ 俊輔 | NHKから国民を守る党 | ー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ふくはら しるび | NHKから国民を守る党 | ー | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 木村 よしたか | NHKから国民を守る党 | ー | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 三輪 陽一 | NHKから国民を守る党 | ー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 松尾 芳治 | NHKから国民を守る党 | ー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ホカリ ジン | 無所属 | ー | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 小林 弘 | 無所属 | ー | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 加藤 健一郎 | 無所属 | ー | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ひまそら あかね | 無所属 | ー | 1,827 | 1,500 | 0 | 0 | 0 |
53 | 向後 真徳 | 無所属 | ー | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | うしくぼ のぶお | 無所属 | ー | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 古田 真 | (略称)土頭を働かし最高裁裁判官5人を弾劾する党 | ー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | アキノリ 将軍未満 | ネオ幕府アキノリ党 | ー | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無効投票数 | ー | ー | ー | 847 | ||||
開票総数 | ー | ー | ー | 113,806 | 109,500 | 96,000 | 70,000 | 20,000 |
開票率 | ー | ー | ー | 100% | 95.50% | 83.73% | 61.05% | 17.44% |
投票状況
投票者総数 | 114,656 |
---|---|
投票総数 | 114,653 |
有効投票数 | 113,806 |
無効投票数 | 847 |
不足票数 | 3 |
東京都選挙管理委員会のホームページ(外部サイト)でも、各選挙区の投開票速報などを掲載しています