渋谷区議会議員選挙 開票速報
届出番号  | 候補者氏名  | 党派  | 結果  | 1時00分確定  | 0時20分  | 23時20分  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 牛尾 まさみ  | 日本共産党  | 当  | 1,487  | 1,400  | 400  | 
2  | 高瀬 敦也  | 無所属  | ー  | 334  | 200  | 0  | 
3  | すだ ケン  | 都民ファーストの会  | 当  | 2,029.979  | 2,000  | 400  | 
4  | 橋本 ゆき  | 無所属  | 当  | 3,190  | 3,000  | 400  | 
5  | くわずる ゆき子  | 国民民主党  | 当  | 1,920  | 1,800  | 200  | 
6  | 田辺 こういちろう  | 都民ファーストの会  | ー  | 581  | 400  | 200  | 
7  | ひさなが 薫  | 公明党  | 当  | 1,461  | 1,400  | 400  | 
8  | おだ ひろみ  | 立憲民主党  | 当  | 1,722  | 1,600  | 400  | 
9  | 海崎 はるよ  | 日本共産党  | ー  | 1,061  | 1,000  | 400  | 
10  | 堀切 ねんじん  | 渋谷オンブズマン  | 当  | 1,623  | 1,600  | 400  | 
11  | 岡田 みほ  | 自由民主党  | 当  | 1,476.705  | 1,400  | 400  | 
12  | 伊藤 たけし  | 無所属  | 当  | 1,590  | 1,400  | 400  | 
13  | やがさき さやか  | 立憲民主党  | 当  | 1,333  | 1,200  | 400  | 
14  | 森田 ゆき  | 無所属  | ー  | 1,163  | 1,000  | 400  | 
15  | 鴻池 かなで  | 無所属  | ー  | 530  | 400  | 200  | 
16  | いの 恵司  | NHK党  | ー  | 416  | 400  | 0  | 
17  | 近藤 じゅん子  | 公明党  | 当  | 1,291  | 1,200  | 400  | 
18  | 神薗 まちこ  | 無所属  | 当  | 2,117.020  | 2,000  | 400  | 
19  | 杉本 孝  | 無所属  | ー  | 275  | 200  | 0  | 
20  | 中村 和弘  | 旧統一教会と戦う日本第一党  | ー  | 269  | 200  | 0  | 
21  | 薬丸 よしと  | 無所属  | 当  | 1,446  | 1,400  | 400  | 
22  | 太田 しんや  | 日本維新の会  | 当  | 1,660  | 1,600  | 400  | 
23  | さいとう 美空  | 自由民主党  | ー  | 886.243  | 800  | 400  | 
24  | いがらし 千代子  | 日本共産党  | 当  | 1,889  | 1,800  | 400  | 
25  | 星野 愛  | 日本維新の会  | 当  | 2,007  | 2,000  | 400  | 
26  | みやじ 天平  | 無所属  | ー  | 447  | 400  | 0  | 
27  | 宏洋  | カルト宗教から国民を守る党  | ー  | 1,038.588  | 1,000  | 0  | 
28  | 斎藤 竜一  | 自由民主党  | 当  | 1,418.990  | 1,400  | 400  | 
29  | 松本 翔  | 自由民主党  | 当  | 1,420  | 1,400  | 400  | 
30  | はるた 学  | 立憲民主党  | 当  | 2,166  | 2,000  | 400  | 
31  | 水野 さだゆき  | 自由民主党  | ー  | 926  | 800  | 400  | 
32  | 岡 みちる  | 自由民主党  | 当  | 1,995  | 1,800  | 400  | 
33  | 久世 めぐみ  | 日本維新の会  | 当  | 1,352  | 1,200  | 200  | 
34  | 吉崎 いずみ  | 公明党  | 当  | 1,258  | 1,200  | 400  | 
35  | 山本 アキラ  | 自由民主党  | ー  | 356  | 200  | 0  | 
36  | はだしの テディ  | 無所属  | ー  | 176  | 0  | 0  | 
37  | 佐々木 ゆき  | 立憲民主党  | 当  | 2,444  | 2,400  | 400  | 
38  | もろおか 真道  | 無所属  | ー  | 868  | 800  | 400  | 
39  | くりや 順彦  | 公明党  | 当  | 1,351  | 1,200  | 400  | 
40  | 一柳 なおひろ  | 自由民主党  | 当  | 1,651  | 1,600  | 400  | 
41  | ふじい たかお  | 自由民主党  | ー  | 714  | 600  | 400  | 
42  | 佐藤 リッキー  | 無所属  | ー  | 1,184  | 1,000  | 0  | 
43  | 小笠原 シンゴ  | 無所属  | ー  | 153  | 0  | 0  | 
44  | 鈴木 けんぽう  | 無所属  | 当  | 1,333  | 1,200  | 400  | 
45  | 丸山 たかし  | 自由民主党  | 当  | 1,927  | 1,800  | 400  | 
46  | 増田 ひろのり  | 立憲民主党  | 当  | 1,819  | 1,800  | 400  | 
47  | 中村 たけし  | 自由民主党  | 当  | 2,334  | 2,200  | 400  | 
48  | 塩澤 よしたか  | 自由民主党  | ー  | 596  | 400  | 200  | 
49  | 沢島 ひでたか  | 公明党  | 当  | 1,365  | 1,200  | 400  | 
50  | 速水 拓  | 自由民主党  | ー  | 657  | 600  | 400  | 
51  | 田中 まさや  | 日本共産党  | 当  | 1,430.960  | 1,400  | 400  | 
52  | 田中 たくみ  | 無所属  | 当  | 1,549.039  | 1,400  | 400  | 
53  | すがの 茂  | 日本共産党  | ー  | 1,043  | 1,000  | 400  | 
54  | 吉田 あつみ  | れいわ新選組  | ー  | 1,216  | 1,200  | 200  | 
55  | 岡田 マリ  | 無所属  | 当  | 2,709.294  | 2,600  | 400  | 
56  | 斉藤 たかゆき  | 自由民主党  | ー  | 545.765  | 400  | 200  | 
57  | 矢野 けいた  | 参政党  | 当  | 1,227  | 1,200  | 200  | 
58  | 金子 やすゆき  | イジメを隠した五十嵐教育長を辞めさせる党  | ー  | 474.723  | 400  | 200  | 
59  | 平松 けんじ  | 日本自治委員会  | ー  | 158  | 0  | 0  | 
60  | 金子 明星  | 政治家女子48党  | ー  | 290.276  | 200  | 0  | 
61  | 込山 ひろし  | 無所属  | ー  | 1,014.411  | 1,000  | 200  | 
62  | 守屋 峰雄  | 無所属  | ー  | 40  | 0  | 0  | 
無効投票数  | ー  | ー  | ー  | 2,331  | ー  | ー  | 
開票総数  | ー  | ー  | ー  | 78,737  | 70,400  | 17,600  | 
開票率  | ー  | ー  | ー  | 100 %  | 89.41 %  | 22.35 %  | 
投票状況
投票者総数  | 78,740  | 
|---|---|
投票総数  | 78,737  | 
有効投票数  | 76,406  | 
無効投票数  | 2,331  | 
持帰り票  | 3  | 
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局選挙係
電話  | 03-3463-3115  | 
|---|---|
FAX  | 03-5458-4945  | 
お問い合わせ  | お問い合わせフォーム(外部サイト) | 
- 03-3463-3115
電話
 FAX
03-5458-4945
お問い合わせ
