東京都選出(渋谷区開票区)
東京都選出(渋谷区開票区)
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 1時確定 | 0時30分 | 0時 | 23時30分 | 23時 | 22時30分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セッタケンジ | NHK党 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 菅原みゆき | 日本第一党 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 山本太郎 | れいわ新選組 | 10,077 | 10,000 | 9,000 | 8,000 | 4,500 | 1,500 |
4 | なかむら之菊 | 沖縄の米軍基地を東京へ引き取る党 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | あんどう裕 | 新党くにもり | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | えびさわ由紀 | 日本維新の会 | 9,125 | 9,000 | 8,000 | 8,000 | 4,500 | 1,500 |
7 | 荒木ちはる | ファーストの会 | 4,289 | 4,000 | 3,500 | 2,500 | 1,500 | 500 |
8 | 服部良一 | 社会民主党 | 909 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 長谷川洋平 | NHK党 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 山添拓 | 日本共産党 | 12,171 | 12,000 | 11,000 | 8,000 | 4,500 | 1,500 |
11 | いの恵司 | NHK党 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 竹谷とし子 | 公明党 | 7,334 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 4,500 | 1,500 |
13 | 田中けん | NHK党 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | くつざわ亮治 | 日本改革党 | 714 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 桑島康文 | 核融合党 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | こばたはるひこ | 天命党 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ごとうてるき | (略称)メタバース党 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 朝日けんたろう | 自由民主党 | 15,142 | 15,000 | 14,000 | 10,000 | 6,000 | 2,000 |
19 | 込山ひろし | スマイル党 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 及川幸久 | 幸福実現党 | 526 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 青山まさゆき | (略称)自由共和党 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | いくいな晃子 | 自由民主党 | 9,907 | 9,500 | 8,500 | 8,000 | 4,500 | 1,500 |
23 | 松尾あきひろ | 立憲民主党 | 7,191 | 7,000 | 6,000 | 4,000 | 1,500 | 500 |
24 | 蓮舫 | 立憲民主党 | 11,219 | 11,000 | 10,000 | 8,000 | 4,500 | 1,500 |
25 | さいき陽平 | こどもの党 | 1,038 | 1,000 | 500 | 0 | 0 | 0 |
26 | 河野けんじ | 維新政党・新風 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 乙武ひろただ | 無所属 | 8,772 | 8,500 | 7,500 | 6,000 | 3,000 | 1,000 |
28 | 中川智晴 | 無所属 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | たむらまな | 共和党 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ないとうひさお | 平和党 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 松田みき | NHK党 | 937 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 河西泉緒 | 参政党 | 2,797 | 2,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 |
33 | 油井史正 | 無所属 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 中村高志 | 無所属 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無効投票数 | ー | ー | 3,453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
開票総数 | ー | ー | 109,201 | 98,500 | 85,500 | 68,500 | 39,000 | 13,000 |
開票率 | ー | ー | 100% | 90.20% | 78.29% | 62.73% | 35.71% | 11.90% |
投票状況
投票者総数 | 109,203 |
---|---|
投票総数 | 109,201 |
有効投票数 | 105,748 |
無効投票数 | 3,453 |
不足票数 | 2 |
比例代表選出
東京都選挙管理委員会ホームページ(外部サイト)でご確認ください。