有権者数
衆議院議員選挙有権者数
有権者数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
有権者(国内) | 91,191人 | 101,733人 | 192,924人 |
有権者(在外) | 398人 | 553人 | 951人 |
合計 | 91,589人 | 102,286人 | 193,875人 |
前回有権者数(平成29年10月22日) | 89,781人 | 100,109人 | 189,890人 |
投票者数・投票率
小選挙区選出
小選挙区選出は、9時・12時・15時・18時、確定時の数値をお知らせします。
衆議院議員選挙小選挙区選出(渋谷区投票区)投票者数、投票率
9時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 2,671人 | 2,067人 | 4,738人 |
投票率 | 2.93% | 2.03% | 2.46% |
前回投票率(平成29年10月22日) | 2.80% | 1.85% | 2.30% |
12時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 13,329人 | 13,290人 | 26,619人 |
投票率 | 14.62% | 13.06% | 13.80% |
前回投票率(平成29年10月22日) | 13.42% | 11.76% | 12.55% |
15時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 23,053人 | 24,282人 | 47,335人 |
投票率 | 25.28% | 23.87% | 24.54% |
前回投票率(平成29年10月22日) | 24.26% | 22.13% | 23.14% |
18時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 31,960人 | 34,625人 | 66,585人 |
投票率 | 35.05% | 34.04% | 34.51% |
前回投票率(平成29年10月22日) | 32.30% | 30.41% | 31.30% |
確定 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 51,155人 | 57,629人 | 108,784人 |
投票率 | 55.85% | 56.34% | 56.11% |
前回投票率(平成29年10月22日) | 52.68% | 52.48% | 52.58% |
比例代表選出
衆議院議員選挙 比例代表選出(渋谷区投票区)投票者数、投票率
比例代表選出は、確定のみお知らせします。
投票者数、投票率 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 51,152人 | 57,615人 | 108,767人 |
投票率 | 55.85% | 56.33% | 56.10% |
前回投票率(平成29年10月22日) | 52.68% | 52.49% | 52.58% |
最高裁判所裁判官国民審査
最高裁判所裁判官国民審査(渋谷区投票区)投票者数、投票率
最高裁判所裁判官国民審査(渋谷区投票区)は、確定のみお知らせします。
投票者数、投票率 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 50,940人 | 57,401人 | 108,341人 |
投票率 | 55.86% | 56.42% | 56.16% |
前回投票率(平成29年10月22日) | 52.65% | 52.53% | 52.59% |