このページでは、第2水準までの漢字を使用しています。人名など正式に使用されている漢字と異なる場合があります。
小選挙区選出
衆議院議員選挙開票速報小選挙区選出[東京都第7区(渋谷区開票区)]
届出番号 | 届出政党 | 候補者氏名 | 0時20分確定 | 0時00分 | 23時30分 | 23時00分 | 22時30分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本維新の会 | つじ 健太郎 | 16,104 | 16,000 | 8,500 | 4,000 | 1,000 |
2 | 自由民主党 | 松本 文明 | 32,577 | 32,500 | 18,500 | 10,000 | 2,000 |
3 | 立憲民主党 | ながつま 昭 | 53,305 | 53,000 | 42,500 | 20,000 | 5,000 |
4 | NHKと裁判してる党 弁護士法72条違反で | いの 恵司 | 1,640 | 1,500 | 500 | 0 | 0 |
5 | ー | 込山 ひろし | 2,390 | 2,000 | 1,000 | 0 | 0 |
無効投票数 | ー | ー | 2,767 | 0 | 0 | 0 | 0 |
開票総数 | ー | ー | 108,783 | 105,000 | 71,000 | 34,000 | 8,000 |
開票率 | ー | ー | 100% | 96.52% | 65.27% | 31.25% | 7.35% |
投票状況
投票者総数 | 108,784 |
---|---|
投票総数 | 108,783 |
有効投票数 | 106,016 |
無効投票数 | 2,767 |
不足票数 | 1 |
比例代表選出
衆議院議員選挙開票速報比例代表選出(渋谷区開票区)
届出番号 | 届出政党等 | 0時55分確定 | 0時15分 | 23時15分 |
---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 33,040 | 33,000 | 10,000 |
2 | 社会民主党 | 1,330 | 1,000 | 0 |
3 | 国民民主党 | 5,250.188 | 4,000 | 500 |
4 | 日本維新の会 | 15,564 | 15,500 | 2,000 |
5 | 日本第一党 | 487 | 0 | 0 |
6 | れいわ新選組 | 7,228 | 7,000 | 500 |
7 | 公明党 | 6,961 | 6,500 | 1,000 |
8 | 新党やまと | 226 | 0 | 0 |
9 | 日本共産党 | 10,702 | 10,500 | 1,000 |
10 | 立憲民主党 | 24,147.811 | 20,500 | 5,000 |
11 | 政権交代による コロナ対策強化新党 | 153 | 0 | 0 |
12 | NHKと裁判してる党 弁護士法72条違反で | 1,714 | 1,500 | 0 |
無効投票数 | ー | 1,958 | 0 | 0 |
開票総数 | ー | 108,761 | 99,500 | 20,000 |
開票率 | ー | 100% | 91.48% | 18.39% |
投票状況
投票者総数 | 108,767 |
---|---|
投票総数 | 108,761 |
有効投票数 | 106,803 |
無効投票数 | 1,958 |
不足票数 | 6 |
最高裁判所裁判官国民審査
最高裁判所裁判官国民審査は、確定のみお知らせします。
最高裁判所裁判官国民審査(渋谷区開票区)
裁判官氏名 | 罷免可とする投票数 | 罷免可としない投票数 |
---|---|---|
深山 卓也 | 15,474 | 90,563 |
岡 正晶 | 10,337 | 95,700 |
宇賀 克也 | 10,489 | 95,548 |
堺 徹 | 10,174 | 95,863 |
林 道晴 | 15,564 | 90,473 |
岡村 和美 | 14,541 | 91,496 |
三浦 守 | 10,450 | 95,587 |
草野 耕一 | 10,678 | 95,359 |
渡邉 惠理子 | 9,761 | 96,276 |
安浪 亮介 | 9,920 | 96,117 |
長嶺 安政 | 14,650 | 91,387 |
投票状況
投票者総数 | 108,341 |
---|---|
投票総数 | 108,309 |
有効投票数 | 106,037 |
無効投票数 | 2,272 |
不足票数 | 32 |