東京都選出(渋谷区開票区)
東京都選出(渋谷区開票区)
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 0時55分 確定 | 0時30分 | 0時00分 | 23時30分 | 23時00分 | 22時30分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丸川 珠代 | 自由民主党 | 18,707 | 18,500 | 16,500 | 12,000 | 10,500 | 4,500 |
2 | 塩村 あやか | 立憲民主党 | 12,240 | 12,000 | 10,500 | 8,000 | 7,000 | 3,000 |
3 | たけみ 敬三 | 自由民主党 | 9,544 | 9,500 | 7,500 | 4,000 | 3,500 | 1,500 |
4 | 山口 なつお | 公明党 | 8,537 | 8,500 | 7,500 | 7,500 | 7,000 | 3,000 |
5 | みぞぐち 晃一 | オリーブの木 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 森 純 | 無所属 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 山岸 一生 | 立憲民主党 | 8,985 | 8,500 | 7,500 | 4,000 | 3,500 | 1,500 |
8 | 吉良 よし子 | 日本共産党 | 10,353 | 10,000 | 9,000 | 8,000 | 7,000 | 3,000 |
9 | 水野 もとこ | 国民民主党 | 3,225 | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 500 |
10 | 関口 安弘 | 無所属 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 佐藤 ひとし | 安楽死制度を考える会 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 朝倉 れい子 | 社会民主党 | 1,072 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | おときた 駿 | 日本維新の会 | 9,178 | 9,000 | 7,500 | 4,000 | 3,500 | 1,500 |
14 | 七海 ひろこ | 幸福実現党 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 横山 まさひろ | 安楽死制度を考える会 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 野原 よしまさ | れいわ新選組 | 5,640 | 5,500 | 3,500 | 2,000 | 2,000 | 500 |
17 | 西野 貞吉 | 無所属 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 大橋 まさのぶ | NHKから国民を守る党 | 2,332 | 2,000 | 500 | 0 | 0 | 0 |
19 | 大塚 紀久雄 | 日本無党派党 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 野末 陳平 | 無所属 | 1,523 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無効投票数 | ー | ー | 2,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
開票総数 | ー | ー | 96,060 | 89,000 | 72,000 | 51,000 | 45,500 | 19,000 |
開票率 | ー | ー | 100.0% | 92.65% | 74.95% | 53.09% | 47.36% | 19.78% |
投票状況
投票者総数 | 96,063 |
---|---|
投票総数 | 96,060 |
有効投票数 | 93,558 |
無効投票数 | 2,502 |
不足票数 | 3 |
比例代表選出
東京都選挙管理委員会ホームページ(外部サイト)でご確認ください。