平成31年4月21日執行 渋谷区議会議員選挙開票速報
平成31年4月21日執行 渋谷区議会議員選挙 開票速報についての案内ページです。
更新日
2023年3月17日
渋谷区議会議員選挙 開票速報
届出番号 | 候補者氏名 | 党派 | 結果 | 1時10分確定 | 0時20分 | 23時20分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斎藤 竜一 | 自由民主党 | 当 | 1,534.707 | 1,400 | 400 |
2 | ふじい たかお | 自由民主党 | ー | 1,079 | 1,000 | 400 |
3 | 鈴木 けんぽう | 無所属 | 当 | 1,640 | 1,600 | 400 |
4 | 浜田 ひろき | 国民民主党 | ー | 603 | 600 | 400 |
5 | いがらし 千代子 | 日本共産党 | 当 | 1,774 | 1,600 | 400 |
6 | おりかさ 裕治 | 日本共産党 | ー | 976 | 800 | 400 |
7 | 堀切 ねんじん | 渋谷オンブズマン | 当 | 1,631 | 1,600 | 400 |
8 | 伊藤 たけし | 無所属 | 当 | 2,012.628 | 2,000 | 400 |
9 | かまたに あすり | 自由民主党 | ー | 1,076 | 1,000 | 400 |
10 | 神薗 まちこ | 無所属 | 当 | 1,915 | 1,800 | 400 |
11 | 岡田 マリ | 無所属 | 当 | 3,288.695 | 3,200 | 400 |
12 | 田口 昌志 | 無所属 | ー | 322 | 200 | 0 |
13 | 牛尾 まさみ | 日本共産党 | 当 | 1,536 | 1,400 | 400 |
14 | 沢島 ひでたか | 公明党 | 当 | 1,489 | 1,400 | 400 |
15 | 薬丸 よしと | 無所属 | 当 | 1,497 | 1,400 | 400 |
16 | すがの 茂 | 日本共産党 | ー | 1,044 | 1,000 | 400 |
17 | 青木 いさお | 自由民主党 | ー | 869 | 800 | 400 |
18 | 木村 まさよし | 自由民主党 | 当 | 1,977 | 1,800 | 400 |
19 | 園田 康 | 無所属 | ー | 75 | 0 | 0 |
20 | 吉田 かよこ | 立憲民主党 | 当 | 2,694 | 2,600 | 400 |
21 | 佐々木 ひろあき | 無所属 | ー | 763 | 600 | 400 |
22 | 松山 かつゆき | 公明党 | 当 | 1,656 | 1,600 | 400 |
23 | 近藤 じゅん子 | 公明党 | 当 | 1,574 | 1,400 | 400 |
24 | 田中 まさや | 日本共産党 | 当 | 1,555.836 | 1,400 | 400 |
25 | 笹本 由紀子 | 無所属 | ー | 793 | 600 | 400 |
26 | 守田 ゆきお | 幸福実現党 | ー | 214.122 | 200 | 0 |
27 | 田中 たくみ | 無所属 | 当 | 2,164.163 | 2,000 | 400 |
28 | 金子 やすゆき | NHKから国民を守る党 | 当 | 1,428 | 1,400 | 400 |
29 | 岡 みちる | 自由民主党 | 当 | 1,139 | 1,000 | 400 |
30 | 江上 しんご | 無所属 | ー | 222 | 200 | 0 |
31 | 山岡 やすあき | 無所属 | ー | 263 | 200 | 0 |
32 | 斉藤 たかゆき | 自由民主党 | 当 | 1,162.292 | 1,000 | 400 |
33 | はるた 学 | 立憲民主党 | 当 | 1,716 | 1,600 | 400 |
34 | くりや 順彦 | 公明党 | 当 | 1,524 | 1,400 | 400 |
35 | 下嶋 みちお | 自由民主党 | 当 | 1,335 | 1,200 | 400 |
36 | すだ ケン | 無所属 | 当 | 1,171 | 1,000 | 400 |
37 | 田辺 浩一郎 | 無所属 | ー | 426 | 400 | 200 |
38 | 一柳 なおひろ | 自由民主党 | 当 | 2,026 | 2,000 | 400 |
39 | 丸山 たかし | 自由民主党 | 当 | 1,911 | 1,800 | 400 |
40 | 新庄 みすず | 自由を守る会 | ー | 288 | 200 | 0 |
41 | 秋元 ひでゆき | 無所属 | ー | 112 | 0 | 0 |
42 | おだ ひろみ | 立憲民主党 | 当 | 2,005 | 2,000 | 400 |
43 | 中田 たかし | 立憲民主党 | 当 | 3,340 | 3,200 | 400 |
44 | 小柳 まさや | 無所属 | ー | 1,056 | 1,000 | 400 |
45 | 中村 たけし | 自由民主党 | 当 | 1,187.371 | 1,000 | 400 |
46 | 岩崎 けんたろう | 無所属 | ー | 217 | 200 | 0 |
47 | 佐藤 まり | 無所属 | 当 | 1,441.304 | 1,400 | 400 |
48 | ひさなが 薫 | 公明党 | 当 | 1,612 | 1,600 | 400 |
49 | 橋本 ゆき | あたらしい党 | 当 | 2,376 | 2,200 | 400 |
50 | 菊池 あいすけ | 無所属 | ー | 456 | 400 | 200 |
51 | 松本 翔 | 自由民主党 | 当 | 2,145 | 2,000 | 400 |
52 | 森田 ゆき | 無所属 | 当 | 1,529.877 | 1,400 | 400 |
53 | 小林 タカヒロ | 無所属 | ー | 352 | 200 | 200 |
54 | トマ 孝二 | 日本共産党 | 当 | 1,118 | 1,000 | 400 |
55 | 川路 利樹 | 無所属 | ー | 340 | 200 | 200 |
無効投票数 | ー | ー | ー | 2,108 | 0 | 0 |
開票総数 | ー | ー | ー | 73,760 | 66,200 | 18,000 |
開票率 | ー | ー | ー | 100% | 89.74% | 24.40% |
投票状況
投票者総数 | 73,765 |
---|---|
投票総数 | 73,760 |
有効投票数 | 71,652 |
無効投票数 | 2,108 |
持帰り票 | 5 |