平成29年10月22日執行 衆議院議員選挙投票速報
平成29年10月22日執行 衆議院議員選挙 投票速報についての案内ページです。
更新日
2023年3月17日
有権者数
衆議院議員選挙有権者数
有権者数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
有権者(国内) | 89,349人 | 99,550人 | 188,899人 |
有権者(在外) | 432人 | 559人 | 991人 |
合計 | 89,781人 | 100,109人 | 189,890人 |
前回有権者数(平成26年12月14日) | 86,428人 | 96,518人 | 182,946人 |
投票者数、投票率
小選挙区選出
小選挙区選出は、9時・12時・15時・18時、確定時の数値をお知らせします。
衆議院議員選挙小選挙区選出(渋谷区投票区)投票者数、投票率
9時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 2,498人 | 1,838人 | 4,336人 |
投票率 | 2.80% | 1.85% | 2.30% |
前回投票率(平成26年12月14日) | 2.17% | 1.36% | 1.74% |
12時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 11,995人 | 11,707人 | 23,702人 |
投票率 | 13.42% | 11.76% | 12.55% |
前回投票率(平成26年12月14日) | 13.21% | 10.94% | 12.01% |
15時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 21,676人 | 22,030人 | 43,706人 |
投票率 | 24.26% | 22.13% | 23.14% |
前回投票率(平成26年12月14日) | 25.93% | 23.16% | 24.47% |
18時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 28,859人 | 30,272人 | 59,131人 |
投票率 | 32.30% | 30.41% | 31.30% |
前回投票率(平成26年12月14日) | 37.05% | 34.81% | 35.87% |
確定 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 47,300人 | 52,539人 | 99,839人 |
投票率 | 52.68% | 52.48% | 52.58% |
前回投票率(平成26年12月14日) | 53.68% | 52.23% | 52.92% |
比例代表選出
衆議院議員選挙 比例代表選出(渋谷区投票区)投票者数、投票率
投票者数、投票率 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 47,293人 | 52,543人 | 99,836人 |
投票率 | 52.68% | 52.49% | 52.58% |
前回投票率(平成26年12月14日) | 53.68% | 52.24% | 52.92% |
最高裁判所裁判官国民審査
最高裁判所裁判官国民審査(渋谷区投票区)投票者数、投票率
投票者数、投票率 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 47,040人 | 52,294人 | 99,334人 |
投票率 | 52.65% | 52.53% | 52.59% |
前回投票率(平成26年12月14日) | 53.14% | 51.83% | 52.45% |