平成29年10月22日執行 衆議院議員選挙開票速報
平成29年10月22日執行 衆議院議員選挙 開票速報についての案内ページです。
更新日
2023年3月17日
このページでは、第2水準までの漢字を使用しています。人名など正式に使用されている漢字と異なる場合があります。
小選挙区選出
衆議院議員選挙開票速報小選挙区選出(渋谷区開票区)
届出番号 | 届出政党 | 候補者氏名 | 0時30分 確定 | 23時30分 | 23時00分 | 22時30分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 松本文明 | 34,834 | 33,000 | 19,000 | 4,000 |
2 | 立憲民主党 | ながつま昭 | 50,487 | 48,500 | 23,000 | 5,000 |
3 | 希望の党 | 荒木あきひろ | 10,705 | 9,000 | 5,500 | 1,000 |
4 | ー | 井上いくま | 1,722 | 0 | 0 | 0 |
無効投票数 | ー | ー | 2,088 | 0 | 0 | 0 |
開票総数 | ー | ー | 99,836 | 90,500 | 47,500 | 10,000 |
開票率 | ー | ー | 100% | 90.65% | 47.58% | 10.02% |
投票状況
投票者総数 | 99,839 |
---|---|
投票総数 | 99,836 |
有効投票数 | 97,748 |
無効投票数 | 2,088 |
比例代表選出
衆議院議員選挙開票速報比例代表選出(渋谷区開票区)
届出番号 | 届出政党 | 0時45分 確定 | 0時15分 | 23時15分 |
---|---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 10,114 | 10,000 | 1,000 |
2 | 希望の党 | 15,913 | 15,500 | 2,000 |
3 | 幸福実現党 | 124 | 0 | 0 |
4 | 社会民主党 | 754 | 500 | 0 |
5 | 日本のこころ | 683 | 500 | 0 |
6 | 立憲民主党 | 27,265 | 27,000 | 6,000 |
7 | 公明党 | 6,272 | 6,000 | 1,000 |
8 | 自由民主党 | 32,308 | 32,000 | 8,000 |
9 | 日本維新の会 | 3,080 | 3,000 | 1,000 |
10 | 支持政党なし | 2,100 | 2,000 | 0 |
無効投票数 | ー | 1,221 | 0 | 0 |
開票総数 | ー | 99,834 | 96,500 | 19,000 |
開票率 | ー | 100% | 96.66% | 19.03% |
投票状況
投票者総数 | 99,836 |
---|---|
投票総数 | 99,834 |
有効投票数 | 98,613 |
無効投票数 | 1,221 |
最高裁判所裁判官国民審査
最高裁判所裁判官国民審査は、確定のみお知らせします。
最高裁判所裁判官国民審査(渋谷区開票区)
裁判官氏名 | 罷免可とする投票数 | 罷免可としない投票数 |
---|---|---|
小池裕 | 13,200 | 84,942 |
戸倉三郎 | 11,986 | 86,156 |
山口厚 | 12,099 | 86,043 |
菅野博之 | 12,514 | 85,628 |
大谷直人 | 12,723 | 85,419 |
木澤克之 | 13,510 | 84,632 |
林景一 | 11,187 | 86,955 |
投票状況
投票者総数 | 99,334 |
---|---|
投票総数 | 99,259 |
有効投票数 | 98,142 |
無効投票数 | 1,117 |