平成28年7月31日執行 東京都議会議員補欠選挙投票速報
平成28年7月31日執行 東京都議会議員補欠選挙 投票速報についての案内ページです。
更新日
2023年3月17日
有権者数
東京都議会議員補欠選挙(渋谷区選挙区)当日有権者数(男女別)
有権者数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
今回有権者数 | 87,971人 | 98,294人 | 186,265人 |
前回有権者数(平成25年6月23日) | 83,175人 | 93,305人 | 176,480人 |
投票者数、投票率
東京都議会議員補欠選挙投票者数、投票率
9時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 3,189人 | 2,846人 | 6,035人 |
投票率 | 3.63% | 2.90% | 3.24% |
前回投票率(平成25年6月23日) | 2.29% | 1.45% | 1.85% |
12時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 14,134人 | 14,965人 | 29,099人 |
投票率 | 16.07% | 15.22% | 15.62% |
前回投票率(平成25年6月23日) | 10.42% | 8.82% | 9.57% |
15時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 23,466人 | 25,212人 | 48,678人 |
投票率 | 26.67% | 25.65% | 26.13% |
前回投票率(平成25年6月23日) | 18.09% | 15.97% | 16.97% |
18時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 31,188人 | 34,832人 | 66,020人 |
投票率 | 35.45% | 35.44% | 35.44% |
前回投票率(平成25年6月23日) | 25.01% | 23.58% | 24.26% |
確定 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 48,852人 | 57,630人 | 106,482人 |
投票率 | 55.53% | 58.63% | 57.17% |
前回投票率(平成25年6月23日) | 36.00% | 35.36% | 35.66% |
東京都選挙管理委員会のホームページでも、各選挙区の投開票速報などを掲載しています。