東京都知事選挙開票速報
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 0時40分 確定 | 0時00分 | 23時30分 | 23時00分 | 22時30分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 しょうご | 無所属 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 谷山 ゆうじろう | 無所属 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 桜井 誠 | 無所属 | 1,804 | 1,500 | 0 | 0 | 0 |
4 | 鳥越 俊太郎 | 無所属 | 21,983 | 21,500 | 14,000 | 8,500 | 1,500 |
5 | 増田 ひろや | 無所属 | 26,139 | 26,000 | 20,500 | 17,000 | 3,000 |
6 | マック 赤坂 | 無所属 | 1,175 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
7 | 山口 敏夫 | 国民主権の会 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | やまなか まさあき | 未来(みらい)創造経営実践党 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 後藤 輝樹 | 無所属 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 岸本 雅吉 | 無所属 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 小池 ゆりこ | 無所属 | 48,954 | 48,500 | 37,500 | 25,500 | 4,500 |
12 | 上杉 隆 | 無所属 | 4,126 | 4,000 | 1,000 | 0 | 0 |
13 | 七海 ひろこ | 幸福実現党 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 中川 ちょうぞう | 無所属 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | せきくち 安弘 | 無所属 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 立花 孝志 | NHKから国民を守る党 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 宮崎 正弘 | 無所属 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 今尾 貞夫 | 無所属 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 望月 義彦 | 無所属 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 武井 直子 | 無所属 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ないとう ひさお | 無所属 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無効投票数 | ー | ー | 1,320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
開票総数 | ー | ー | 107,826 | 102,500 | 73,000 | 51,000 | 9,000 |
開票率 | ー | ー | 100% | 95.06% | 67.70% | 47.30% | 8.35% |
投票状況
投票者総数 | 107,829 |
---|---|
投票総数 | 107,826 |
有効投票数 | 106,506 |
無効投票数 | 1,320 |
不足票数 | 3 |
東京都選挙管理委員会のホームページでも、各選挙区の投開票速報などを掲載しています。