平成27年4月26日執行 渋谷区議会議員選挙開票速報
平成27年4月26日執行 渋谷区議会議員選挙 開票速報についての案内ページです。
更新日
2023年3月17日
渋谷区議会議員選挙 開票速報
届出番号 | 候補者氏名 | 党派 | 結果 | 1時45分確定 | 0時20分 | 23時20分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小柳 まさや | 無所属 | 当 | 1,250 | 1,200 | 200 |
2 | 原田 ひろたろう | 自由民主党 | ー | 929 | 600 | 200 |
3 | あしざわ 一明 | 民主党 | 当 | 2,057 | 1,400 | 200 |
4 | こじま ひではる | 次世代の党 | ー | 604 | 600 | 0 |
5 | すがの 茂 | 日本共産党 | 当 | 1,371 | 400 | 200 |
6 | 小林 タカヒロ | 無所属 | ー | 890 | 800 | 200 |
7 | 伊藤 たけし | 無所属 | 当 | 2,089 | 1,200 | 200 |
8 | 斎藤 竜一 | 自由民主党 | 当 | 2,209.792 | 1,400 | 200 |
9 | ふじい たかお | 自由民主党 | 当 | 2,340 | 1,400 | 200 |
10 | 沢島 ひでたか | 公明党 | 当 | 1,551 | 1,400 | 200 |
11 | おおにし 順子 | 維新の党 | ー | 1,191 | 1,000 | 0 |
12 | くりや 順彦 | 公明党 | 当 | 1,560 | 1,000 | 200 |
13 | 佐藤 まり | 自由民主党 | 当 | 1,871 | 1,200 | 200 |
14 | 菊池 あいすけ | 無所属 | ー | 523 | 400 | 0 |
15 | 橘高 かおるこ | 維新の党 | ー | 883 | 600 | 0 |
16 | 秋元 ひでゆき | 日本共産党 | 当 | 1,575 | 800 | 200 |
17 | 吉田 かよこ | 民主党 | 当 | 1,902 | 1,400 | 200 |
18 | 牛尾 まさみ | 日本共産党 | 当 | 1,529 | 1,200 | 200 |
19 | 前田 和茂 | 自由民主党 | 当 | 1,743 | 1,200 | 200 |
20 | はるた 学 | 民主党 | 当 | 1,898 | 1,800 | 200 |
21 | 一柳 なおひろ | 自由民主党 | 当 | 1,351 | 1,200 | 200 |
22 | たなべ 浩一郎 | 無所属 | ー | 364 | 200 | 0 |
23 | 田中 まさや | 日本共産党 | 当 | 1,937 | 1,600 | 200 |
24 | 佐々木 ひろあき | 無所属 | ー | 1,070 | 1,000 | 200 |
25 | 松山 かつゆき | 公明党 | 当 | 1,201 | 1,000 | 200 |
26 | 笹本 由紀子 | 無所属 | 当 | 1,530 | 1,000 | 200 |
27 | そめや 賢治 | 自由民主党 | 当 | 1,300 | 600 | 200 |
28 | すだ ケン | 無所属 | 当 | 1,314 | 1,000 | 200 |
29 | さくらい たく | 自由民主党 | ー | 724 | 600 | 0 |
30 | 水原 カツロー | 無所属 | ー | 169 | 0 | 0 |
31 | 田中 たくみ | 日本を元気にする会 | 当 | 1,233 | 800 | 0 |
32 | いがらし 千代子 | 日本共産党 | 当 | 2,750 | 2,200 | 200 |
33 | 下嶋 みちお | 自由民主党 | 当 | 2,055 | 1,200 | 200 |
34 | 丸山 たかし | 自由民主党 | 当 | 1,913 | 1,400 | 200 |
35 | 斉藤 たかゆき | 自由民主党 | 当 | 1,487.206 | 1,000 | 200 |
36 | 木村 まさよし | 自由民主党 | 当 | 1,454 | 1,200 | 200 |
37 | 古川 ときお | 公明党 | 当 | 1,515 | 1,200 | 200 |
38 | 牧野 のりかた | 自由民主党 | ー | 348 | 200 | 0 |
39 | 堀切 ねんじん | 渋谷オンブズマン | 当 | 1,887 | 1,200 | 200 |
40 | 太田 てつろう | 民主党 | ー | 990 | 600 | 200 |
41 | トマ 孝二 | 日本共産党 | 当 | 1,454 | 1,200 | 200 |
42 | 薬丸 よしと | 無所属 | 当 | 1,615 | 800 | 200 |
43 | 今井 せいじ | 無所属 | ー | 313 | 200 | 0 |
44 | 近藤 じゅん子 | 公明党 | 当 | 1,412 | 1,400 | 200 |
45 | 岡田 マリ | 無所属 | 当 | 4,163 | 3,400 | 200 |
46 | ひさなが 薫 | 公明党 | 当 | 1,261 | 800 | 200 |
47 | 鈴木 けんぽう | 民主党 | 当 | 2,482 | 1,800 | 200 |
48 | 内山 麿我 | 無所属 | ー | 229 | 200 | 0 |
49 | 森田 ゆき | 無所属 | ー | 986 | 200 | 0 |
50 | 加藤 正 | 無所属 | ー | 112 | 0 | 0 |
無効投票数 | ー | ー | ー | 2,506 | 0 | 0 |
開票総数 | ー | ー | ー | 73,091 | 50,200 | 7,400 |
開票率 | ー | ー | ー | 100% | 68.67% | 10.12% |
投票状況
投票者総数 | 73,103 |
---|---|
投票総数 | 73,091 |
有効投票数 | 70,585 |
無効投票数 | 2,506 |
不足票数 | 12 |