平成26年12月14日執行 衆議院議員選挙投票速報
平成26年12月14日執行 衆議院議員選挙 投票速報についての案内ページです。
更新日
2023年3月17日
有権者数
衆議院議員選挙 有権者数
有権者数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
有権者数(在外選挙人含む) | 86,428人 | 96,518人 | 182,946人 |
前回有権者数(平成24年12月16日) | 84,070人 | 94,466人 | 178,536人 |
投票者数、投票率
小選挙区選出
小選挙区選出は、9時・12時・15時・18時、確定時の数値をお知らせします。
衆議院議員選挙 小選挙区選出(渋谷区投票区)投票者数、投票率
9時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 1,866人 | 1,303人 | 3,169人 |
投票率 | 2.17% | 1.36% | 1.74% |
前回投票率(平成24年12月16日) | 2.69% | 1.60% | 2.11% |
12時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 11,367人 | 10,502人 | 21,869人 |
投票率 | 13.21% | 10.94% | 12.01% |
前回投票率(平成24年12月16日) | 15.87% | 13.28% | 14.50% |
15時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 22,308人 | 22,231人 | 44,539人 |
投票率 | 25.93% | 23.16% | 24.47% |
前回投票率(平成24年12月16日) | 30.48% | 28.00% | 29.17% |
18時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 31,877人 | 33,417人 | 65,294人 |
投票率 | 37.05% | 34.81% | 35.87% |
前回投票率(平成24年12月16日) | 42.92% | 41.70% | 42.28% |
確定 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 46,395人 | 50,413人 | 96,808人 |
投票率 | 53.68% | 52.23% | 52.92% |
前回投票率(平成24年12月16日) | 61.09% | 60.21% | 60.62% |
比例代表選出
比例代表選出は、確定のみお知らせします。
衆議院議員選挙 比例代表選出(渋谷区投票区)投票者数、投票率
投票者数、投票率 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 46,392人 | 50,421人 | 96,813人 |
投票率 | 53.68% | 52.24% | 52.92% |
前回投票率(平成24年12月16日) | 61.09% | 60.21% | 60.63% |
最高裁判所裁判官国民審査
最高裁判所裁判官国民審査は、確定のみお知らせします。
最高裁判所裁判官国民審査(渋谷区投票区)投票者数、投票率
投票者数、投票率 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 45,723人 | 49,750人 | 95,473人 |
投票率 | 53.14% | 51.83% | 52.45% |
前回投票率(平成24年12月16日) | 60.46% | 59.72% | 60.07% |