平成26年12月14日執行 衆議院議員選挙開票速報
平成26年12月14日執行 衆議院議員選挙 開票速報についての案内ページです。
更新日
2023年3月17日
このページでは、第2水準までの漢字を使用しています。人名など正式に使用されている漢字と異なる場合があります。
小選挙区選出
衆議院議員選挙開票速報 小選挙区選出(渋谷区開票区)
届出番号 | 届出政党 | 候補者氏名 | 1時4分 確定 | 0時00分 | 23時30分 | 23時00分 | 22時30分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 太田のりおき | 11,171 | 10,000 | 6,500 | 3,500 | 500 |
2 | 民主党 | ながつま昭 | 41,893 | 40,500 | 22,000 | 14,000 | 2,000 |
3 | 次世代の党 | 吉田康一郎 | 7,113 | 6,000 | 4,000 | 2,500 | 500 |
4 | 自由民主党 | 松本文明 | 33,977 | 33,000 | 22,000 | 14,000 | 2,000 |
無効投票数 | ー | ー | 2,650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
開票総数 | ー | ー | 96,804 | 89,500 | 54,500 | 34,000 | 5,000 |
開票率 | ー | ー | 100% | 92.45% | 56.30% | 35.12% | 5.16% |
投票状況
投票者総数 | 96,808 |
---|---|
投票総数 | 96,804 |
有効投票数 | 94,154 |
無効投票数 | 2,650 |
不足票数 | 4 |
比例代表選出
衆議院議員選挙開票速報 比例代表選出(渋谷区開票区)
届出番号 | 届出政党 | 2時10分 確定 | 1時15分 | 0時15分 | 23時15分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 31,331 | 31,000 | 14,000 | 4,000 |
2 | 新党改革 | 255 | 0 | 0 | 0 |
3 | 次世代の党 | 5,393 | 5,000 | 1,000 | 0 |
4 | 民主党 | 18,072 | 18,000 | 8,000 | 3,000 |
5 | 公明党 | 7,205 | 7,000 | 2,000 | 0 |
6 | 社会民主党 | 2,183 | 2,000 | 1,000 | 0 |
7 | 維新の党 | 13,344 | 13,000 | 3,500 | 0 |
8 | 幸福実現党 | 250 | 0 | 0 | 0 |
9 | 生活の党 | 2,590 | 2,500 | 1,000 | 0 |
10 | 日本共産党 | 14,163 | 14,000 | 3,000 | 0 |
無効投票数 | ー | 2,023 | 0 | 0 | 0 |
開票総数 | ー | 96,809 | 92,500 | 33,500 | 7,000 |
開票率 | ー | 100% | 95.55% | 34.60% | 7.23% |
投票状況
投票者総数 | 96,813 |
---|---|
投票総数 | 96,809 |
有効投票数 | 94,786 |
無効投票数 | 2,023 |
不足票数 | 4 |
最高裁判所裁判官国民審査
最高裁判所裁判官国民審査は、確定のみお知らせします。
最高裁判所裁判官国民審査(渋谷区開票区)
裁判官氏名 | 罷免可とする投票数 | 罷免可としない投票数 |
---|---|---|
鬼丸かおる | 12,187 | 81,085 |
木内道祥 | 13,855 | 79,417 |
池上政幸 | 14,027 | 79,245 |
山本庸幸 | 11,802 | 81,470 |
山﨑敏充 | 14,076 | 79,196 |
投票状況
投票者総数 | 95,473 |
---|---|
投票総数 | 95,385 |
有効投票数 | 93,272 |
無効投票数 | 2,113 |
不足票数 | 88 |