東京都知事選挙開票速報
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 23時23分 確定 | 23時00分 | 22時30分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ひめじ けんじ | 無所属 | 40 | 0 | 0 |
2 | 宇都宮 けんじ | 無所属 | 16,343 | 16,000 | 2,000 |
3 | ドクター・中松 | 無所属 | 1,250 | 1,000 | 0 |
4 | 田母神 としお | 無所属 | 11,315 | 11,000 | 2,000 |
5 | 鈴木 たつお | 無所属 | 201 | 0 | 0 |
6 | 中川 智晴 | 無所属 | 42 | 0 | 0 |
7 | ますぞえ 要一 | 無所属 | 31,433 | 31,000 | 6,500 |
8 | 細川 護熙 | 無所属 | 19,646 | 19,500 | 4,000 |
9 | マック 赤坂 | スマイル党 | 307 | 0 | 0 |
10 | 家入 かずま | 無所属 | 3,103 | 3,000 | 500 |
11 | ないとう ひさお | 無所属 | 45 | 0 | 0 |
12 | 金子 博 | 無所属 | 45 | 0 | 0 |
13 | 五十嵐 政一 | 無所属 | 45 | 0 | 0 |
14 | 酒向 英一 | 無所属 | 7 | 0 | 0 |
15 | 松山 親憲 | 無所属 | 43 | 0 | 0 |
16 | 根上 隆 | 無所属 | 23 | 0 | 0 |
無効投票数 | ー | ー | 1,064 | 0 | 0 |
開票総数 | ー | ー | 84,952 | 81,500 | 15,000 |
開票率 | ー | ー | 100 | 95.93 | 17.66% |
投票状況
投票者総数 | 84,955 |
---|---|
投票総数 | 84,952 |
有効投票数 | 83,888 |
無効投票数 | 1,064 |
不足票数 | 3 |