有権者数
参議院議員選挙当日有権者数(男女別)
有権者数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
有権者数(在外選挙人含む) | 85,016人 | 95,423人 | 180,439人 |
前回有権者数(平成22年7月11日) | 81,624人 | 92,034人 | 173,658人 |
投票者数、投票率
東京都選出
参議院議員選挙(東京都選出)投票者数、投票率
9時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 2,560人 | 2,014人 | 4,574人 |
投票率 | 3.03% | 2.12% | 2.55% |
前回投票率(平成22年7月11日) | 3.85% | 2.75% | 3.27% |
12時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 11,976人 | 11,357人 | 23,333人 |
投票率 | 14.16% | 11.97% | 13.00% |
前回投票率(平成22年7月11日) | 17.38% | 15.58% | 16.42% |
15時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 20,805人 | 20,134人 | 40,939人 |
投票率 | 24.60% | 21.22% | 22.81% |
前回投票率(平成22年7月11日) | 28.62% | 26.72% | 27.61% |
18時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 28,642人 | 29,376人 | 58,018人 |
投票率 | 33.86% | 30.96% | 32.33% |
前回投票率(平成22年7月11日) | 39.19% | 38.02% | 38.57% |
確定 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 44,506人 | 48,336人 | 92,842人 |
投票率 | 52.35% | 50.65% | 51.45% |
前回投票率(平成22年7月11日) | 56.24% | 55.93% | 56.07% |
比例代表選出
比例代表選出は、確定のみお知らせします。
参議院議員選挙(比例代表選出)投票者数、投票率
投票者数、投票率 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 44,505人 | 48,326人 | 92,831人 |
投票率 | 52.35% | 50.64% | 51.45% |
前回投票率(平成22年7月11日) | 56.24% | 55.92% | 56.07% |